Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | i. rsi | Titolo | C/V | F |
SI | 1.21 | 1.19 | 1.18 | 1.22 | 56 | a2a | 68 | |
NO | 10.1 | 10.27 | 10.34 | 10.45 | 56 | ansaldo | 15 | |
SI | 16.38 | 16.27 | 16.21 | 16.54 | 56 | atlantia | 69 | |
NO | 9.53 | 9.55 | 9.67 | 9.74 | 38 | autogrill | V | 18 |
NO | 8.29 | 8.44 | 8.35 | 8.6 | 56 | azimut | V | 47 |
NO | 1.98 | 1.96 | 2.05 | 2.02 | 38 | banco popolare | 37 | |
SI | 12.29 | 12.27 | 12.27 | 12.3 | 56 | bulgari | 70 | |
NO | 9.87 | 9.97 | 9.92 | 10.24 | 50 | buzzi unicem | V | 46 |
SI | 4.85 | 4.8 | 4.8 | 4.88 | 69 | campari | 61 | |
SI | 1.69 | 1.7 | 1.67 | 1.74 | 50 | cir | 57 | |
SI | 33.51 | 32.25 | 32.35 | 32.96 | 63 | diasorin | 86 | |
SI | 4.71 | 4.72 | 4.66 | 4.79 | 56 | enel | 56 | |
NO | 1.91 | 1.96 | 1.98 | 2 | 44 | enel gr pw | 28 | |
NO | 17.35 | 17.46 | 17.49 | 17.86 | 44 | eni | V | 40 |
SI | 24.2 | 23.78 | 23.04 | 24.35 | 69 | exor | 73 | |
SI | 7.2 | 7.04 | 6.79 | 7.25 | 56 | fiat | 76 | |
NO | 9.86 | 9.82 | 9.94 | 10.18 | 38 | fiat ind. | 38 | |
SI | 9.05 | 9.01 | 8.97 | 9.24 | 63 | finmeccanica | 61 | |
NO | 6.07 | 6.11 | 6.28 | 6.28 | 50 | fondiaria sai | 21 | |
NO | 15.78 | 15.77 | 15.81 | 16.05 | 44 | generali | V | 49 |
SI | 4.59 | 4.66 | 4.58 | 4.77 | 56 | geox | 51 | |
SI | 2.3 | 2.28 | 2.3 | 2.32 | 56 | impregilo | 48 | |
NO | 21754.69 | 22007.77 | 22017.29 | 22293.77 | 44 | indice ftse.mib | 34 | |
NO | 2.13 | 2.17 | 2.19 | 2.23 | 38 | intesa s.paolo | V | 25 |
NO | 7.02 | 7.16 | 7.17 | 7.34 | 56 | italcementi | V | 25 |
SI | 15.24 | 14.75 | 14.34 | 15.19 | 63 | lottomatica | 73 | |
NO | 22.17 | 22.44 | 22.47 | 22.92 | 44 | luxottica | 33 | |
NO | 4.34 | 4.42 | 4.44 | 4.49 | 50 | mediaset | V | 20 |
NO | 7.48 | 7.57 | 7.65 | 7.73 | 50 | mediobanca | V | 35 |
NO | 3.88 | 3.89 | 3.92 | 3.96 | 50 | mediolanum | V | 44 |
NO | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 44 | monte paschi | V | 37 |
SI | 2.6 | 2.52 | 2.39 | 2.56 | 69 | parmalat | 85 | |
SI | 6.88 | 6.8 | 6.66 | 7 | 56 | pirelli | 67 | |
NO | 2.21 | 2.27 | 2.51 | 2.33 | 25 | popolare milano | 19 | |
NO | 15.26 | 15.56 | 15.63 | 15.89 | 44 | prysmiam | 32 | |
NO | 36.49 | 37.71 | 37.71 | 38.28 | 50 | saipem | 21 | |
SI | 4.2 | 4.19 | 4.12 | 4.24 | 63 | snam rete gas | 64 | |
NO | 7.99 | 7.99 | 8.27 | 8.17 | 38 | stmicroelect. | 31 | |
NO | 1 | 1 | 1.03 | 1.01 | 50 | telecom | 32 | |
NO | 16 | 16.63 | 16.97 | 17 | 44 | tenaris | 4 | |
SI | 3.38 | 3.36 | 3.38 | 3.4 | 63 | terna | 52 | |
SI | 90.8 | 89.57 | 87.97 | 91.42 | 63 | tods | 68 | |
NO | 5.89 | 5.91 | 6 | 6.04 | 50 | ubi banca | V | 43 |
SI | 1.65 | 1.68 | 1.72 | 1.73 | 19 | unicredit | 22 | |
SI | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 44 | unipol | 50 |
titoli:45 Sopra la media a 15 giorni 22
Riepilogo acquisti / Vendite
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
autogrill | V | 2011-05-05 | 2011-04-28 | 9.7204 | 9.5020 | -0.2184 | -2.247 % |
azimut | V | 2011-05-05 | 2011-03-24 | 7.5360 | 8.3672 | 0.8312 | 11.03 % |
buzzi unicem | V | 2011-05-05 | 2011-04-27 | 9.9118 | 9.8862 | -0.0256 | -0.258 % |
eni | V | 2011-05-05 | 2011-04-27 | 17.4809 | 17.2953 | -0.1856 | -1.062 % |
generali | V | 2011-05-05 | 2011-04-27 | 15.8446 | 15.6227 | -0.2219 | -1.4 % |
intesa s.paolo | V | 2011-05-05 | 2011-04-27 | 2.2144 | 2.1517 | -0.0627 | -2.831 % |
italcementi | V | 2011-05-05 | 2011-04-26 | 7.2074 | 7.1068 | -0.1006 | -1.396 % |
mediaset | V | 2011-05-05 | 2011-04-29 | 4.4609 | 4.3912 | -0.0697 | -1.562 % |
mediobanca | V | 2011-05-05 | 2011-04-27 | 7.7755 | 7.5159 | -0.2596 | -3.339 % |
mediolanum | V | 2011-05-05 | 2011-04-27 | 3.9559 | 3.8553 | -0.1006 | -2.543 % |
monte paschi | V | 2011-05-05 | 2011-04-28 | 0.9294 | 0.8922 | -0.0372 | -4.003 % |
ubi banca | V | 2011-05-05 | 2011-04-29 | 6.0140 | 5.8533 | -0.1607 | -2.672 % |
Nessun commento:
Posta un commento