ma il numero dei titoli sopra le medie a 8 e 15 è passato da 79 a 82 su 88.
Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | i. rsi | Titolo | C/V |
SI | 1.230 | 1.161 | 1.174 | 1.201 | 60.000 | a2a | |
SI | 10.490 | 10.172 | 10.359 | 10.418 | 62.500 | ansaldo | |
SI | 16.620 | 15.998 | 16.181 | 16.346 | 62.500 | atlantia | |
SI | 9.785 | 9.468 | 9.704 | 9.705 | 43.750 | autogrill | |
SI | 8.590 | 8.313 | 8.279 | 8.516 | 68.750 | azimut | |
XX | 2.006 | 1.941 | 2.062 | 2.021 | 43.750 | banco popolare | |
SI | 12.280 | 12.218 | 12.261 | 12.288 | 50.000 | bulgari | |
SI | 10.390 | 9.756 | 9.935 | 10.097 | 56.250 | buzzi unicem | |
SI | 4.858 | 4.755 | 4.795 | 4.844 | 68.750 | campari | |
SI | 1.752 | 1.666 | 1.648 | 1.718 | 62.500 | cir | |
SI | 32.700 | 31.791 | 32.097 | 32.434 | 56.250 | diasorin | |
SI | 4.816 | 4.625 | 4.624 | 4.724 | 62.500 | enel | |
SI | 1.978 | 1.949 | 1.988 | 2.003 | 43.750 | enel gr pw | |
SI | 18.000 | 17.123 | 17.495 | 17.629 | 50.000 | eni | |
SI | 24.630 | 22.979 | 22.756 | 23.609 | 68.750 | exor | |
SI | 7.485 | 6.7 | 6.683 | 6.971 | 50.000 | fiat | |
NO | 9.965 | 9.840 | 9.992 | 10.223 | 37.500 | fiat ind. | |
SI | 9.120 | 8.877 | 8.959 | 9.134 | 56.250 | finmeccanica | |
NO | 6.215 | 6.105 | 6.258 | 6.318 | 68.750 | fondiaria sai | |
SI | 16.160 | 15.448 | 15.735 | 15.822 | 56.250 | generali | |
SI | 4.776 | 4.549 | 4.553 | 4.719 | 68.750 | geox | |
SI | 2.326 | 2.235 | 2.310 | 2.288 | 56.250 | impregilo | |
SI | 22397.699 | 21675.608 | 22003.827 | 22048.063 | 50.000 | indice ftse.mib | |
SI | 2.222 | 2.135 | 2.185 | 2.204 | 43.750 | intesa s.paolo | |
SI | 7.340 | 7.056 | 7.178 | 7.276 | 62.500 | italcementi | |
SI | 15.350 | 14.329 | 14.016 | 14.844 | 62.500 | lottomatica | |
NO | 22.310 | 22.384 | 22.577 | 22.995 | 37.500 | luxottica | |
SI | 4.526 | 4.362 | 4.458 | 4.455 | 50.000 | mediaset | |
SI | 7.700 | 7.483 | 7.609 | 7.679 | 62.500 | mediobanca | |
SI | 3.970 | 3.829 | 3.910 | 3.928 | 56.250 | mediolanum | |
SI | 0.915 | 0.888 | 0.909 | 0.917 | 50.000 | monte paschi | |
SI | 2.562 | 2.403 | 2.362 | 2.461 | 68.750 | parmalat | |
SI | 6.980 | 6.651 | 6.579 | 6.875 | 50.000 | pirelli | |
SI | 15.760 | 15.474 | 15.644 | 15.842 | 56.250 | prysmiam | |
SI | 38.460 | 37.382 | 37.791 | 38.047 | 62.500 | saipem | |
SI | 4.242 | 4.125 | 4.094 | 4.199 | 68.750 | snam rete gas | |
NO | 7.870 | 8.007 | 8.391 | 8.271 | 25.000 | stmicroelect. | |
XX | 1.019 | 0.987 | 1.044 | 1.009 | 56.250 | telecom | |
NO | 17.070 | 16.814 | 17.158 | 17.202 | 56.250 | tenaris | |
SI | 3.412 | 3.326 | 3.382 | 3.378 | 68.750 | terna | |
SI | 89.750 | 87.072 | 86.995 | 89.811 | 56.250 | tods | |
SI | 6.020 | 5.806 | 6.007 | 5.980 | 50.000 | ubi banca | |
SI | 1.730 | 1.662 | 1.726 | 1.718 | 31.250 | unicredit | |
SI | 0.543 | 0.516 | 0.525 | 0.536 | 56.250 | unipol |
titoli:44 Sopra la media a 15 giorni 40
Riepilogo acquisti / Vendite
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
Nessun commento:
Posta un commento