Ci sono alcuni titoli proprio sulla banda inferiore di bollinger, debolezza estrema o possibilità di un rimbalzo?
Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat |
|
SI | 5.27 | 4.87 | 4.94 | 4.98 | campari | | 97 | 0 | >> |
|
SI | 34.35 | 32.91 | 33.28 | 33.62 | diasorin | | 73 | 11 | >> |
|
SI | 4.87 | 4.65 | 4.72 | 4.77 | geox | | 72 | 3 | >> |
|
SI | 9.36 | 9.07 | 9.18 | 9.26 | finmeccanica | | 68 | 4 | >> |
|
SI | 2.62 | 2.52 | 2.54 | 2.55 | parmalat | | 63 | 0 | >> |
|
SI | 16.44 | 16.27 | 16.37 | 16.49 | atlantia | | 57 | -3 | >> |
|
SI | 7.64 | 7.53 | 7.61 | 7.7 | mediobanca | | 57 | 4 | >> |
|
SI | 6.99 | 6.82 | 6.91 | 6.99 | pirelli | | 56 | -4 | >> |
|
SI | 91.55 | 89.82 | 90.94 | 92.24 | tods | | 54 | 4 | <> |
|
SI | 15.75 | 15.58 | 15.73 | 15.9 | generali | | 52 | 0 | >> |
|
SI | 4.7 | 4.66 | 4.7 | 4.74 | enel | | 50 | 9 | << |
|
SI | 2.3 | 2.27 | 2.3 | 2.33 | impregilo | | 49 | -4 | >< |
|
SI | 22.58 | 22.39 | 22.61 | 22.85 | luxottica | | 48 | 6 | << |
|
NO | 8.05 | 7.99 | 8.08 | 8.19 | stmicroelect. | | 47 | 6 | << |
|
SI | 16.66 | 16.62 | 16.77 | 16.99 | tenaris | | 42 | 2 | << |
|
SI | 12.27 | 12.27 | 12.28 | 12.29 | bulgari | | 41 | 0 | << |
|
NO | 1.93 | 1.95 | 1.97 | 2.01 | banco popolare | | 41 | 6 | << |
|
SI | 23.5 | 23.67 | 23.95 | 24.23 | exor | | 41 | -9 | << |
|
NO | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | telecom | | 40 | 6 | << |
|
SI | 4.15 | 4.17 | 4.19 | 4.23 | snam rete gas | | 40 | -3 | << |
|
NO | 0.9 | 0.89 | 0.9 | 0.92 | monte paschi | | 40 | 2 | << |
|
NO | 9.91 | 9.92 | 10.06 | 10.19 | buzzi unicem | V | 39 | -4 | << |
|
SI | 6.87 | 6.93 | 7.05 | 7.15 | fiat | | 39 | -2 | << |
|
SI | 3.87 | 3.85 | 3.9 | 3.94 | mediolanum | | 37 | 5 | << |
|
NO | 2.15 | 2.25 | 2.28 | 2.33 | popolare milano | | 37 | 3 | << |
|
SI | 14.45 | 14.74 | 14.92 | 15.11 | lottomatica | | 36 | -18 | >< |
|
SI | 1.18 | 1.19 | 1.2 | 1.21 | a2a | | 36 | -2 | << |
|
SI | 1.67 | 1.69 | 1.71 | 1.73 | cir | | 34 | -16 | << |
|
NO | 7.06 | 7.1 | 7.19 | 7.29 | italcementi | | 29 | -6 | << |
|
NO | 1.61 | 1.65 | 1.67 | 1.7 | unicredit | | 28 | -4 | << |
|
NO | 3.35 | 3.36 | 3.38 | 3.41 | terna | V | 27 | -6 | << |
|
NO | 1.9 | 1.93 | 1.94 | 1.97 | enel gr pw | | 24 | 6 | << |
|
NO | 17.04 | 17.28 | 17.4 | 17.55 | eni | | 22 | 12 | << |
|
NO | 36.42 | 36.9 | 37.25 | 37.62 | saipem | | 20 | 13 | << |
|
NO | 21444.04 | 21721.47 | 21854.37 | 22015.18 | indice ftse.mib | | 20 | -5 | << |
|
NO | 5.54 | 5.79 | 5.86 | 5.95 | ubi banca | | 18 | -9 | << |
|
NO | 9.99 | 10.15 | 10.23 | 10.33 | ansaldo | | 16 | 7 | << |
|
NO | 9.73 | 9.89 | 9.98 | 10.12 | fiat ind. | | 12 | -5 | << |
|
NO | 2.01 | 2.11 | 2.13 | 2.17 | intesa s.paolo | | 10 | 2 | << |
|
NO | 5.81 | 6.03 | 6.1 | 6.2 | fondiaria sai | | 8 | 4 | << |
|
NO | 7.72 | 8.19 | 8.3 | 8.42 | azimut | | 3 | 3 | << |
|
NO | 9.33 | 9.51 | 9.6 | 9.69 | autogrill | | 0 | 16 | << |
|
NO | 4.12 | 4.32 | 4.35 | 4.4 | mediaset | | -1 | -7 | << |
|
NO | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | unipol | | -1 | 1 | << |
|
NO | 14.56 | 15.28 | 15.44 | 15.68 | prysmiam | | -2 | 9 | << |
titoli:45 Sopra la media a 20 giorni 15
titoli:45 Sopra la media a 40 giorni 20
Riepilogo Acquisti/Vendite del:18-05-2011 19:43
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
buzzi unicem | V | 2011-05-18 | 2011-04-27 | 10.1102 | 9.8902 | -0.22 | -2.176 % |
terna | V | 2011-05-18 | 2011-04-27 | 3.3868 | 3.3473 | -0.0395 | -1.166 % |
Posizioni aperte al: 18-05-2011 19:43
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
a2a | 2011-03-28 | 1.1323 | 1.17900 | 4.12 |
atlantia | 2011-04-21 | 16.1823 | 16.44000 | 1.59 |
bulgari | 2011-02-28 | 7.6954 | 12.27000 | 59.45 |
campari | 2011-03-25 | 4.6994 | 5.27000 | 12.14 |
cir | 2011-03-21 | 1.5230 | 1.66800 | 9.52 |
diasorin | 2011-04-01 | 31.8035 | 34.35000 | 8.01 |
enel | 2011-03-22 | 4.2184 | 4.69800 | 11.37 |
exor | 2011-03-25 | 21.0520 | 23.50000 | 11.63 |
fiat | 2011-04-20 | 6.5831 | 6.87000 | 4.36 |
finmeccanica | 2011-04-20 | 9.0481 | 9.36000 | 3.45 |
generali | 2011-04-26 | 15.7114 | 15.75000 | 0.25 |
geox | 2011-01-14 | 3.4870 | 4.87200 | 39.72 |
impregilo | 2011-05-02 | 2.3347 | 2.29800 | -1.57 |
lottomatica | 2011-03-04 | 10.7314 | 14.45000 | 34.65 |
luxottica | 2011-05-10 | 22.7554 | 22.58000 | -0.77 |
mediobanca | 2011-04-21 | 7.5851 | 7.63500 | 0.66 |
mediolanum | 2011-03-24 | 3.6874 | 3.87000 | 4.95 |
parmalat | 2011-04-26 | 2.5651 | 2.62200 | 2.22 |
pirelli | 2011-03-18 | 5.9419 | 6.98500 | 17.55 |
snam rete gas | 2011-03-21 | 3.8076 | 4.15000 | 8.99 |
tenaris | 2011-05-13 | 16.9639 | 16.66000 | -1.79 |
tods | 2011-03-07 | 77.5548 | 91.55000 | 18.05 |
Nessun commento:
Posta un commento