Trading system del 26 maggio
Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat |
|
SI | 5.19 | 4.99 | 5.06 | 5.1 | campari | | 66 | 1 | >> |
|
NO | 3.39 | 3.37 | 3.39 | 3.41 | terna | | 52 | 21 | <> |
|
SI | 16.71 | 16.52 | 16.68 | 16.86 | tenaris | C | 52 | 9 | <> |
|
SI | 4.7 | 4.68 | 4.71 | 4.76 | enel | | 47 | 8 | << |
|
SI | 7.08 | 7.02 | 7.13 | 7.23 | fiat | | 47 | -3 | << |
|
SI | 2.58 | 2.59 | 2.6 | 2.61 | parmalat | | 47 | -2 | << |
|
SI | 33.15 | 33.33 | 33.72 | 34.09 | diasorin | | 38 | 2 | << |
|
NO | 6.77 | 6.85 | 6.93 | 7.01 | pirelli | | 36 | 5 | << |
|
NO | 36.3 | 36.48 | 36.86 | 37.22 | saipem | | 34 | 10 | << |
|
SI | 88.75 | 90.47 | 91.53 | 92.97 | tods | | 31 | -8 | << |
|
NO | 1.17 | 1.19 | 1.19 | 1.21 | a2a | | 30 | 7 | << |
|
NO | 7.79 | 7.94 | 8.02 | 8.13 | stmicroelect. | | 27 | -4 | << |
|
NO | 22.77 | 23.75 | 23.97 | 24.29 | exor | | 26 | 0 | << |
|
NO | 16.15 | 16.35 | 16.43 | 16.53 | atlantia | V | 23 | -16 | << |
|
SI | 1.65 | 1.69 | 1.71 | 1.73 | cir | | 23 | -11 | << |
|
NO | 7.59 | 7.97 | 8.07 | 8.21 | azimut | | 23 | 8 | << |
|
NO | 4.05 | 4.15 | 4.18 | 4.21 | snam rete gas | | 21 | 0 | << |
|
NO | 1.84 | 1.9 | 1.91 | 1.94 | enel gr pw | | 21 | 3 | << |
|
SI | 5.72 | 5.92 | 5.99 | 6.08 | fondiaria sai | | 20 | 1 | << |
|
SI | 1.88 | 2.14 | 2.16 | 2.21 | popolare milano | | 20 | -5 | << |
|
SI | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 1.01 | telecom | C | 18 | -13 | << |
|
NO | 7.43 | 7.52 | 7.6 | 7.69 | mediobanca | | 18 | -12 | << |
|
SI | 5.37 | 5.67 | 5.73 | 5.82 | ubi banca | | 16 | 0 | << |
|
SI | 7114.09 | 7316.23 | 7364.07 | 7420.16 | indice dax | C | 16 | -6 | << |
|
NO | 14.2 | 14.97 | 15.09 | 15.32 | prysmiam | | 14 | -6 | << |
|
NO | 13.71 | 14.7 | 14.86 | 15.07 | lottomatica | | 13 | -15 | << |
|
NO | 9.42 | 9.88 | 9.99 | 10.15 | buzzi unicem | | 12 | 2 | << |
|
NO | 0.46 | 0.5 | 0.51 | 0.52 | unipol | | 12 | -1 | << |
|
SI | 1.75 | 2.02 | 2.04 | 2.08 | intesa s.paolo | | 8 | 4 | << |
|
NO | 2.21 | 2.27 | 2.3 | 2.33 | impregilo | | 8 | -4 | << |
|
NO | 4.42 | 4.67 | 4.72 | 4.78 | geox | | 8 | -18 | << |
|
NO | 21.9 | 22.27 | 22.46 | 22.71 | luxottica | | 7 | -14 | << |
|
SI | 1.52 | 1.62 | 1.64 | 1.66 | unicredit | | 7 | -11 | << |
|
NO | 9.2 | 9.73 | 9.8 | 9.93 | fiat ind. | | 7 | 6 | << |
|
NO | 20668.35 | 21516.21 | 21638.98 | 21808.5 | indice ftse.mib | | 6 | -1 | << |
|
NO | 16.24 | 17.1 | 17.2 | 17.36 | eni | | 5 | 2 | << |
|
NO | 0.86 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | monte paschi | | 3 | 0 | << |
|
SI | 1.79 | 1.92 | 1.94 | 1.97 | banco popolare | | 3 | -11 | << |
|
NO | 9.55 | 10.03 | 10.09 | 10.2 | ansaldo | | 2 | 5 | << |
|
NO | 3.72 | 4.18 | 4.21 | 4.26 | mediaset | V | 1 | 3 | << |
|
NO | 8.49 | 9.04 | 9.13 | 9.22 | finmeccanica | | 1 | -3 | << |
|
NO | 8.88 | 9.38 | 9.44 | 9.56 | autogrill | | 0 | 0 | << |
|
NO | 6.56 | 7.01 | 7.09 | 7.2 | italcementi | | 0 | 2 | << |
|
NO | 14.76 | 15.52 | 15.65 | 15.83 | generali | | -1 | -3 | << |
|
SI | 12.16 | 12.26 | 12.26 | 12.27 | bulgari | | -9 | 0 | << |
|
NO | 3.54 | 3.81 | 3.85 | 3.91 | mediolanum | | -11 | -6 | << |
titoli:46 Sopra la media a 20 giorni 3
titoli:46 Sopra la media a 40 giorni 7
Riepilogo Acquisti/Vendite del:26-05-2011 18:39
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
atlantia | V | 2011-05-26 | 2011-04-21 | 16.1823 | 16.1177 | -0.0646 | -0.399 % |
indice dax | C | 2011-05-26 | 0000-00-00 | 7128.3182 | 0.0000 | 0 | 0 % |
mediaset | V | 2011-05-26 | 2011-05-25 | 3.7755 | 3.7086 | -0.0669 | -1.772 % |
telecom | C | 2011-05-26 | 0000-00-00 | 0.9649 | 0.0000 | 0 | 0 % |
tenaris | C | 2011-05-26 | 0000-00-00 | 16.7434 | 0.0000 | 0 | 0 % |
Posizioni aperte al: 26-05-2011 18:39
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
banco popolare | 2011-05-25 | 1.8477 | 1.79000 | -3.12 |
bulgari | 2011-02-28 | 7.6954 | 12.16000 | 58.02 |
campari | 2011-03-25 | 4.6994 | 5.19000 | 10.44 |
cir | 2011-03-21 | 1.5230 | 1.64800 | 8.21 |
diasorin | 2011-04-01 | 31.8035 | 33.15000 | 4.23 |
enel | 2011-03-22 | 4.2184 | 4.70000 | 11.42 |
fiat | 2011-04-20 | 6.5831 | 7.08000 | 7.55 |
fondiaria sai | 2011-05-24 | 5.6964 | 5.72000 | 0.41 |
indice dax | 2011-05-26 | 7128.3182 | 7114.09000 | -0.2 |
intesa s.paolo | 2011-05-25 | 1.7645 | 1.74900 | -0.88 |
parmalat | 2011-04-26 | 2.5651 | 2.58400 | 0.74 |
popolare milano | 2011-05-25 | 1.9459 | 1.88300 | -3.23 |
telecom | 2011-05-26 | 0.9649 | 0.96250 | -0.25 |
tenaris | 2011-05-26 | 16.7434 | 16.71000 | -0.2 |
tods | 2011-03-07 | 77.5548 | 88.75000 | 14.44 |
ubi banca | 2011-05-25 | 5.4208 | 5.37000 | -0.94 |
unicredit | 2011-05-25 | 1.5711 | 1.52300 | -3.06 |
Nessun commento:
Posta un commento