Unico movimento in chiusura diasorin (vedi grafico in altra pagina)
Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat |
SI | 5.31 | 4.9 | 4.97 | 5 | campari | | 94 | -3 | >> |
SI | 4.95 | 4.67 | 4.75 | 4.79 | geox | | 79 | 7 | >> |
SI | 12.3 | 12.27 | 12.28 | 12.29 | bulgari | | 75 | 34 | <> |
SI | 34.44 | 33.02 | 33.39 | 33.73 | diasorin | C | 73 | 0 | >> |
SI | 7.72 | 7.54 | 7.62 | 7.71 | mediobanca | | 72 | 15 | >> |
SI | 9.39 | 9.1 | 9.21 | 9.29 | finmeccanica | | 68 | 0 | >> |
NO | 16.54 | 16.3 | 16.4 | 16.51 | atlantia | | 65 | 8 | >> |
SI | 2.62 | 2.54 | 2.56 | 2.57 | parmalat | | 60 | -3 | >> |
NO | 15.84 | 15.62 | 15.77 | 15.92 | generali | | 57 | 5 | >> |
SI | 8.17 | 7.99 | 8.09 | 8.19 | stmicroelect. | | 56 | 9 | <> |
NO | 0.91 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | monte paschi | | 55 | 15 | <> |
NO | 4.73 | 4.67 | 4.71 | 4.75 | enel | | 54 | 4 | <> |
NO | 22.7 | 22.41 | 22.65 | 22.87 | luxottica | | 54 | 6 | <> |
NO | 92 | 90.2 | 91.32 | 92.57 | tods | | 54 | 0 | >> |
SI | 2.31 | 2.28 | 2.3 | 2.33 | impregilo | | 53 | 4 | <> |
SI | 6.98 | 6.85 | 6.94 | 7.01 | pirelli | | 53 | -3 | >> |
NO | 4.21 | 4.17 | 4.2 | 4.23 | snam rete gas | | 51 | 11 | <> |
NO | 1.71 | 1.69 | 1.72 | 1.73 | cir | | 49 | 15 | << |
NO | 0.99 | 0.99 | 1 | 1.01 | telecom | | 48 | 8 | << |
NO | 23.73 | 23.76 | 24.04 | 24.31 | exor | | 44 | 3 | << |
NO | 6.96 | 6.96 | 7.09 | 7.17 | fiat | | 43 | 4 | << |
NO | 3.38 | 3.36 | 3.39 | 3.41 | terna | | 41 | 14 | << |
NO | 1.19 | 1.19 | 1.2 | 1.21 | a2a | | 40 | 4 | << |
NO | 14.53 | 14.76 | 14.95 | 15.14 | lottomatica | | 38 | 2 | << |
NO | 1.93 | 1.94 | 1.97 | 2 | banco popolare | | 38 | -3 | << |
NO | 2.12 | 2.23 | 2.26 | 2.31 | popolare milano | | 36 | -1 | << |
NO | 1.63 | 1.65 | 1.67 | 1.69 | unicredit | | 35 | 7 | << |
NO | 9.89 | 9.94 | 10.08 | 10.2 | buzzi unicem | | 33 | -6 | << |
NO | 16.47 | 16.6 | 16.76 | 16.96 | tenaris | | 30 | -12 | << |
NO | 7.09 | 7.11 | 7.2 | 7.29 | italcementi | | 30 | 1 | << |
NO | 1.9 | 1.93 | 1.94 | 1.97 | enel gr pw | | 27 | 3 | << |
NO | 17.1 | 17.3 | 17.42 | 17.55 | eni | | 25 | 3 | << |
NO | 36.52 | 36.89 | 37.24 | 37.6 | saipem | | 25 | 5 | << |
NO | 21559.72 | 21732.96 | 21872.23 | 22013.1 | indice ftse.mib | | 25 | 5 | << |
NO | 10.05 | 10.15 | 10.22 | 10.31 | ansaldo | | 24 | 8 | << |
NO | 5.88 | 6.01 | 6.09 | 6.18 | fondiaria sai | | 21 | 13 | << |
SI | 3.84 | 3.86 | 3.9 | 3.94 | mediolanum | | 18 | -19 | << |
NO | 7.85 | 8.18 | 8.29 | 8.4 | azimut | | 16 | 13 | << |
NO | 5.52 | 5.78 | 5.85 | 5.94 | ubi banca | | 14 | -4 | << |
NO | 2.01 | 2.11 | 2.13 | 2.17 | intesa s.paolo | | 11 | 1 | << |
NO | 9.37 | 9.51 | 9.59 | 9.68 | autogrill | | 10 | 10 | << |
NO | 9.67 | 9.88 | 9.97 | 10.11 | fiat ind. | | 8 | -4 | << |
NO | 14.6 | 15.24 | 15.41 | 15.63 | prysmiam | | 6 | 8 | << |
NO | 4.14 | 4.31 | 4.35 | 4.39 | mediaset | | 4 | 5 | << |
NO | 0.48 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | unipol | | -4 | -3 | << |
titoli:45 Sopra la media a 20 giorni 14
titoli:45 Sopra la media a 40 giorni 19
Riepilogo Acquisti/Vendite del:19-05-2011 18:00
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
diasorin | C | 2011-05-19 | 0000-00-00 | 34.5690 | 0.0000 | 0 | 0 % |
Posizioni aperte al: 19-05-2011 18:00
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
bulgari | 2011-02-28 | 7.6052 | 12.30000 | 61.73 |
campari | 2011-04-27 | 4.8497 | 5.31000 | 9.49 |
diasorin | 2011-05-19 | 34.5690 | 34.44000 | -0.37 |
finmeccanica | 2011-05-11 | 9.3710 | 9.39000 | 0.2 |
geox | 2011-05-16 | 4.8597 | 4.95000 | 1.86 |
impregilo | 2011-05-13 | 2.3146 | 2.31000 | -0.2 |
mediobanca | 2011-05-12 | 7.7555 | 7.71500 | -0.52 |
mediolanum | 2011-05-11 | 3.9719 | 3.83800 | -3.37 |
parmalat | 2011-04-27 | 2.5751 | 2.62200 | 1.82 |
pirelli | 2011-05-11 | 7.1125 | 6.98000 | -1.86 |
stmicroelect. | 2011-05-10 | 8.1663 | 8.17000 | 0.05 |
Nessun commento:
Posta un commento