Trading system del 27 maggio
Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat |
|
SI | 5.2 | 5 | 5.07 | 5.12 | campari | | 64 | -2 | >> |
|
SI | 16.77 | 16.51 | 16.68 | 16.85 | tenaris | | 57 | 5 | >> |
|
SI | 7.2 | 7.02 | 7.13 | 7.23 | fiat | | 55 | 8 | <> |
|
SI | 4.72 | 4.68 | 4.71 | 4.75 | enel | | 54 | 7 | <> |
|
SI | 3.39 | 3.37 | 3.39 | 3.41 | terna | C | 52 | 0 | >> |
|
NO | 7.58 | 7.51 | 7.59 | 7.69 | mediobanca | | 48 | 30 | << |
|
SI | 2.59 | 2.59 | 2.61 | 2.61 | parmalat | | 47 | 0 | << |
|
NO | 6.84 | 6.84 | 6.92 | 7 | pirelli | | 42 | 6 | << |
|
NO | 36.46 | 36.39 | 36.77 | 37.14 | saipem | | 41 | 7 | << |
|
SI | 33.13 | 33.38 | 33.76 | 34.14 | diasorin | | 37 | -1 | << |
|
NO | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.2 | a2a | | 35 | 5 | << |
|
NO | 7.85 | 7.92 | 8.01 | 8.11 | stmicroelect. | | 33 | 6 | << |
|
NO | 22.97 | 23.69 | 23.91 | 24.23 | exor | | 31 | 5 | << |
|
SI | 88.7 | 90.37 | 91.35 | 92.85 | tods | | 31 | 0 | << |
|
SI | 1.66 | 1.68 | 1.71 | 1.73 | cir | | 29 | 6 | << |
|
NO | 5.76 | 5.89 | 5.96 | 6.06 | fondiaria sai | V | 27 | 7 | << |
|
NO | 9.78 | 9.98 | 10.05 | 10.16 | ansaldo | | 26 | 24 | << |
|
NO | 7.56 | 7.92 | 8.02 | 8.17 | azimut | | 24 | 1 | << |
|
NO | 7163.47 | 7301.42 | 7349.23 | 7407.21 | indice dax | V | 24 | 8 | << |
|
NO | 1.89 | 2.11 | 2.14 | 2.19 | popolare milano | V | 23 | 3 | << |
|
NO | 1.55 | 1.61 | 1.63 | 1.66 | unicredit | V | 22 | 15 | << |
|
NO | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | telecom | V | 21 | 4 | << |
|
NO | 14.3 | 14.9 | 15.02 | 15.23 | prysmiam | | 21 | 7 | << |
|
NO | 9.51 | 9.86 | 9.95 | 10.12 | buzzi unicem | | 21 | 9 | << |
|
NO | 5.38 | 5.64 | 5.69 | 5.8 | ubi banca | V | 21 | 5 | << |
|
NO | 1.83 | 1.89 | 1.9 | 1.93 | enel gr pw | | 21 | 0 | << |
|
NO | 16.11 | 16.34 | 16.41 | 16.52 | atlantia | | 20 | -3 | << |
|
NO | 4.04 | 4.14 | 4.17 | 4.2 | snam rete gas | | 20 | -1 | << |
|
NO | 22 | 22.23 | 22.43 | 22.66 | luxottica | | 18 | 11 | << |
|
SI | 1.78 | 1.99 | 2.02 | 2.06 | intesa s.paolo | | 18 | 10 | << |
|
NO | 20830.87 | 21441.98 | 21565.21 | 21737.58 | indice ftse.mib | | 18 | 12 | << |
|
NO | 2.22 | 2.26 | 2.29 | 2.33 | impregilo | | 16 | 8 | << |
|
NO | 6.69 | 6.97 | 7.05 | 7.16 | italcementi | | 16 | 16 | << |
|
NO | 13.68 | 14.64 | 14.81 | 14.99 | lottomatica | | 15 | 2 | << |
|
NO | 16.34 | 17.03 | 17.12 | 17.29 | eni | | 14 | 9 | << |
|
NO | 0.46 | 0.5 | 0.5 | 0.51 | unipol | | 14 | 2 | << |
|
NO | 9.23 | 9.7 | 9.77 | 9.89 | fiat ind. | | 14 | 7 | << |
|
NO | 12.19 | 12.25 | 12.26 | 12.27 | bulgari | V | 13 | 22 | << |
|
NO | 14.94 | 15.46 | 15.6 | 15.78 | generali | | 13 | 14 | << |
|
NO | 8.52 | 9.01 | 9.1 | 9.19 | finmeccanica | | 8 | 7 | << |
|
NO | 3.6 | 3.79 | 3.83 | 3.89 | mediolanum | | 8 | 19 | << |
|
NO | 0.86 | 0.88 | 0.9 | 0.91 | monte paschi | | 8 | 5 | << |
|
NO | 8.88 | 9.34 | 9.4 | 9.53 | autogrill | | 7 | 7 | << |
|
NO | 3.7 | 4.15 | 4.17 | 4.23 | mediaset | | 7 | 6 | << |
|
NO | 1.78 | 1.9 | 1.93 | 1.96 | banco popolare | V | 6 | 3 | << |
|
NO | 4.3 | 4.65 | 4.7 | 4.77 | geox | | -2 | -10 | << |
titoli:46 Sopra la media a 20 giorni 5
titoli:46 Sopra la media a 40 giorni 8
Riepilogo Acquisti/Vendite del:27-05-2011 22:43
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
banco popolare | V | 2011-05-27 | 2011-05-25 | 1.8477 | 1.7764 | -0.0713 | -3.859 % |
bulgari | V | 2011-05-27 | 2011-02-28 | 7.6954 | 12.1656 | 4.4702 | 58.089 % |
fondiaria sai | V | 2011-05-27 | 2011-05-24 | 5.6964 | 5.7485 | 0.0521 | 0.915 % |
indice dax | V | 2011-05-27 | 2011-05-26 | 7128.3182 | 7149.1431 | 20.8249 | 0.292 % |
popolare milano | V | 2011-05-27 | 2011-05-25 | 1.9459 | 1.8842 | -0.0617 | -3.171 % |
telecom | V | 2011-05-27 | 2011-05-26 | 0.9649 | 0.9631 | -0.0018 | -0.187 % |
terna | C | 2011-05-27 | 0000-00-00 | 3.3968 | 0.0000 | 0 | 0 % |
ubi banca | V | 2011-05-27 | 2011-05-25 | 5.4208 | 5.3643 | -0.0565 | -1.042 % |
unicredit | V | 2011-05-27 | 2011-05-25 | 1.5711 | 1.5499 | -0.0212 | -1.349 % |
Posizioni aperte al: 27-05-2011 22:43
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
campari | 2011-03-25 | 4.6994 | 5.19500 | 10.55 |
cir | 2011-03-21 | 1.5230 | 1.66000 | 9 |
diasorin | 2011-04-01 | 31.8035 | 33.13000 | 4.17 |
enel | 2011-03-22 | 4.2184 | 4.72200 | 11.94 |
fiat | 2011-04-20 | 6.5831 | 7.19500 | 9.3 |
intesa s.paolo | 2011-05-25 | 1.7645 | 1.78100 | 0.94 |
parmalat | 2011-04-26 | 2.5651 | 2.59000 | 0.97 |
tenaris | 2011-05-26 | 16.7434 | 16.77000 | 0.16 |
terna | 2011-05-27 | 3.3968 | 3.39000 | -0.2 |
tods | 2011-03-07 | 77.5548 | 88.70000 | 14.37 |
Nessun commento:
Posta un commento