Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | i. rsi | Titolo | C/V | F | Var | Volat |
SI | 5.22 | 4.81 | 4.87 | 4.9 | 66 | campari | 126 | 8 | >> | |
SI | 9.42 | 8.99 | 9.1 | 9.17 | 54 | finmeccanica | 85 | -6 | >> | |
SI | 4.86 | 4.59 | 4.66 | 4.71 | 66 | geox | 80 | 15 | >> | |
SI | 10.14 | 9.87 | 9.98 | 10.11 | 54 | fiat ind. | 75 | -3 | >> | |
SI | 2.63 | 2.47 | 2.49 | 2.51 | 63 | parmalat | 72 | -3 | >> | |
SI | 22.85 | 22.26 | 22.51 | 22.71 | 51 | luxottica | 71 | 6 | >> | |
SI | 34.01 | 32.65 | 33.04 | 33.39 | 61 | diasorin | 71 | -22 | >> | |
SI | 7.76 | 7.54 | 7.62 | 7.72 | 61 | mediobanca | 70 | 10 | >> | |
SI | 0.92 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 49 | monte paschi | 68 | 7 | >> | |
SI | 12.29 | 12.26 | 12.28 | 12.29 | 54 | bulgari | 67 | 10 | >> | |
SI | 7.04 | 6.74 | 6.83 | 6.91 | 59 | pirelli | 66 | -6 | >> | |
SI | 7.28 | 7.09 | 7.18 | 7.27 | 56 | italcementi | 65 | -7 | >> | |
SI | 24.41 | 23.39 | 23.69 | 23.92 | 68 | exor | 65 | -4 | >> | |
SI | 10.2 | 9.87 | 10.02 | 10.15 | 44 | buzzi unicem | 63 | -4 | >> | |
SI | 1.74 | 1.68 | 1.71 | 1.72 | 61 | cir | 62 | 1 | >> | |
SI | 91.85 | 88.95 | 90.01 | 91.13 | 68 | tods | 62 | -32 | >> | |
SI | 4.75 | 4.65 | 4.69 | 4.73 | 61 | enel | 60 | 11 | <> | |
SI | 15.18 | 14.62 | 14.8 | 14.97 | 61 | lottomatica | 60 | -1 | >> | |
SI | 2.32 | 2.27 | 2.29 | 2.32 | 61 | impregilo | 60 | -26 | >> | |
SI | 16.93 | 16.64 | 16.8 | 17 | 63 | tenaris | C | 59 | 13 | <> |
SI | 16.4 | 16.21 | 16.32 | 16.44 | 61 | atlantia | 58 | -1 | >> | |
SI | 7.11 | 6.86 | 6.98 | 7.06 | 46 | fiat | 58 | -5 | >> | |
SI | 15.78 | 15.59 | 15.74 | 15.92 | 54 | generali | 53 | 16 | <> | |
SI | 4.18 | 4.15 | 4.18 | 4.22 | 68 | snam rete gas | 49 | -15 | >< | |
SI | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.21 | 54 | a2a | 48 | -14 | >< | |
SI | 3.38 | 3.36 | 3.39 | 3.41 | 63 | terna | 46 | -36 | >< | |
NO | 1.67 | 1.67 | 1.68 | 1.71 | 46 | unicredit | 45 | 13 | << | |
SI | 8.01 | 8.02 | 8.11 | 8.21 | 39 | stmicroelect. | 43 | -8 | >< | |
SI | 3.87 | 3.86 | 3.91 | 3.95 | 56 | mediolanum | 39 | -22 | >< | |
NO | 21764.31 | 21772.52 | 21906.01 | 22075.11 | 59 | indice ftse.mib | 39 | -1 | << | |
NO | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 56 | telecom | 37 | -3 | << | |
NO | 1.94 | 1.97 | 2 | 2.04 | 37 | banco popolare | 37 | -3 | << | |
NO | 5.76 | 5.86 | 5.92 | 6.01 | 44 | ubi banca | 36 | -9 | << | |
NO | 2.22 | 2.33 | 2.36 | 2.41 | 41 | popolare milano | 36 | -2 | << | |
NO | 17.2 | 17.32 | 17.44 | 17.59 | 51 | eni | 30 | -10 | << | |
NO | 9.54 | 9.54 | 9.63 | 9.71 | 44 | autogrill | 26 | -22 | << | |
NO | 1.91 | 1.94 | 1.96 | 1.99 | 46 | enel gr pw | 24 | -11 | << | |
SI | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 49 | unipol | 21 | -23 | << | |
SI | 8.02 | 8.25 | 8.36 | 8.47 | 63 | azimut | 20 | -21 | << | |
NO | 6 | 6.11 | 6.19 | 6.29 | 54 | fondiaria sai | 18 | -36 | >< | |
NO | 4.25 | 4.35 | 4.38 | 4.43 | 46 | mediaset | 17 | -1 | << | |
NO | 2.05 | 2.14 | 2.16 | 2.2 | 51 | intesa s.paolo | 11 | -14 | << | |
NO | 36.43 | 37.03 | 37.38 | 37.76 | 63 | saipem | 11 | 7 | << | |
NO | 10.02 | 10.2 | 10.28 | 10.37 | 56 | ansaldo | 6 | -19 | << | |
NO | 14.96 | 15.39 | 15.57 | 15.8 | 59 | prysmiam | V | 2 | -39 | << |
titoli:45 Sopra la media a 40 giorni 27
Riepilogo Acquisti/Vendite del:20110513
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
prysmiam | V | 2011-05-13 | 2011-03-30 | 15.1282 | 15.3183 | 0.1901 | 1.257 % |
tenaris | C | 2011-05-13 | 0000-00-00 | 17.0440 | 0.0000 | 0 | 0 % |
Posizioni aperte al: 20110513
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
a2a | 2011-03-28 | 1.1423 | 1.19100 | 4.26 |
atlantia | 2011-04-21 | 16.2324 | 16.40000 | 1.03 |
azimut | 2011-03-21 | 7.4849 | 8.01500 | 7.08 |
bulgari | 2011-02-28 | 7.7354 | 12.29000 | 58.88 |
buzzi unicem | 2011-04-27 | 10.1803 | 10.20000 | 0.19 |
campari | 2011-03-25 | 4.6583 | 5.21500 | 11.95 |
cir | 2011-03-21 | 1.5230 | 1.74100 | 14.31 |
diasorin | 2011-04-01 | 31.8235 | 34.01000 | 6.87 |
enel | 2011-03-22 | 4.2385 | 4.74800 | 12.02 |
exor | 2011-03-25 | 21.1422 | 24.41000 | 15.46 |
fiat | 2011-04-20 | 6.5942 | 7.11000 | 7.82 |
fiat ind. | 2011-04-28 | 10.0801 | 10.14000 | 0.59 |
finmeccanica | 2011-04-20 | 9.0210 | 9.41500 | 4.37 |
generali | 2011-04-26 | 15.7514 | 15.78000 | 0.18 |
geox | 2011-01-14 | 3.4870 | 4.85600 | 39.26 |
impregilo | 2011-05-02 | 2.3447 | 2.31600 | -1.22 |
italcementi | 2011-05-06 | 7.2495 | 7.27500 | 0.35 |
lottomatica | 2011-03-04 | 10.7314 | 15.18000 | 41.45 |
luxottica | 2011-05-10 | 22.7875 | 22.85000 | 0.27 |
mediobanca | 2011-04-21 | 7.6242 | 7.75500 | 1.72 |
mediolanum | 2011-03-24 | 3.6874 | 3.87200 | 5.01 |
monte paschi | 2011-05-11 | 0.9218 | 0.92150 | -0.03 |
parmalat | 2011-04-26 | 2.5452 | 2.63400 | 3.49 |
pirelli | 2011-03-18 | 5.9619 | 7.03500 | 18 |
snam rete gas | 2011-03-21 | 3.8276 | 4.17600 | 9.1 |
stmicroelect. | 2011-05-10 | 8.2665 | 8.01000 | -3.1 |
tenaris | 2011-05-13 | 17.0440 | 16.93000 | -0.67 |
terna | 2011-04-27 | 3.4068 | 3.38000 | -0.79 |
tods | 2011-03-07 | 76.1430 | 91.85000 | 20.63 |
unipol | 2011-03-25 | 0.4970 | 0.50900 | 2.41 |
Nessun commento:
Posta un commento