Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | i. rsi | Titolo | C/V | F | Var | Volat |
SI | 1.21 | 1.22 | 1.19 | 1.23 | 55 | a2a | 64 | -3 | << | |
NO | 10.25 | 10.25 | 10.33 | 10.43 | 64 | ansaldo | 37 | 22 | >< | |
SI | 16.57 | 16.43 | 16.22 | 16.67 | 73 | atlantia | 87 | 18 | << | |
NO | 9.7 | 9.6 | 9.67 | 9.76 | 55 | autogrill | 56 | 40 | >> | |
NO | 8.47 | 8.4 | 8.37 | 8.59 | 64 | azimut | 56 | 9 | << | |
SI | 2.01 | 1.99 | 2.04 | 2.04 | 45 | banco popolare | 43 | 6 | >> | |
SI | 12.26 | 12.27 | 12.27 | 12.3 | 45 | bulgari | 40 | -30 | <> | |
NO | 10.3 | 10.04 | 9.93 | 10.34 | 55 | buzzi unicem | 75 | 29 | << | |
NO | 4.92 | 4.81 | 4.81 | 4.91 | 82 | campari | 80 | 18 | << | |
NO | 1.7 | 1.7 | 1.67 | 1.75 | 55 | cir | 58 | -2 | << | |
SI | 34.12 | 32.74 | 32.43 | 33.7 | 82 | diasorin | 99 | 13 | >< | |
NO | 4.66 | 4.72 | 4.66 | 4.81 | 55 | enel | V | 50 | -7 | << |
NO | 1.9 | 1.94 | 1.98 | 1.99 | 45 | enel gr pw | 23 | -4 | >> | |
NO | 17.47 | 17.6 | 17.48 | 17.89 | 64 | eni | 49 | 10 | << | |
SI | 24.38 | 24.13 | 23.12 | 24.72 | 82 | exor | 76 | 3 | << | |
SI | 7.31 | 7.13 | 6.82 | 7.36 | 64 | fiat | 80 | 4 | << | |
SI | 9.97 | 9.86 | 9.93 | 10.1 | 36 | fiat ind. | 56 | 19 | << | |
NO | 9.19 | 9.02 | 8.99 | 9.2 | 73 | finmeccanica | 80 | 20 | << | |
NO | 6.18 | 6.1 | 6.29 | 6.25 | 64 | fondiaria sai | 29 | 11 | << | |
SI | 15.94 | 15.86 | 15.83 | 16.15 | 64 | generali | 55 | 6 | << | |
NO | 4.73 | 4.65 | 4.59 | 4.75 | 45 | geox | 72 | 24 | << | |
SI | 2.33 | 2.3 | 2.3 | 2.36 | 73 | impregilo | 63 | 15 | << | |
NO | 21953.76 | 22011.35 | 22006.49 | 22321.62 | 64 | indice ftse.mib | 47 | 14 | << | |
NO | 2.15 | 2.17 | 2.2 | 2.23 | 55 | intesa s.paolo | 32 | 6 | <> | |
NO | 7.25 | 7.13 | 7.18 | 7.32 | 64 | italcementi | 62 | 36 | << | |
SI | 15.24 | 14.99 | 14.42 | 15.34 | 82 | lottomatica | 71 | -2 | << | |
NO | 22.46 | 22.12 | 22.44 | 22.61 | 55 | luxottica | 51 | 18 | << | |
NO | 4.39 | 4.42 | 4.43 | 4.49 | 73 | mediaset | 37 | 17 | >> | |
NO | 7.57 | 7.56 | 7.66 | 7.72 | 73 | mediobanca | 42 | 7 | >> | |
SI | 3.92 | 3.88 | 3.92 | 3.96 | 55 | mediolanum | 51 | 7 | << | |
NO | 0.91 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 36 | monte paschi | 48 | 11 | << | |
SI | 2.6 | 2.57 | 2.41 | 2.59 | 64 | parmalat | 83 | -3 | << | |
SI | 6.96 | 6.84 | 6.69 | 7.03 | 64 | pirelli | 70 | 3 | << | |
SI | 2.27 | 2.25 | 2.49 | 2.32 | 36 | popolare milano | 27 | 9 | <> | |
NO | 15.39 | 15.43 | 15.6 | 15.8 | 45 | prysmiam | 38 | 6 | << | |
NO | 36.88 | 37.23 | 37.64 | 38.11 | 64 | saipem | 30 | 9 | << | |
SI | 4.27 | 4.2 | 4.14 | 4.26 | 64 | snam rete gas | 77 | 12 | << | |
SI | 8.02 | 7.87 | 8.22 | 8.06 | 45 | stmicroelect. | 36 | 5 | << | |
SI | 1.01 | 1 | 1.03 | 1.02 | 73 | telecom | 39 | 7 | >< | |
NO | 16.84 | 16.42 | 16.93 | 16.86 | 45 | tenaris | 45 | 41 | >< | |
SI | 3.41 | 3.38 | 3.38 | 3.42 | 64 | terna | 70 | 21 | << | |
SI | 91.65 | 90.03 | 88.24 | 91.91 | 73 | tods | 72 | 4 | << | |
NO | 5.97 | 5.93 | 6 | 6.07 | 64 | ubi banca | 48 | 5 | << | |
NO | 1.68 | 1.68 | 1.72 | 1.72 | 55 | unicredit | 33 | 10 | >< | |
NO | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 55 | unipol | V | 52 | -1 | << |
titoli:45 Sopra la media a 10 giorni 15
Riepilogo Acquisti/Vendite del:20110506
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
enel | V | 2011-05-06 | 2011-04-27 | 4.7383 | 4.7285 | -0.0098 | -0.207 % |
unipol | V | 2011-05-06 | 2011-04-29 | 0.5432 | 0.5289 | -0.0143 | -2.633 % |
Posizioni aperte al: 20110506
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
a2a | 2011-04-28 | 1.2273 | 1.20900 | -1.49 |
atlantia | 2011-04-27 | 16.3376 | 16.57000 | 1.42 |
banco popolare | 2011-05-04 | 2.0391 | 2.01000 | -1.43 |
bulgari | 2011-03-07 | 12.0218 | 12.26000 | 1.98 |
diasorin | 2011-04-29 | 32.4538 | 34.12000 | 5.13 |
exor | 2011-04-21 | 22.8766 | 24.38000 | 6.57 |
fiat | 2011-04-27 | 7.0823 | 7.31000 | 3.22 |
fiat ind. | 2011-05-04 | 10.0921 | 9.96500 | -1.26 |
generali | 2011-05-02 | 16.2168 | 15.94000 | -1.71 |
impregilo | 2011-04-29 | 2.3038 | 2.33200 | 1.22 |
lottomatica | 2011-03-04 | 10.6033 | 15.24000 | 43.73 |
mediolanum | 2011-05-02 | 3.9649 | 3.92400 | -1.03 |
parmalat | 2011-04-26 | 2.5452 | 2.60200 | 2.23 |
pirelli | 2011-04-26 | 6.7503 | 6.96000 | 3.11 |
popolare milano | 2011-04-28 | 2.3547 | 2.27200 | -3.51 |
snam rete gas | 2011-03-25 | 3.8933 | 4.27400 | 9.78 |
stmicroelect. | 2011-04-15 | 8.2966 | 8.02000 | -3.33 |
telecom | 2011-04-27 | 1.0120 | 1.00800 | -0.4 |
terna | 2011-05-02 | 3.4038 | 3.41200 | 0.24 |
tods | 2011-03-18 | 78.9045 | 91.65000 | 16.15 |
Nessun commento:
Posta un commento