( www.minifibts.it )
Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat |
SI | 5.77 | 5.32 | 5.42 | 5.5 | campari | 83 | 7 | >> | |
SI | 0.86 | 0.81 | 0.83 | 0.85 | telecom | 75 | 12 | >> | |
SI | 6.42 | 6.17 | 6.05 | 6.39 | mediobanca | 74 | -1 | >> | |
SI | 1.53 | 1.4 | 1.43 | 1.46 | cir | 69 | 4 | >> | |
SI | 1.82 | 1.65 | 1.7 | 1.74 | impregilo | 68 | 2 | >> | |
SI | 12.59 | 11.8 | 11.88 | 12.27 | generali | 68 | 3 | >> | |
SI | 0.96 | 0.9 | 0.91 | 0.94 | a2a | 68 | -2 | >> | |
SI | 20.71 | 19.32 | 19.73 | 19.98 | luxottica | C | 66 | -1 | >> |
SI | 2.61 | 2.41 | 2.47 | 2.53 | mediolanum | C | 66 | 3 | >> |
SI | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | unipol | 66 | 2 | >> | |
SI | 14.15 | 13.03 | 13.27 | 13.56 | eni | 66 | 3 | >> | |
NO | 8.59 | 8.19 | 8.37 | 8.49 | autogrill | 64 | -3 | >> | |
NO | 12.22 | 12.18 | 12.19 | 12.2 | bulgari | 63 | 2 | >> | |
SI | 1.62 | 1.51 | 1.56 | 1.56 | enel gr pw | C | 63 | 3 | >> |
SI | 6.27 | 5.95 | 5.98 | 6.16 | ansaldo | 62 | 0 | >> | |
SI | 31.34 | 28.6 | 29.43 | 29.86 | saipem | C | 61 | 1 | >> |
SI | 11.27 | 10.11 | 10.6 | 10.64 | prysmiam | 60 | 0 | >> | |
SI | 29.92 | 28.19 | 28.7 | 29.31 | diasorin | 60 | 2 | >> | |
SI | 5.12 | 4.79 | 4.94 | 5.02 | italcementi | 59 | -4 | >> | |
SI | 81.25 | 74.75 | 78 | 78.03 | tods | 59 | 4 | >> | |
SI | 11.32 | 10.68 | 11 | 11.03 | atlantia | 57 | 3 | >> | |
NO | 2.67 | 2.54 | 2.6 | 2.65 | mediaset | 57 | -2 | >> | |
SI | 16.92 | 15.32 | 16.17 | 16.08 | exor | 57 | 4 | >> | |
SI | 1.2 | 1.16 | 1.17 | 1.22 | banco popolare | 56 | 2 | >> | |
SI | 1.67 | 1.59 | 1.62 | 1.66 | parmalat | C | 56 | 3 | >> |
SI | 5.2 | 4.79 | 4.93 | 5.01 | finmeccanica | 56 | 1 | >> | |
SI | 1.5 | 1.43 | 1.47 | 1.51 | fondiaria sai | 54 | 0 | >> | |
SI | 15670.82 | 14884.09 | 15401.27 | 15422.09 | indice ftse.mib | C | 54 | 3 | >> |
NO | 6.96 | 6.51 | 6.82 | 6.81 | buzzi unicem | 54 | 1 | >> | |
SI | 5.67 | 5.27 | 5.52 | 5.55 | pirelli | 54 | -3 | >> | |
NO | 6.74 | 6.03 | 6.55 | 6.51 | fiat ind. | 53 | 0 | >> | |
NO | 4.93 | 4.73 | 4.89 | 4.91 | azimut | 52 | 0 | >> | |
SI | 4.61 | 4.32 | 4.54 | 4.55 | stmicroelect. | 52 | 0 | >> | |
SI | 2.94 | 2.81 | 2.92 | 2.94 | geox | 51 | 3 | <> | |
SI | 1.48 | 1.5 | 1.48 | 1.6 | popolare milano | 49 | 0 | << | |
NO | 3.43 | 3.3 | 3.46 | 3.44 | enel | 48 | 5 | << | |
NO | 11.16 | 10.63 | 11.25 | 11.06 | lottomatica | 48 | 6 | << | |
NO | 11.55 | 11.01 | 11.88 | 11.47 | tenaris | 47 | 2 | << | |
NO | 1.16 | 1.13 | 1.2 | 1.2 | intesa s.paolo | 46 | 4 | << | |
NO | 2.59 | 2.57 | 2.67 | 2.71 | ubi banca | 45 | 1 | << | |
NO | 3.38 | 3.25 | 3.45 | 3.37 | snam rete gas | 44 | 3 | << | |
NO | 0.95 | 0.92 | 0.98 | 0.96 | unicredit | 44 | 2 | << | |
NO | 2.57 | 2.45 | 2.65 | 2.56 | terna | 43 | 6 | << | |
NO | 4.3 | 4.21 | 4.71 | 4.55 | fiat | 42 | 1 | << | |
SI | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | monte paschi | C | 36 | 4 | << |
titoli:45 Sopra la media a 26 giorni 20
Bollinger totale 57.22
Variazione totale 1.91
Riepilogo Acquisti/Vendite del:01-09-2011 18:39
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
enel gr pw | C | 2011-09-01 | 0000-00-00 | 1.6192 | 0.0000 | 0 | 0 % |
indice ftse.mib | C | 2011-09-01 | 0000-00-00 | 15702.1616 | 0.0000 | 0 | 0 % |
luxottica | C | 2011-09-01 | 0000-00-00 | 20.7514 | 0.0000 | 0 | 0 % |
mediolanum | C | 2011-09-01 | 0000-00-00 | 2.6132 | 0.0000 | 0 | 0 % |
monte paschi | C | 2011-09-01 | 0000-00-00 | 0.4269 | 0.0000 | 0 | 0 % |
parmalat | C | 2011-09-01 | 0000-00-00 | 1.6663 | 0.0000 | 0 | 0 % |
saipem | C | 2011-09-01 | 0000-00-00 | 31.4027 | 0.0000 | 0 | 0 % |
Posizioni aperte al: 01-09-2011 18:39
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
a2a | 2011-08-29 | 0.9519 | 0.95750 | 0.59 |
ansaldo | 2011-08-25 | 6.1423 | 6.26500 | 2 |
atlantia | 2011-08-31 | 11.2324 | 11.32000 | 0.78 |
banco popolare | 2011-08-31 | 1.1964 | 1.19900 | 0.22 |
campari | 2011-08-30 | 5.4559 | 5.76500 | 5.67 |
cir | 2011-08-31 | 1.5140 | 1.53200 | 1.19 |
diasorin | 2011-08-30 | 29.3686 | 29.92000 | 1.88 |
enel gr pw | 2011-09-01 | 1.6192 | 1.61600 | -0.2 |
eni | 2011-08-30 | 13.5070 | 14.15000 | 4.76 |
exor | 2011-08-23 | 14.6793 | 16.92000 | 15.26 |
finmeccanica | 2011-08-31 | 5.1904 | 5.20000 | 0.18 |
fondiaria sai | 2011-08-29 | 1.4188 | 1.50100 | 5.79 |
generali | 2011-08-29 | 12.2230 | 12.59000 | 3 |
geox | 2011-08-24 | 2.7695 | 2.94000 | 6.16 |
impregilo | 2011-08-29 | 1.7335 | 1.82000 | 4.99 |
indice ftse.mib | 2011-09-01 | 15702.1616 | 15670.82000 | -0.2 |
italcementi | 2011-08-29 | 5.0601 | 5.12000 | 1.18 |
luxottica | 2011-09-01 | 20.7514 | 20.71000 | -0.2 |
mediobanca | 2011-08-12 | 6.1322 | 6.41500 | 4.61 |
mediolanum | 2011-09-01 | 2.6132 | 2.60800 | -0.2 |
monte paschi | 2011-09-01 | 0.4269 | 0.42550 | -0.33 |
parmalat | 2011-09-01 | 1.6663 | 1.67100 | 0.28 |
pirelli | 2011-08-31 | 5.8367 | 5.67000 | -2.86 |
popolare milano | 2011-08-12 | 1.5631 | 1.47500 | -5.64 |
prysmiam | 2011-08-24 | 9.9198 | 11.27000 | 13.61 |
saipem | 2011-09-01 | 31.4027 | 31.34000 | -0.2 |
stmicroelect. | 2011-08-31 | 4.6332 | 4.60600 | -0.59 |
telecom | 2011-08-29 | 0.8277 | 0.85950 | 3.84 |
tods | 2011-08-31 | 80.3604 | 81.25000 | 1.11 |
unipol | 2011-08-12 | 0.3307 | 0.33540 | 1.42 |
Nessun commento:
Posta un commento