( www.minifibts.it )
Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat | Vol% | divergenza volumi |
NO | 6.62 | 5.83 | 5.98 | 6.17 | ansaldo | 97 | 83 | <> | 132.79 | vol > trend = | |
SI | 12.25 | 12.22 | 12.21 | 12.22 | bulgari | 79 | 12 | >> | 43.40 | vol > trend = | |
SI | 5.26 | 4.76 | 4.83 | 5 | finmeccanica | C | 77 | 46 | <> | 70.56 | vol > trend = |
NO | 4.79 | 4.24 | 4.35 | 4.45 | stmicroelect. | 77 | 30 | <> | 18.42 | vol > trend = | |
SI | 1.63 | 1.55 | 1.56 | 1.61 | enel gr pw | 74 | 13 | >> | -0.54 | incerti | |
SI | 11.24 | 10.47 | 10.7 | 10.91 | lottomatica | 66 | 12 | >> | 5.27 | incerti | |
SI | 5.55 | 5.43 | 5.44 | 5.59 | campari | 63 | 24 | <> | -11.52 | vol < vendere | |
SI | 10.76 | 10.25 | 10.32 | 10.77 | prysmiam | C | 62 | 15 | <> | 15.67 | vol > trend = |
SI | 5.54 | 5.14 | 5.29 | 5.47 | pirelli | 62 | 16 | <> | 10.37 | vol > trend = | |
NO | 1.65 | 1.6 | 1.63 | 1.66 | parmalat | 59 | 21 | <> | -41.93 | vol < vendere | |
SI | 29.6 | 28.89 | 29.16 | 30.02 | saipem | C | 55 | 10 | <> | 1.86 | vol > trend = |
SI | 2.54 | 2.46 | 2.49 | 2.54 | terna | C | 54 | 6 | <> | -4.25 | incerti |
NO | 3.32 | 3.24 | 3.29 | 3.33 | snam rete gas | 53 | 13 | <> | 7.85 | vol > trend = | |
SI | 28.81 | 28.4 | 28.69 | 29.19 | diasorin | C | 52 | 7 | <> | 10.56 | vol > trend = |
NO | 4.71 | 4.55 | 4.7 | 4.76 | azimut | 51 | 14 | <> | 3.22 | vol > trend = | |
SI | 13.37 | 13.21 | 13.36 | 13.65 | eni | C | 51 | 9 | <> | 3.98 | incerti |
NO | 10.98 | 10.71 | 10.99 | 11.17 | tenaris | 50 | 2 | << | -0.42 | incerti | |
NO | 2.42 | 2.36 | 2.42 | 2.48 | mediolanum | 50 | 23 | << | 11.14 | vol > trend = | |
SI | 1.13 | 1.09 | 1.13 | 1.15 | banco popolare | 49 | 25 | << | 5.00 | incerti | |
SI | 5.9 | 5.86 | 6 | 6.24 | fiat ind. | 47 | 9 | << | -9.80 | vol < vendere | |
SI | 3.9 | 3.84 | 4.03 | 4.05 | fiat | C | 47 | 9 | << | 9.81 | vol > trend = |
NO | 19.55 | 19.42 | 19.66 | 20.14 | luxottica | 47 | 13 | << | -6.41 | incerti | |
NO | 74.55 | 75.09 | 75.55 | 77.83 | tods | 46 | 3 | << | -6.82 | incerti | |
NO | 14.59 | 14.65 | 15.05 | 15.5 | exor | 44 | 13 | << | -1.89 | incerti | |
NO | 5340.19 | 5309.73 | 5464.12 | 5497.35 | indice dax | 43 | 10 | << | 0.00 | incerti | |
NO | 1.33 | 1.32 | 1.38 | 1.41 | fondiaria sai | 42 | 27 | << | 23.54 | vol > trend = | |
NO | 2.4 | 2.35 | 2.48 | 2.49 | ubi banca | V | 41 | 5 | << | 8.00 | vol > trend = |
SI | 1.39 | 1.33 | 1.43 | 1.42 | popolare milano | 40 | 7 | << | 5.17 | incerti | |
NO | 14140.08 | 14345.82 | 14680.7 | 14824.06 | indice ftse.mib | 38 | 10 | << | 14.19 | vol > trend = | |
NO | 10.23 | 10.41 | 10.56 | 10.71 | atlantia | 38 | 13 | << | 13.00 | vol > trend = | |
NO | 4.52 | 4.58 | 4.69 | 4.8 | italcementi | 38 | 9 | << | -4.59 | incerti | |
NO | 8.08 | 8.15 | 8.22 | 8.34 | autogrill | 37 | 16 | << | -8.28 | vol < vendere | |
NO | 2.63 | 2.72 | 2.76 | 2.86 | geox | 37 | 7 | << | -19.11 | incerti | |
SI | 6.03 | 6.2 | 6.37 | 6.55 | buzzi unicem | C | 36 | 6 | << | -0.66 | incerti |
NO | 2.42 | 2.43 | 2.51 | 2.56 | mediaset | 36 | 19 | << | -3.32 | incerti | |
NO | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | monte paschi | 34 | 7 | << | 4.00 | incerti | |
NO | 3.04 | 3.14 | 3.23 | 3.24 | enel | 33 | 9 | << | 5.85 | vol > trend = | |
NO | 0.95 | 1.02 | 1.07 | 1.09 | intesa s.paolo | 32 | 8 | << | 11.10 | vol > trend = | |
NO | 1.56 | 1.63 | 1.65 | 1.7 | impregilo | 29 | 10 | << | -9.55 | vol < comprare | |
NO | 6.03 | 6.11 | 6.22 | 6.31 | mediobanca | 28 | 6 | << | 14.38 | vol > trend = | |
NO | 1.34 | 1.39 | 1.41 | 1.44 | cir | 27 | 10 | << | 3.08 | incerti | |
SI | 0.73 | 0.82 | 0.86 | 0.86 | unicredit | C | 25 | 0 | << | 14.75 | vol > trend = |
NO | 0.76 | 0.78 | 0.8 | 0.81 | telecom | 22 | 23 | << | 2.10 | incerti | |
NO | 11.04 | 11.4 | 11.71 | 11.87 | generali | V | 20 | 9 | << | 6.14 | vol > trend = |
NO | 0.85 | 0.89 | 0.9 | 0.92 | a2a | 20 | 16 | << | -3.74 | incerti | |
NO | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | unipol | 10 | 6 | << | 12.14 | vol > trend = |
titoli:46 Sopra la media a 26 giorni 6
Bollinger totale 46.04
Variazione totale 14.37
Riepilogo Acquisti/Vendite del:14-09-2011 19:28
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
buzzi unicem | C | 2011-09-14 | 0000-00-00 | 6.0421 | 0.0000 | 0 | 0 % |
diasorin | C | 2011-09-14 | 0000-00-00 | 28.8676 | 0.0000 | 0 | 0 % |
eni | C | 2011-09-14 | 0000-00-00 | 13.3967 | 0.0000 | 0 | 0 % |
fiat | C | 2011-09-14 | 0000-00-00 | 3.9118 | 0.0000 | 0 | 0 % |
finmeccanica | C | 2011-09-14 | 0000-00-00 | 5.2705 | 0.0000 | 0 | 0 % |
generali | V | 2011-09-14 | 2011-09-13 | 10.9218 | 11.0179 | 0.0961 | 0.88 % |
prysmiam | C | 2011-09-14 | 0000-00-00 | 10.7815 | 0.0000 | 0 | 0 % |
saipem | C | 2011-09-14 | 0000-00-00 | 29.6592 | 0.0000 | 0 | 0 % |
terna | C | 2011-09-14 | 0000-00-00 | 2.5411 | 0.0000 | 0 | 0 % |
ubi banca | V | 2011-09-14 | 2011-09-13 | 2.3808 | 2.3972 | 0.0164 | 0.689 % |
unicredit | C | 2011-09-14 | 0000-00-00 | 0.7265 | 0.0000 | 0 | 0 % |
Posizioni aperte al: 14-09-2011 19:28
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
banco popolare | 2011-09-13 | 1.0761 | 1.12900 | 4.92 |
bulgari | 2011-09-02 | 12.2444 | 12.25000 | 0.05 |
buzzi unicem | 2011-09-14 | 6.0421 | 6.03000 | -0.2 |
campari | 2011-08-30 | 5.4609 | 5.54500 | 1.54 |
diasorin | 2011-09-14 | 28.8676 | 28.81000 | -0.2 |
enel gr pw | 2011-09-07 | 1.6082 | 1.63300 | 1.54 |
eni | 2011-09-14 | 13.3967 | 13.37000 | -0.2 |
fiat | 2011-09-14 | 3.9118 | 3.90400 | -0.2 |
fiat ind. | 2011-09-13 | 5.5711 | 5.90000 | 5.9 |
finmeccanica | 2011-09-14 | 5.2705 | 5.26000 | -0.2 |
lottomatica | 2011-09-13 | 10.8917 | 11.24000 | 3.2 |
pirelli | 2011-09-13 | 5.2304 | 5.54000 | 5.92 |
popolare milano | 2011-09-13 | 1.3657 | 1.38800 | 1.63 |
prysmiam | 2011-09-14 | 10.7815 | 10.76000 | -0.2 |
saipem | 2011-09-14 | 29.6592 | 29.60000 | -0.2 |
terna | 2011-09-14 | 2.5411 | 2.53600 | -0.2 |
unicredit | 2011-09-14 | 0.7265 | 0.72500 | -0.21 |
Nessun commento:
Posta un commento