( www.minifibts.it )
Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat | Vol% | divergenza volumi |
SI | 1.76 | 1.57 | 1.58 | 1.64 | enel gr pw | 109 | 18 | >> | 54.69 | vol > trend = | |
SI | 5.68 | 4.81 | 4.92 | 5.09 | finmeccanica | 109 | 31 | >> | 29.99 | vol > trend = | |
SI | 6.88 | 5.91 | 6.09 | 6.3 | ansaldo | 104 | 5 | >> | 48.77 | vol > trend = | |
SI | 2.63 | 2.36 | 2.43 | 2.49 | mediolanum | C | 91 | 25 | >> | 19.40 | vol > trend = |
SI | 4.95 | 4.32 | 4.41 | 4.54 | stmicroelect. | 86 | -3 | >> | 8.75 | vol > trend = | |
SI | 5.69 | 5.46 | 5.49 | 5.63 | campari | 79 | 8 | >> | 38.44 | vol > trend = | |
SI | 12.25 | 12.22 | 12.22 | 12.22 | bulgari | 78 | 7 | >> | 2.49 | incerti | |
SI | 5.81 | 5.15 | 5.34 | 5.53 | pirelli | 76 | 6 | >> | 1.30 | incerti | |
SI | 1.68 | 1.61 | 1.63 | 1.67 | parmalat | 76 | 30 | <> | 74.34 | vol > trend = | |
SI | 1.19 | 1.09 | 1.13 | 1.15 | banco popolare | 74 | 17 | >> | 25.56 | vol > trend = | |
SI | 3.46 | 3.25 | 3.3 | 3.33 | snam rete gas | 71 | 12 | >> | 25.48 | vol > trend = | |
SI | 11.38 | 10.6 | 10.74 | 11.06 | lottomatica | 70 | 6 | >> | 12.84 | vol > trend = | |
SI | 11 | 10.3 | 10.44 | 10.82 | prysmiam | 70 | 0 | >> | 31.99 | vol > trend = | |
SI | 1.46 | 1.31 | 1.37 | 1.4 | fondiaria sai | C | 68 | 21 | <> | 37.27 | vol > trend = |
SI | 20.19 | 19.44 | 19.74 | 20.17 | luxottica | C | 66 | 11 | >> | 9.32 | incerti |
SI | 30.3 | 29.01 | 29.38 | 30.2 | saipem | 64 | -1 | >> | 13.81 | vol > trend = | |
SI | 29.28 | 28.4 | 28.82 | 29.14 | diasorin | 64 | 12 | >> | 9.94 | vol > trend = | |
SI | 2.61 | 2.47 | 2.51 | 2.55 | terna | 64 | 7 | >> | 7.94 | vol > trend = | |
SI | 5573.51 | 5289.98 | 5464.07 | 5478.82 | indice dax | 57 | 4 | >> | 0.00 | incerti | |
SI | 77.2 | 75.02 | 75.84 | 78.17 | tods | C | 57 | -2 | >> | -0.77 | incerti |
SI | 6.26 | 5.8 | 6.03 | 6.24 | fiat ind. | 57 | 5 | >> | 12.93 | vol > trend = | |
SI | 13.57 | 13.25 | 13.46 | 13.7 | eni | 57 | -8 | >> | -6.84 | vol < vendere | |
SI | 15.43 | 14.58 | 15.09 | 15.4 | exor | 56 | 2 | >> | 6.41 | vol > trend = | |
SI | 2.51 | 2.33 | 2.47 | 2.47 | ubi banca | C | 55 | 9 | <> | 27.44 | vol > trend = |
SI | 4.12 | 3.81 | 4.01 | 4.04 | fiat | 54 | 1 | >> | 1.69 | incerti | |
SI | 11.17 | 10.72 | 11 | 11.18 | tenaris | C | 54 | -1 | >> | 13.05 | vol > trend = |
SI | 2.53 | 2.41 | 2.51 | 2.55 | mediaset | C | 54 | 8 | <> | -1.03 | incerti |
SI | 4.72 | 4.54 | 4.7 | 4.77 | azimut | 52 | -7 | >> | 24.59 | vol > trend = | |
SI | 10.56 | 10.37 | 10.55 | 10.67 | atlantia | C | 50 | 4 | << | 7.42 | vol > trend = |
NO | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | monte paschi | 49 | 1 | << | 21.78 | vol > trend = | |
SI | 4.67 | 4.52 | 4.69 | 4.75 | italcementi | 48 | -4 | >< | 16.22 | vol > trend = | |
NO | 2.73 | 2.7 | 2.75 | 2.82 | geox | 47 | 2 | << | -25.73 | vol < vendere | |
NO | 14547.38 | 14255.81 | 14660.5 | 14762.87 | indice ftse.mib | 47 | -2 | << | 14.98 | vol > trend = | |
NO | 1.4 | 1.38 | 1.41 | 1.43 | cir | 46 | 3 | << | -19.91 | vol < vendere | |
SI | 1.63 | 1.61 | 1.65 | 1.68 | impregilo | 45 | 9 | << | 15.42 | vol > trend = | |
NO | 1.02 | 0.99 | 1.06 | 1.07 | intesa s.paolo | 44 | -4 | << | -1.57 | incerti | |
SI | 0.79 | 0.77 | 0.8 | 0.8 | telecom | 42 | 5 | << | 7.53 | incerti | |
NO | 3.14 | 3.09 | 3.21 | 3.21 | enel | 42 | 1 | << | 10.12 | vol > trend = | |
SI | 6.17 | 6.14 | 6.34 | 6.48 | buzzi unicem | 41 | -1 | << | -5.02 | incerti | |
NO | 8.1 | 8.1 | 8.22 | 8.29 | autogrill | 37 | -7 | << | 20.13 | vol > trend = | |
NO | 0.88 | 0.88 | 0.9 | 0.91 | a2a | 33 | -3 | << | 13.60 | vol > trend = | |
NO | 11.22 | 11.24 | 11.68 | 11.76 | generali | 28 | -10 | << | 18.44 | vol > trend = | |
SI | 1.3 | 1.31 | 1.41 | 1.41 | popolare milano | 26 | -18 | << | 37.13 | vol > trend = | |
NO | 0.72 | 0.79 | 0.84 | 0.84 | unicredit | V | 26 | -10 | << | 6.96 | incerti |
NO | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | unipol | 11 | -4 | << | 54.97 | vol > trend = | |
NO | 5.61 | 6.04 | 6.17 | 6.27 | mediobanca | -7 | -38 | << | 43.18 | vol > trend = |
titoli:46 Sopra la media a 26 giorni 29
Bollinger totale 57.11
Variazione totale 3.2
Riepilogo Acquisti/Vendite del:16-09-2011 18:44
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
atlantia | C | 2011-09-16 | 0000-00-00 | 10.5811 | 0.0000 | 0 | 0 % |
fondiaria sai | C | 2011-09-16 | 0000-00-00 | 1.4649 | 0.0000 | 0 | 0 % |
luxottica | C | 2011-09-16 | 0000-00-00 | 20.2304 | 0.0000 | 0 | 0 % |
mediaset | C | 2011-09-16 | 0000-00-00 | 2.5351 | 0.0000 | 0 | 0 % |
mediolanum | C | 2011-09-16 | 0000-00-00 | 2.6393 | 0.0000 | 0 | 0 % |
tenaris | C | 2011-09-16 | 0000-00-00 | 11.1923 | 0.0000 | 0 | 0 % |
tods | C | 2011-09-16 | 0000-00-00 | 77.3544 | 0.0000 | 0 | 0 % |
ubi banca | C | 2011-09-16 | 0000-00-00 | 2.5150 | 0.0000 | 0 | 0 % |
unicredit | V | 2011-09-16 | 2011-09-14 | 0.7265 | 0.7196 | -0.0069 | -0.95 % |
Posizioni aperte al: 16-09-2011 18:44
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
ansaldo | 2011-09-15 | 6.7034 | 6.87500 | 2.56 |
atlantia | 2011-09-16 | 10.5811 | 10.56000 | -0.2 |
azimut | 2011-09-15 | 4.8076 | 4.72200 | -1.78 |
banco popolare | 2011-09-13 | 1.0761 | 1.19000 | 10.58 |
bulgari | 2011-09-02 | 12.2444 | 12.25000 | 0.05 |
buzzi unicem | 2011-09-14 | 6.0421 | 6.16500 | 2.03 |
campari | 2011-08-30 | 5.4609 | 5.69000 | 4.2 |
diasorin | 2011-09-14 | 28.8676 | 29.28000 | 1.43 |
enel gr pw | 2011-09-07 | 1.6082 | 1.76000 | 9.44 |
eni | 2011-09-14 | 13.3967 | 13.57000 | 1.29 |
exor | 2011-09-15 | 15.3406 | 15.43000 | 0.58 |
fiat | 2011-09-14 | 3.9118 | 4.12200 | 5.37 |
fiat ind. | 2011-09-13 | 5.5711 | 6.25500 | 12.28 |
finmeccanica | 2011-09-14 | 5.2705 | 5.67500 | 7.67 |
fondiaria sai | 2011-09-16 | 1.4649 | 1.46200 | -0.2 |
impregilo | 2011-09-15 | 1.5972 | 1.63300 | 2.24 |
indice dax | 2011-09-15 | 5519.2565 | 5573.51000 | 0.98 |
italcementi | 2011-09-15 | 4.7294 | 4.67000 | -1.26 |
lottomatica | 2011-09-13 | 10.8917 | 11.38000 | 4.48 |
luxottica | 2011-09-16 | 20.2304 | 20.19000 | -0.2 |
mediaset | 2011-09-16 | 2.5351 | 2.53000 | -0.2 |
mediolanum | 2011-09-16 | 2.6393 | 2.63400 | -0.2 |
parmalat | 2011-09-15 | 1.6242 | 1.67500 | 3.13 |
pirelli | 2011-09-13 | 5.2304 | 5.81000 | 11.08 |
popolare milano | 2011-09-13 | 1.3657 | 1.29900 | -4.88 |
prysmiam | 2011-09-14 | 10.7815 | 11.00000 | 2.03 |
saipem | 2011-09-14 | 29.6592 | 30.30000 | 2.16 |
snam rete gas | 2011-09-15 | 3.3727 | 3.46200 | 2.65 |
stmicroelect. | 2011-09-15 | 5.0080 | 4.94800 | -1.2 |
telecom | 2011-09-15 | 0.7816 | 0.78800 | 0.82 |
tenaris | 2011-09-16 | 11.1923 | 11.17000 | -0.2 |
terna | 2011-09-14 | 2.5411 | 2.60800 | 2.63 |
tods | 2011-09-16 | 77.3544 | 77.20000 | -0.2 |
ubi banca | 2011-09-16 | 2.5150 | 2.51000 | -0.2 |
Nessun commento:
Posta un commento