( www.minifibts.it )
Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat | Vol% | divergenza volumi |
SI | 6.69 | 5.86 | 6.03 | 6.24 | ansaldo | C | 99 | 2 | >> | 60.67 | vol > trend = |
SI | 1.69 | 1.56 | 1.57 | 1.62 | enel gr pw | 91 | 17 | >> | -0.62 | incerti | |
SI | 5 | 4.28 | 4.38 | 4.5 | stmicroelect. | C | 89 | 12 | >> | 5.10 | vol > trend = |
SI | 5.24 | 4.77 | 4.87 | 5.03 | finmeccanica | 78 | 1 | >> | 30.00 | vol > trend = | |
SI | 5.62 | 5.44 | 5.46 | 5.61 | campari | 71 | 8 | >> | 0.28 | incerti | |
SI | 12.24 | 12.22 | 12.21 | 12.22 | bulgari | 71 | -8 | >> | 14.48 | incerti | |
SI | 11.03 | 10.27 | 10.38 | 10.79 | prysmiam | 70 | 8 | >> | 10.41 | vol > trend = | |
SI | 5.71 | 5.13 | 5.31 | 5.5 | pirelli | 70 | 8 | >> | 6.30 | vol > trend = | |
NO | 2.5 | 2.36 | 2.42 | 2.48 | mediolanum | 66 | 16 | <> | 0.53 | incerti | |
SI | 30.37 | 28.93 | 29.25 | 30.09 | saipem | 65 | 10 | >> | 6.10 | vol > trend = | |
SI | 13.71 | 13.24 | 13.4 | 13.68 | eni | 65 | 14 | >> | -6.18 | vol < vendere | |
SI | 11.17 | 10.54 | 10.71 | 10.97 | lottomatica | 64 | -2 | >> | 23.02 | vol > trend = | |
NO | 77.75 | 74.94 | 75.59 | 78.04 | tods | 59 | 13 | <> | -2.00 | incerti | |
SI | 4.8 | 4.54 | 4.7 | 4.76 | azimut | C | 59 | 8 | >> | -2.05 | incerti |
SI | 3.37 | 3.24 | 3.29 | 3.33 | snam rete gas | C | 59 | 6 | >> | 1.21 | incerti |
SI | 1.15 | 1.09 | 1.13 | 1.15 | banco popolare | 57 | 8 | <> | 14.77 | vol > trend = | |
SI | 2.56 | 2.47 | 2.5 | 2.55 | terna | 57 | 3 | >> | -6.96 | vol < vendere | |
NO | 11.23 | 10.7 | 10.99 | 11.17 | tenaris | 55 | 5 | <> | -4.40 | vol < vendere | |
NO | 19.85 | 19.4 | 19.68 | 20.16 | luxottica | 55 | 8 | <> | -2.67 | vol < vendere | |
SI | 15.31 | 14.61 | 15.05 | 15.45 | exor | C | 54 | 10 | <> | 3.77 | vol > trend = |
SI | 5508.24 | 5293.33 | 5459.39 | 5485.79 | indice dax | C | 53 | 10 | <> | 0.00 | incerti |
SI | 4.11 | 3.82 | 4.02 | 4.04 | fiat | 53 | 6 | <> | 9.01 | vol > trend = | |
SI | 6.09 | 5.81 | 6 | 6.24 | fiat ind. | 52 | 5 | <> | 1.50 | incerti | |
SI | 28.83 | 28.4 | 28.75 | 29.15 | diasorin | 52 | 0 | >> | 5.74 | vol > trend = | |
SI | 4.72 | 4.55 | 4.69 | 4.77 | italcementi | C | 52 | 14 | <> | -0.05 | incerti |
NO | 14621.41 | 14289.15 | 14663.25 | 14790.61 | indice ftse.mib | 49 | 11 | << | 31.72 | vol > trend = | |
NO | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | monte paschi | 48 | 14 | << | -2.13 | incerti | |
NO | 1.05 | 1 | 1.06 | 1.08 | intesa s.paolo | 48 | 16 | << | -0.50 | incerti | |
NO | 1.36 | 1.32 | 1.37 | 1.4 | fondiaria sai | 47 | 5 | << | 12.62 | vol > trend = | |
NO | 10.45 | 10.39 | 10.55 | 10.69 | atlantia | 46 | 8 | << | 3.25 | incerti | |
NO | 2.44 | 2.34 | 2.47 | 2.48 | ubi banca | 46 | 5 | << | 35.21 | vol > trend = | |
SI | 1.62 | 1.6 | 1.63 | 1.66 | parmalat | C | 46 | -13 | >< | -39.25 | vol < vendere |
NO | 2.49 | 2.42 | 2.51 | 2.56 | mediaset | 46 | 10 | << | -1.25 | incerti | |
NO | 2.71 | 2.71 | 2.76 | 2.84 | geox | 45 | 8 | << | -8.39 | vol < vendere | |
SI | 1.4 | 1.33 | 1.43 | 1.42 | popolare milano | 44 | 4 | << | 12.21 | vol > trend = | |
NO | 8.16 | 8.12 | 8.22 | 8.32 | autogrill | 44 | 7 | << | 2.09 | incerti | |
NO | 1.39 | 1.39 | 1.41 | 1.44 | cir | 43 | 16 | << | -11.67 | vol < vendere | |
SI | 6.18 | 6.18 | 6.35 | 6.52 | buzzi unicem | 42 | 6 | << | -2.87 | incerti | |
NO | 3.13 | 3.1 | 3.22 | 3.23 | enel | 41 | 8 | << | -1.98 | incerti | |
NO | 11.44 | 11.31 | 11.7 | 11.81 | generali | 38 | 18 | << | 3.83 | vol > trend = | |
SI | 0.78 | 0.78 | 0.8 | 0.81 | telecom | C | 37 | 15 | << | 4.74 | vol > trend = |
NO | 0.88 | 0.88 | 0.9 | 0.92 | a2a | 36 | 16 | << | -6.51 | incerti | |
SI | 1.59 | 1.62 | 1.65 | 1.69 | impregilo | C | 36 | 7 | << | -5.54 | incerti |
SI | 0.78 | 0.8 | 0.85 | 0.85 | unicredit | 36 | 11 | << | -0.40 | incerti | |
NO | 6.04 | 6.09 | 6.21 | 6.29 | mediobanca | 31 | 3 | << | 17.67 | vol > trend = | |
NO | 0.28 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | unipol | 15 | 5 | << | 24.53 | vol > trend = |
titoli:46 Sopra la media a 26 giorni 16
Bollinger totale 53.91
Variazione totale 7.87
Riepilogo Acquisti/Vendite del:15-09-2011 18:35
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
ansaldo | C | 2011-09-15 | 0000-00-00 | 6.7034 | 0.0000 | 0 | 0 % |
azimut | C | 2011-09-15 | 0000-00-00 | 4.8076 | 0.0000 | 0 | 0 % |
exor | C | 2011-09-15 | 0000-00-00 | 15.3406 | 0.0000 | 0 | 0 % |
impregilo | C | 2011-09-15 | 0000-00-00 | 1.5972 | 0.0000 | 0 | 0 % |
indice dax | C | 2011-09-15 | 0000-00-00 | 5519.2565 | 0.0000 | 0 | 0 % |
italcementi | C | 2011-09-15 | 0000-00-00 | 4.7294 | 0.0000 | 0 | 0 % |
parmalat | C | 2011-09-15 | 0000-00-00 | 1.6242 | 0.0000 | 0 | 0 % |
snam rete gas | C | 2011-09-15 | 0000-00-00 | 3.3727 | 0.0000 | 0 | 0 % |
stmicroelect. | C | 2011-09-15 | 0000-00-00 | 5.0080 | 0.0000 | 0 | 0 % |
telecom | C | 2011-09-15 | 0000-00-00 | 0.7816 | 0.0000 | 0 | 0 % |
Posizioni aperte al: 15-09-2011 18:35
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
ansaldo | 2011-09-15 | 6.7034 | 6.69000 | -0.2 |
azimut | 2011-09-15 | 4.8076 | 4.79800 | -0.2 |
banco popolare | 2011-09-13 | 1.0761 | 1.14700 | 6.59 |
bulgari | 2011-09-02 | 12.2444 | 12.24000 | -0.04 |
buzzi unicem | 2011-09-14 | 6.0421 | 6.18000 | 2.28 |
campari | 2011-08-30 | 5.4609 | 5.61500 | 2.82 |
diasorin | 2011-09-14 | 28.8676 | 28.83000 | -0.13 |
enel gr pw | 2011-09-07 | 1.6082 | 1.68900 | 5.02 |
eni | 2011-09-14 | 13.3967 | 13.71000 | 2.34 |
exor | 2011-09-15 | 15.3406 | 15.31000 | -0.2 |
fiat | 2011-09-14 | 3.9118 | 4.10600 | 4.96 |
fiat ind. | 2011-09-13 | 5.5711 | 6.09000 | 9.31 |
finmeccanica | 2011-09-14 | 5.2705 | 5.24000 | -0.58 |
impregilo | 2011-09-15 | 1.5972 | 1.59400 | -0.2 |
indice dax | 2011-09-15 | 5519.2565 | 5508.24000 | -0.2 |
italcementi | 2011-09-15 | 4.7294 | 4.72000 | -0.2 |
lottomatica | 2011-09-13 | 10.8917 | 11.17000 | 2.56 |
parmalat | 2011-09-15 | 1.6242 | 1.62100 | -0.2 |
pirelli | 2011-09-13 | 5.2304 | 5.71000 | 9.17 |
popolare milano | 2011-09-13 | 1.3657 | 1.40000 | 2.51 |
prysmiam | 2011-09-14 | 10.7815 | 11.03000 | 2.3 |
saipem | 2011-09-14 | 29.6592 | 30.37000 | 2.4 |
snam rete gas | 2011-09-15 | 3.3727 | 3.36600 | -0.2 |
stmicroelect. | 2011-09-15 | 5.0080 | 4.99800 | -0.2 |
telecom | 2011-09-15 | 0.7816 | 0.77950 | -0.27 |
terna | 2011-09-14 | 2.5411 | 2.55800 | 0.67 |
unicredit | 2011-09-14 | 0.7265 | 0.77500 | 6.68 |
Nessun commento:
Posta un commento