( www.minifibts.it )
| Sigla | % volumi | divergenza volumi |
| parmalat | 58.76 | vol > trend = |
| campari | 25.90 | vol > trend = |
| unipol | 13.75 | vol > trend = |
| exor | 13.55 | vol > trend = |
| eni | 9.37 | vol > trend = |
| intesa s.paolo | 6.56 | incerti |
| fiat ind. | 6.17 | incerti |
| stmicroelect. | 5.10 | vol > trend = |
| azimut | 4.89 | incerti |
| unicredit | 4.50 | incerti |
| tods | 3.63 | incerti |
| generali | 3.22 | incerti |
| luxottica | 2.56 | incerti |
| enel gr pw | 2.08 | incerti |
| enel | 1.72 | incerti |
| indice ftse.mib | 1.21 | incerti |
| saipem | 0.72 | incerti |
| mediobanca | -0.67 | incerti |
| italcementi | -1.55 | incerti |
| terna | -1.76 | incerti |
| diasorin | -2.13 | incerti |
| fiat | -2.21 | incerti |
| mediaset | -3.11 | incerti |
| geox | -3.30 | incerti |
| monte paschi | -4.09 | incerti |
| pirelli | -4.12 | vol < comprare |
| popolare milano | -4.58 | incerti |
| telecom | -5.06 | vol < comprare |
| finmeccanica | -5.27 | vol < comprare |
| ansaldo | -5.57 | incerti |
| prysmiam | -5.72 | vol < comprare |
| lottomatica | -5.86 | vol < comprare |
| cir | -6.19 | incerti |
| snam rete gas | -6.26 | vol < comprare |
| atlantia | -6.50 | vol < comprare |
| autogrill | -6.63 | vol < comprare |
| banco popolare | -6.91 | incerti |
| a2a | -6.98 | vol < comprare |
| mediolanum | -7.40 | incerti |
| impregilo | -7.45 | vol < comprare |
| ubi banca | -10.29 | vol < comprare |
| tenaris | -11.09 | vol < vendere |
| bulgari | -11.78 | incerti |
| fondiaria sai | -12.31 | vol < comprare |
| buzzi unicem | -15.25 | vol < comprare |
Nessun commento:
Posta un commento