( www.minifibts.it )
Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat | Vol% | divergenza volumi |
SI | 1.61 | 1.54 | 1.56 | 1.6 | enel gr pw | 67 | -7 | >> | 15.20 | vol > trend = | |
SI | 12.22 | 12.2 | 12.2 | 12.21 | bulgari | 61 | -1 | >> | -17.01 | vol < comprare | |
SI | 2.89 | 2.74 | 2.83 | 2.86 | geox | C | 56 | 15 | <> | 43.62 | vol > trend = |
SI | 5.49 | 5.41 | 5.45 | 5.58 | campari | 54 | -14 | >> | 7.11 | vol > trend = | |
SI | 29.54 | 28.91 | 29.35 | 30.03 | saipem | 52 | -9 | >> | 0.56 | incerti | |
SI | 13.36 | 13.26 | 13.35 | 13.71 | eni | 50 | -15 | >< | 21.50 | vol > trend = | |
SI | 2.49 | 2.47 | 2.52 | 2.54 | terna | 48 | -4 | >< | 2.32 | incerti | |
NO | 10.7 | 10.47 | 10.83 | 10.86 | lottomatica | 46 | 0 | << | 14.87 | vol > trend = | |
NO | 10.77 | 10.76 | 11.16 | 11.21 | tenaris | 45 | -5 | << | 0.80 | incerti | |
SI | 28.41 | 28.51 | 28.74 | 29.35 | diasorin | 45 | -9 | >< | -5.68 | incerti | |
NO | 3.26 | 3.26 | 3.33 | 3.35 | snam rete gas | V | 44 | -4 | << | 2.76 | incerti |
NO | 75.1 | 74.85 | 76.82 | 77.73 | tods | 43 | -11 | >< | 3.13 | vol > trend = | |
SI | 1.62 | 1.61 | 1.64 | 1.67 | parmalat | 43 | -14 | >< | -0.44 | incerti | |
SI | 19.54 | 19.43 | 19.78 | 20.14 | luxottica | 43 | -22 | >< | -1.44 | incerti | |
SI | 6.19 | 6.15 | 6.26 | 6.36 | mediobanca | 42 | -12 | >< | -6.26 | vol < comprare | |
NO | 4.7 | 4.82 | 4.88 | 5.01 | finmeccanica | 41 | -6 | << | 0.74 | incerti | |
NO | 10.04 | 10.21 | 10.4 | 10.76 | prysmiam | V | 41 | -11 | >< | -16.82 | vol < vendere |
NO | 4.19 | 4.27 | 4.39 | 4.43 | stmicroelect. | V | 39 | -9 | << | 0.52 | incerti |
NO | 5.07 | 5.18 | 5.36 | 5.48 | pirelli | 38 | -10 | << | -4.46 | vol < comprare | |
NO | 5.65 | 5.96 | 6.18 | 6.33 | fiat ind. | 38 | -9 | << | -0.48 | incerti | |
NO | 3.71 | 3.97 | 4.22 | 4.19 | fiat | V | 37 | -6 | << | -2.31 | incerti |
NO | 14.18 | 14.98 | 15.51 | 15.85 | exor | 33 | -11 | << | -11.95 | vol < vendere | |
NO | 6.13 | 6.35 | 6.56 | 6.69 | buzzi unicem | 32 | -12 | << | -3.07 | vol < vendere | |
NO | 5189.93 | 5418.33 | 5583.48 | 5606.12 | indice dax | V | 31 | -9 | << | -100.00 | incerti |
NO | 14062.18 | 14644.49 | 14993.12 | 15113.04 | indice ftse.mib | 30 | -14 | << | 28.94 | vol > trend = | |
NO | 10.16 | 10.52 | 10.77 | 10.85 | atlantia | 30 | -14 | << | -7.11 | vol < comprare | |
NO | 1.37 | 1.41 | 1.43 | 1.47 | cir | V | 29 | -13 | << | -7.70 | vol < comprare |
NO | 4.49 | 4.64 | 4.77 | 4.82 | azimut | 29 | -12 | << | -10.69 | incerti | |
NO | 4.46 | 4.67 | 4.79 | 4.9 | italcementi | V | 26 | -3 | << | 9.88 | incerti |
NO | 5.7 | 5.97 | 6 | 6.18 | ansaldo | 25 | -17 | << | -1.48 | incerti | |
NO | 2.3 | 2.44 | 2.55 | 2.57 | ubi banca | V | 25 | -14 | << | -8.67 | vol < vendere |
SI | 0.96 | 1.07 | 1.12 | 1.13 | intesa s.paolo | 25 | -11 | << | -7.45 | incerti | |
NO | 1.58 | 1.65 | 1.69 | 1.73 | impregilo | 25 | -22 | << | 9.99 | vol > trend = | |
NO | 8.03 | 8.2 | 8.31 | 8.41 | autogrill | 23 | -21 | << | -0.27 | incerti | |
NO | 0.77 | 0.86 | 0.91 | 0.91 | unicredit | V | 23 | -11 | << | -10.12 | incerti |
NO | 3.02 | 3.22 | 3.32 | 3.34 | enel | 23 | -14 | << | -0.51 | incerti | |
SI | 2.31 | 2.4 | 2.46 | 2.5 | mediolanum | 19 | -36 | >< | -9.34 | vol < vendere | |
NO | 0.86 | 0.9 | 0.91 | 0.94 | a2a | 17 | -29 | << | 4.15 | incerti | |
NO | 1.26 | 1.37 | 1.43 | 1.44 | fondiaria sai | 17 | -16 | << | -17.74 | vol < comprare | |
NO | 2.36 | 2.49 | 2.57 | 2.6 | mediaset | 13 | -22 | << | 4.54 | incerti | |
NO | 0.37 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | monte paschi | 11 | -16 | << | -14.59 | vol < vendere | |
NO | 1.28 | 1.39 | 1.47 | 1.48 | popolare milano | V | 11 | -6 | << | -1.54 | incerti |
NO | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | unipol | 5 | -14 | << | -7.61 | incerti | |
NO | 10.93 | 11.71 | 11.88 | 12.18 | generali | 4 | -31 | << | -1.59 | incerti | |
NO | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.17 | banco popolare | 3 | -39 | << | -0.02 | incerti | |
NO | 0.77 | 0.8 | 0.82 | 0.83 | telecom | V | 0 | -31 | << | -5.32 | vol < comprare |
titoli:46 Sopra la media a 26 giorni 10
Bollinger totale 32.22
Variazione totale -13.07
Riepilogo Acquisti/Vendite del:10-09-2011 08:13
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
cir | V | 2011-09-09 | 2011-09-07 | 1.4559 | 1.3633 | -0.0926 | -6.36 % |
fiat | V | 2011-09-09 | 2011-09-07 | 3.9940 | 3.7006 | -0.2934 | -7.346 % |
geox | C | 2011-09-09 | 0000-00-00 | 2.8978 | 0.0000 | 0 | 0 % |
indice dax | V | 2011-09-09 | 2011-08-29 | 5681.4101 | 5179.5501 | -501.86 | -8.833 % |
italcementi | V | 2011-09-09 | 2011-09-07 | 4.5872 | 4.4511 | -0.1361 | -2.967 % |
popolare milano | V | 2011-09-09 | 2011-09-08 | 1.3337 | 1.2804 | -0.0533 | -3.996 % |
prysmiam | V | 2011-09-09 | 2011-09-07 | 10.4208 | 10.0199 | -0.4009 | -3.847 % |
snam rete gas | V | 2011-09-09 | 2011-09-07 | 3.3106 | 3.2535 | -0.0571 | -1.725 % |
stmicroelect. | V | 2011-09-09 | 2011-09-07 | 4.2906 | 4.1816 | -0.109 | -2.54 % |
telecom | V | 2011-09-09 | 2011-09-07 | 0.8041 | 0.7645 | -0.0396 | -4.925 % |
ubi banca | V | 2011-09-09 | 2011-09-08 | 2.4489 | 2.2914 | -0.1575 | -6.431 % |
unicredit | V | 2011-09-09 | 2011-09-08 | 0.8407 | 0.7685 | -0.0722 | -8.588 % |
Posizioni aperte al: 10-09-2011 08:13
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
bulgari | 2011-09-02 | 12.2444 | 12.22000 | -0.2 |
campari | 2011-08-30 | 5.4609 | 5.48500 | 0.44 |
diasorin | 2011-09-07 | 28.9979 | 28.41000 | -2.03 |
enel gr pw | 2011-09-07 | 1.6082 | 1.61300 | 0.3 |
eni | 2011-09-07 | 13.5871 | 13.36000 | -1.67 |
geox | 2011-09-09 | 2.8978 | 2.89200 | -0.2 |
intesa s.paolo | 2011-09-08 | 1.0461 | 0.95950 | -8.28 |
luxottica | 2011-09-08 | 20.4308 | 19.54000 | -4.36 |
mediobanca | 2011-08-12 | 6.1322 | 6.19000 | 0.94 |
mediolanum | 2011-09-08 | 2.4910 | 2.30800 | -7.35 |
parmalat | 2011-08-31 | 1.6433 | 1.62000 | -1.42 |
saipem | 2011-09-07 | 29.9398 | 29.54000 | -1.34 |
terna | 2011-09-08 | 2.5631 | 2.49000 | -2.85 |
Nessun commento:
Posta un commento