( www.minifibts.it )
Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat | Vol% | divergenza volumi |
SI | 12.23 | 12.21 | 12.21 | 12.22 | bulgari | 67 | 0 | >> | -15.10 | vol < | |
SI | 1.59 | 1.55 | 1.56 | 1.6 | enel gr pw | 61 | 6 | >> | 12.30 | vol > trend = | |
SI | 10.87 | 10.46 | 10.72 | 10.85 | lottomatica | C | 54 | 14 | <> | 6.31 | vol > trend = |
NO | 10.9 | 10.7 | 11.04 | 11.17 | tenaris | 48 | 5 | << | 8.09 | vol > trend = | |
NO | 2.47 | 2.46 | 2.49 | 2.54 | terna | V | 48 | 3 | << | 6.30 | vol > trend = |
NO | 10.21 | 10.22 | 10.32 | 10.75 | prysmiam | 47 | 6 | << | -6.22 | incerti | |
NO | 4.29 | 4.25 | 4.34 | 4.42 | stmicroelect. | 47 | 5 | << | 9.87 | vol > trend = | |
SI | 5.22 | 5.15 | 5.31 | 5.45 | pirelli | C | 46 | 10 | << | 1.88 | incerti |
NO | 28.74 | 28.85 | 29.2 | 29.97 | saipem | 45 | 4 | << | 1.47 | incerti | |
NO | 28.42 | 28.4 | 28.71 | 29.21 | diasorin | 45 | 5 | << | -17.31 | vol < comprare | |
NO | 74.25 | 75.11 | 75.93 | 77.75 | tods | 43 | 7 | << | -1.23 | incerti | |
NO | 13.15 | 13.19 | 13.36 | 13.64 | eni | 42 | 3 | << | 17.71 | vol > trend = | |
NO | 3.18 | 3.25 | 3.29 | 3.33 | snam rete gas | 40 | 0 | << | 14.28 | vol > trend = | |
SI | 5.36 | 5.42 | 5.44 | 5.58 | campari | 39 | 3 | << | -10.88 | incerti | |
NO | 3.64 | 3.88 | 4.08 | 4.08 | fiat | 38 | 2 | << | -1.73 | vol < comprare | |
NO | 1.61 | 1.6 | 1.63 | 1.66 | parmalat | 38 | 4 | << | -22.55 | vol < comprare | |
SI | 5.56 | 5.9 | 6.06 | 6.25 | fiat ind. | C | 38 | 1 | << | -3.46 | incerti |
NO | 4.54 | 4.58 | 4.71 | 4.78 | azimut | 37 | 13 | << | -3.73 | incerti | |
SI | 2.38 | 2.38 | 2.5 | 2.51 | ubi banca | C | 36 | 19 | << | 1.44 | incerti |
NO | 19.14 | 19.42 | 19.7 | 20.13 | luxottica | 34 | -8 | << | -4.97 | incerti | |
SI | 1.36 | 1.35 | 1.45 | 1.44 | popolare milano | C | 33 | 22 | << | 6.00 | incerti |
NO | 5166.36 | 5342.59 | 5494.56 | 5515.88 | indice dax | 33 | 6 | << | 0.00 | incerti | |
NO | 4.5 | 4.78 | 4.82 | 4.97 | finmeccanica | 31 | -2 | << | -1.66 | incerti | |
NO | 13.7 | 14.75 | 15.17 | 15.6 | exor | 31 | 3 | << | -11.69 | vol < comprare | |
NO | 2.59 | 2.72 | 2.78 | 2.87 | geox | V | 30 | -7 | << | 8.41 | incerti |
NO | 5.95 | 6.23 | 6.42 | 6.58 | buzzi unicem | 30 | 12 | << | 6.19 | vol > trend = | |
NO | 4.41 | 4.61 | 4.71 | 4.83 | italcementi | 29 | 14 | << | 7.80 | incerti | |
NO | 13769.44 | 14419.26 | 14771.24 | 14893.01 | indice ftse.mib | 28 | 8 | << | -10.62 | incerti | |
NO | 0.39 | 0.4 | 0.42 | 0.41 | monte paschi | 27 | 15 | << | 3.11 | incerti | |
NO | 2.31 | 2.37 | 2.43 | 2.48 | mediolanum | 27 | 21 | << | 8.43 | incerti | |
NO | 9.87 | 10.44 | 10.62 | 10.74 | atlantia | 25 | -2 | << | 3.91 | incerti | |
NO | 0.74 | 0.83 | 0.88 | 0.88 | unicredit | 25 | 13 | << | 19.54 | vol > trend = | |
SI | 1.07 | 1.09 | 1.14 | 1.15 | banco popolare | C | 24 | 25 | << | 11.95 | vol > trend = |
NO | 0.92 | 1.03 | 1.09 | 1.1 | intesa s.paolo | V | 24 | 10 | << | 11.96 | vol > trend = |
NO | 2.96 | 3.16 | 3.25 | 3.27 | enel | 24 | 5 | << | 17.34 | vol > trend = | |
NO | 5.99 | 6.12 | 6.24 | 6.32 | mediobanca | V | 22 | 4 | << | 1.36 | incerti |
NO | 7.94 | 8.16 | 8.25 | 8.36 | autogrill | 21 | 8 | << | -6.15 | vol < comprare | |
NO | 1.53 | 1.64 | 1.67 | 1.71 | impregilo | 19 | 5 | << | 6.59 | vol > trend = | |
NO | 2.32 | 2.44 | 2.52 | 2.57 | mediaset | 17 | 17 | << | 6.85 | vol > trend = | |
NO | 1.32 | 1.4 | 1.42 | 1.45 | cir | 17 | -1 | << | 21.85 | vol > trend = | |
NO | 1.21 | 1.34 | 1.39 | 1.41 | fondiaria sai | 15 | 12 | << | 12.58 | incerti | |
NO | 5.5 | 5.87 | 5.95 | 6.08 | ansaldo | 14 | 12 | << | 5.49 | incerti | |
SI | 10.9 | 11.49 | 11.77 | 11.97 | generali | C | 11 | 15 | << | 2.48 | vol > trend = |
NO | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | unipol | 4 | 10 | << | 11.89 | vol > trend = | |
NO | 0.83 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | a2a | 4 | 8 | << | 17.69 | vol > trend = | |
NO | 0.73 | 0.79 | 0.81 | 0.81 | telecom | -1 | 15 | << | 7.75 | vol > trend = |
titoli:46 Sopra la media a 26 giorni 4
Bollinger totale 31.67
Variazione totale 7.61
Riepilogo Acquisti/Vendite del:13-09-2011 20:11
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
banco popolare | C | 2011-09-13 | 0000-00-00 | 1.0761 | 0.0000 | 0 | 0 % |
fiat ind. | C | 2011-09-13 | 0000-00-00 | 5.5711 | 0.0000 | 0 | 0 % |
generali | C | 2011-09-13 | 0000-00-00 | 10.9218 | 0.0000 | 0 | 0 % |
geox | V | 2011-09-13 | 2011-09-09 | 2.8978 | 2.6008 | -0.297 | -10.249 % |
intesa s.paolo | V | 2011-09-13 | 2011-09-08 | 1.0461 | 0.9212 | -0.1249 | -11.94 % |
lottomatica | C | 2011-09-13 | 0000-00-00 | 10.8917 | 0.0000 | 0 | 0 % |
mediobanca | V | 2011-09-13 | 2011-08-12 | 6.1322 | 5.9730 | -0.1592 | -2.596 % |
pirelli | C | 2011-09-13 | 0000-00-00 | 5.2304 | 0.0000 | 0 | 0 % |
popolare milano | C | 2011-09-13 | 0000-00-00 | 1.3657 | 0.0000 | 0 | 0 % |
terna | V | 2011-09-13 | 2011-09-08 | 2.5631 | 2.4611 | -0.102 | -3.98 % |
ubi banca | C | 2011-09-13 | 0000-00-00 | 2.3808 | 0.0000 | 0 | 0 % |
Posizioni aperte al: 13-09-2011 20:11
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
banco popolare | 2011-09-13 | 1.0761 | 1.07400 | -0.2 |
bulgari | 2011-09-02 | 12.2444 | 12.23000 | -0.12 |
campari | 2011-08-30 | 5.4609 | 5.35500 | -1.94 |
enel gr pw | 2011-09-07 | 1.6082 | 1.59100 | -1.07 |
fiat ind. | 2011-09-13 | 5.5711 | 5.56000 | -0.2 |
generali | 2011-09-13 | 10.9218 | 10.90000 | -0.2 |
lottomatica | 2011-09-13 | 10.8917 | 10.87000 | -0.2 |
pirelli | 2011-09-13 | 5.2304 | 5.22000 | -0.2 |
popolare milano | 2011-09-13 | 1.3657 | 1.36300 | -0.2 |
ubi banca | 2011-09-13 | 2.3808 | 2.37600 | -0.2 |
Nessun commento:
Posta un commento