( www.minifibts.it )
Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat |
SI | 5.75 | 5.34 | 5.42 | 5.51 | campari | 80 | -3 | >> | |
SI | 12.23 | 12.18 | 12.19 | 12.2 | bulgari | C | 68 | 5 | >> |
SI | 1.61 | 1.52 | 1.55 | 1.56 | enel gr pw | 62 | -1 | >> | |
SI | 1.77 | 1.66 | 1.69 | 1.74 | impregilo | 61 | -7 | >> | |
SI | 13.77 | 13.11 | 13.25 | 13.62 | eni | 60 | -6 | >> | |
SI | 6.21 | 6.18 | 6.07 | 6.4 | mediobanca | 59 | -15 | >> | |
SI | 1.69 | 1.6 | 1.62 | 1.66 | parmalat | 59 | 3 | >> | |
SI | 0.93 | 0.91 | 0.91 | 0.94 | a2a | 56 | -12 | >> | |
SI | 6.13 | 5.96 | 5.98 | 6.18 | ansaldo | 56 | -6 | >> | |
SI | 1.46 | 1.4 | 1.43 | 1.47 | cir | 56 | -13 | >> | |
SI | 19.99 | 19.34 | 19.69 | 20.03 | luxottica | 55 | -11 | >> | |
SI | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | unipol | 55 | -11 | >> | |
SI | 29.94 | 28.62 | 29.24 | 29.86 | saipem | 54 | -7 | >> | |
SI | 11.98 | 11.84 | 11.86 | 12.31 | generali | 53 | -15 | >> | |
SI | 2.48 | 2.42 | 2.46 | 2.53 | mediolanum | 53 | -13 | >> | |
SI | 28.94 | 28.26 | 28.6 | 29.32 | diasorin | 53 | -7 | >> | |
SI | 5.02 | 4.79 | 4.93 | 5.01 | finmeccanica | 52 | -4 | >> | |
SI | 78.25 | 74.64 | 77.59 | 77.77 | tods | 52 | -7 | >> | |
SI | 10.63 | 10.09 | 10.54 | 10.64 | prysmiam | 51 | -9 | >> | |
NO | 8.37 | 8.2 | 8.34 | 8.48 | autogrill | 51 | -13 | >> | |
NO | 6.46 | 6.02 | 6.47 | 6.49 | fiat ind. | 50 | -3 | >< | |
SI | 1.45 | 1.42 | 1.46 | 1.5 | fondiaria sai | 49 | -5 | >< | |
SI | 0.83 | 0.81 | 0.83 | 0.85 | telecom | 48 | -27 | >< | |
SI | 15.84 | 15.28 | 16.02 | 16.05 | exor | 48 | -9 | >< | |
SI | 4.42 | 4.32 | 4.51 | 4.52 | stmicroelect. | 47 | -5 | >< | |
NO | 2.56 | 2.53 | 2.59 | 2.65 | mediaset | 47 | -10 | >< | |
SI | 5.36 | 5.26 | 5.46 | 5.56 | pirelli | 47 | -7 | >< | |
SI | 10.8 | 10.66 | 10.93 | 11.02 | atlantia | 47 | -10 | >< | |
SI | 15060.79 | 14858.92 | 15308.64 | 15392.48 | indice ftse.mib | 46 | -8 | >< | |
NO | 4.77 | 4.72 | 4.86 | 4.89 | azimut | 45 | -7 | >< | |
SI | 2.84 | 2.8 | 2.91 | 2.93 | geox | 45 | -6 | >< | |
NO | 11.12 | 10.96 | 11.7 | 11.43 | tenaris | 44 | -3 | << | |
NO | 2.54 | 2.46 | 2.63 | 2.54 | terna | 43 | 0 | << | |
NO | 1.13 | 1.15 | 1.17 | 1.22 | banco popolare | V | 42 | -14 | >< |
SI | 4.76 | 4.77 | 4.92 | 5.04 | italcementi | 41 | -18 | >< | |
NO | 3.32 | 3.26 | 3.43 | 3.37 | snam rete gas | 41 | -3 | << | |
NO | 6.51 | 6.48 | 6.78 | 6.81 | buzzi unicem | 41 | -13 | >< | |
NO | 10.79 | 10.59 | 11.15 | 10.99 | lottomatica | 41 | -7 | << | |
NO | 1.11 | 1.13 | 1.19 | 1.19 | intesa s.paolo | 41 | -5 | << | |
NO | 3.29 | 3.29 | 3.44 | 3.42 | enel | 40 | -8 | << | |
NO | 4.08 | 4.15 | 4.62 | 4.48 | fiat | 40 | -2 | << | |
NO | 0.9 | 0.91 | 0.97 | 0.95 | unicredit | 38 | -6 | << | |
NO | 2.42 | 2.56 | 2.65 | 2.69 | ubi banca | 36 | -9 | << | |
NO | 1.39 | 1.49 | 1.48 | 1.59 | popolare milano | V | 27 | -22 | << |
NO | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | monte paschi | V | 26 | -10 | << |
titoli:45 Sopra la media a 26 giorni 16
Bollinger totale 49.02
Variazione totale -8.2
Riepilogo Acquisti/Vendite del:02-09-2011 18:32
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
banco popolare | V | 2011-09-02 | 2011-08-31 | 1.1964 | 1.1307 | -0.0657 | -5.491 % |
bulgari | C | 2011-09-02 | 0000-00-00 | 12.2444 | 0.0000 | 0 | 0 % |
monte paschi | V | 2011-09-02 | 2011-09-01 | 0.4269 | 0.4062 | -0.0207 | -4.849 % |
popolare milano | V | 2011-09-02 | 2011-08-12 | 1.5631 | 1.3832 | -0.1799 | -11.509 % |
Posizioni aperte al: 02-09-2011 18:32
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
a2a | 2011-08-29 | 0.9519 | 0.92850 | -2.46 |
ansaldo | 2011-08-25 | 6.1423 | 6.13000 | -0.2 |
atlantia | 2011-08-31 | 11.2324 | 10.80000 | -3.85 |
bulgari | 2011-09-02 | 12.2444 | 12.23000 | -0.12 |
campari | 2011-08-30 | 5.4559 | 5.74500 | 5.3 |
cir | 2011-08-31 | 1.5140 | 1.45800 | -3.7 |
diasorin | 2011-08-30 | 29.3686 | 28.94000 | -1.46 |
enel gr pw | 2011-09-01 | 1.6192 | 1.60900 | -0.63 |
eni | 2011-08-30 | 13.5070 | 13.77000 | 1.95 |
exor | 2011-08-23 | 14.6793 | 15.84000 | 7.91 |
finmeccanica | 2011-08-31 | 5.1904 | 5.02000 | -3.28 |
fondiaria sai | 2011-08-29 | 1.4188 | 1.45000 | 2.2 |
generali | 2011-08-29 | 12.2230 | 11.98000 | -1.99 |
geox | 2011-08-24 | 2.7695 | 2.83600 | 2.4 |
impregilo | 2011-08-29 | 1.7335 | 1.76500 | 1.82 |
indice ftse.mib | 2011-09-01 | 15702.1616 | 15060.79000 | -4.08 |
italcementi | 2011-08-29 | 5.0601 | 4.76400 | -5.85 |
luxottica | 2011-09-01 | 20.7514 | 19.99000 | -3.67 |
mediobanca | 2011-08-12 | 6.1322 | 6.21000 | 1.27 |
mediolanum | 2011-09-01 | 2.6132 | 2.48400 | -4.94 |
parmalat | 2011-09-01 | 1.6663 | 1.69000 | 1.42 |
pirelli | 2011-08-31 | 5.8367 | 5.36000 | -8.17 |
prysmiam | 2011-08-24 | 9.9198 | 10.63000 | 7.16 |
saipem | 2011-09-01 | 31.4027 | 29.94000 | -4.66 |
stmicroelect. | 2011-08-31 | 4.6332 | 4.42400 | -4.52 |
telecom | 2011-08-29 | 0.8277 | 0.82800 | 0.04 |
tods | 2011-08-31 | 80.3604 | 78.25000 | -2.63 |
unipol | 2011-08-12 | 0.3307 | 0.32610 | -1.39 |
Nessun commento:
Posta un commento