( www.minifibts.it )
data elaborazione:26-09-2011 19:27
PTF - SI/NO = teoricamenre in/out portafoglio
prezzo ultimo o chiusura
media dei minimi a 12 giorni - valido per domani
media delle chiusure a 20 giorni - valido per domani
media dei massimi a 12 giorni - valido per domani
Titolo
C/V = comprato o venduto in giornata
F = posizione nella banda di Bollinger - 50 mediana
Var = variazione nella banda di Bollinger rispetto a ieri
>> = mantiene la parte alta della fascia di Bollinger
<< = mantiene la parte bassa della fascia di Bollinger
<> = supera al rialzo la mediana di Bollinger
>< = rompe al ribasso la mediana di Bollinger
Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat | Vol% | divergenza volumi |
SI | 2.66 | 2.51 | 2.54 | 2.59 | terna | 85 | 24 | >> | -11.2400 | incerti | |
SI | 7.06 | 6.27 | 6.34 | 6.72 | ansaldo | 84 | -1 | >> | -8.8400 | vol < comprare | |
SI | 2.63 | 2.35 | 2.44 | 2.5 | ubi banca | C | 78 | 21 | >> | -22.1400 | vol < comprare |
SI | 4.81 | 4.51 | 4.66 | 4.75 | azimut | C | 73 | 31 | <> | -10.7600 | vol < vendere |
SI | 2.57 | 2.38 | 2.47 | 2.52 | mediolanum | 72 | 21 | >> | 3.4300 | incerti | |
SI | 5.29 | 4.89 | 5.03 | 5.2 | finmeccanica | 72 | 4 | >> | -9.6000 | incerti | |
SI | 4.8 | 4.47 | 4.55 | 4.71 | stmicroelect. | 72 | 5 | >> | -1.7000 | incerti | |
SI | 11.3 | 10.85 | 10.94 | 11.3 | lottomatica | 71 | 3 | >> | 1.0400 | incerti | |
SI | 1.45 | 1.28 | 1.35 | 1.38 | popolare milano | 70 | 13 | >> | 8.6000 | vol > trend = | |
SI | 3.4 | 3.29 | 3.33 | 3.37 | snam rete gas | 66 | 11 | >> | 1.7500 | incerti | |
NO | 1.06 | 0.95 | 1.02 | 1.02 | intesa s.paolo | 59 | 12 | <> | 21.1500 | vol > trend = | |
SI | 1.41 | 1.31 | 1.38 | 1.41 | fondiaria sai | 56 | 9 | <> | 3.8000 | incerti | |
SI | 1.65 | 1.61 | 1.64 | 1.66 | parmalat | C | 56 | 19 | <> | -21.1300 | vol < vendere |
SI | 1.66 | 1.64 | 1.64 | 1.71 | enel gr pw | 53 | -5 | >> | -17.3300 | vol < comprare | |
SI | 12.23 | 12.21 | 12.23 | 12.24 | bulgari | C | 53 | -1 | >> | -6.3800 | incerti |
SI | 0.4 | 0.38 | 0.4 | 0.4 | monte paschi | C | 52 | 14 | <> | 16.7600 | vol > trend = |
NO | 1.63 | 1.56 | 1.64 | 1.63 | impregilo | 48 | 3 | << | -5.3100 | incerti | |
NO | 3.96 | 3.78 | 3.98 | 4.04 | fiat | 48 | -2 | << | -2.1700 | incerti | |
NO | 1.13 | 1.1 | 1.14 | 1.18 | banco popolare | 47 | 4 | << | 9.8600 | vol > trend = | |
NO | 2.73 | 2.66 | 2.74 | 2.78 | geox | 47 | 10 | << | 8.1600 | vol > trend = | |
NO | 19.88 | 19.57 | 19.96 | 20.2 | luxottica | 46 | 17 | << | 9.1700 | vol > trend = | |
NO | 0.88 | 0.85 | 0.89 | 0.88 | a2a | 45 | 12 | << | -17.3600 | vol < comprare | |
NO | 11.25 | 10.74 | 11.37 | 11.28 | generali | 45 | 18 | << | 12.0600 | vol > trend = | |
SI | 5.52 | 5.47 | 5.56 | 5.63 | campari | 44 | 0 | << | -5.7900 | vol < comprare | |
SI | 0.77 | 0.75 | 0.79 | 0.78 | telecom | C | 39 | 6 | << | 7.1600 | vol > trend = |
SI | 5271.19 | 5218.85 | 5393.68 | 5411.48 | indice dax | C | 38 | 10 | << | 0.0000 | incerti |
SI | 13939.98 | 13805.73 | 14371.07 | 14344.5 | indice ftse.mib | C | 34 | 13 | << | 33.1900 | vol > trend = |
SI | 2.99 | 2.97 | 3.12 | 3.1 | enel | C | 34 | 13 | << | 10.7800 | vol > trend = |
NO | 0.7 | 0.7 | 0.78 | 0.76 | unicredit | 32 | 6 | << | 13.9300 | vol > trend = | |
SI | 5.71 | 5.71 | 5.98 | 5.94 | mediobanca | 30 | 12 | << | -4.7600 | incerti | |
NO | 14.18 | 14.18 | 14.91 | 14.96 | exor | 30 | 4 | << | -2.7600 | incerti | |
NO | 4.37 | 4.38 | 4.59 | 4.61 | italcementi | 29 | 14 | << | -0.1700 | incerti | |
NO | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | unipol | 28 | 9 | << | -0.3500 | incerti | |
NO | 5.78 | 5.78 | 6.07 | 6.11 | fiat ind. | V | 26 | -13 | << | -8.2100 | incerti |
NO | 9.85 | 9.94 | 10.35 | 10.32 | atlantia | 25 | 25 | << | 9.6500 | vol > trend = | |
SI | 5.76 | 5.85 | 6.18 | 6.11 | buzzi unicem | C | 23 | 10 | << | -2.3300 | incerti |
NO | 5.1 | 5.21 | 5.39 | 5.51 | pirelli | 22 | -4 | << | 7.2400 | incerti | |
NO | 1.33 | 1.34 | 1.4 | 1.39 | cir | 21 | 3 | << | 4.6100 | vol > trend = | |
SI | 2.23 | 2.3 | 2.43 | 2.42 | mediaset | C | 19 | 18 | << | 4.8900 | incerti |
NO | 27.38 | 27.93 | 28.53 | 28.76 | diasorin | 16 | 12 | << | 4.3800 | vol > trend = | |
NO | 12.42 | 12.82 | 13.24 | 13.27 | eni | 13 | 7 | << | 7.9100 | incerti | |
NO | 9.77 | 10.18 | 10.52 | 10.68 | prysmiam | 9 | 6 | << | 8.8400 | vol > trend = | |
SI | 9.69 | 10.41 | 10.77 | 10.88 | tenaris | C | 6 | 10 | << | -8.9100 | incerti |
NO | 7.32 | 7.81 | 8.05 | 8.08 | autogrill | -4 | 13 | << | 10.6300 | vol > trend = | |
NO | 25.81 | 28.22 | 29.09 | 29.5 | saipem | -6 | 0 | << | 6.9500 | vol > trend = | |
NO | 68.15 | 73.1 | 75.52 | 76.74 | tods | V | -9 | 11 | << | 9.2400 | vol > trend = |
titoli:46 Sopra la media a 26 giorni 11
Bollinger totale 41.24
Variazione totale 9.28
Riepilogo Acquisti/Vendite del:26-09-2011 19:27
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
azimut | C | 2011-09-26 | 0000-00-00 | 4.8216 | 0.0000 | 0 | 0 % |
bulgari | C | 2011-09-26 | 0000-00-00 | 12.2545 | 0.0000 | 0 | 0 % |
buzzi unicem | C | 2011-09-26 | 0000-00-00 | 5.7715 | 0.0000 | 0 | 0 % |
enel | C | 2011-09-26 | 0000-00-00 | 2.9960 | 0.0000 | 0 | 0 % |
fiat ind. | V | 2011-09-26 | 2011-09-14 | 5.9118 | 5.7635 | -0.1483 | -2.509 % |
indice dax | C | 2011-09-26 | 0000-00-00 | 5281.7324 | 0.0000 | 0 | 0 % |
indice ftse.mib | C | 2011-09-26 | 0000-00-00 | 13967.8600 | 0.0000 | 0 | 0 % |
mediaset | C | 2011-09-26 | 0000-00-00 | 2.2325 | 0.0000 | 0 | 0 % |
monte paschi | C | 2011-09-26 | 0000-00-00 | 0.3998 | 0.0000 | 0 | 0 % |
parmalat | C | 2011-09-26 | 0000-00-00 | 1.6523 | 0.0000 | 0 | 0 % |
telecom | C | 2011-09-26 | 0000-00-00 | 0.7705 | 0.0000 | 0 | 0 % |
tenaris | C | 2011-09-26 | 0000-00-00 | 9.7094 | 0.0000 | 0 | 0 % |
tods | V | 2011-09-26 | 2011-09-15 | 77.9055 | 68.0137 | -9.8918 | -12.697 % |
ubi banca | C | 2011-09-26 | 0000-00-00 | 2.6373 | 0.0000 | 0 | 0 % |
Posizioni aperte al: 26-09-2011 19:27
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
ansaldo | 2011-09-14 | 6.6232 | 7.06000 | 6.59 |
azimut | 2011-09-26 | 4.8216 | 4.81200 | -0.2 |
bulgari | 2011-09-26 | 12.2545 | 12.23000 | -0.2 |
buzzi unicem | 2011-09-26 | 5.7715 | 5.76000 | -0.2 |
campari | 2011-09-14 | 5.5611 | 5.52000 | -0.74 |
enel | 2011-09-26 | 2.9960 | 2.99000 | -0.2 |
enel gr pw | 2011-09-07 | 1.6132 | 1.65500 | 2.59 |
finmeccanica | 2011-09-14 | 5.2705 | 5.28500 | 0.28 |
fondiaria sai | 2011-09-14 | 1.3327 | 1.40900 | 5.73 |
indice dax | 2011-09-26 | 5281.7324 | 5271.19000 | -0.2 |
indice ftse.mib | 2011-09-26 | 13967.8600 | 13939.98000 | -0.2 |
lottomatica | 2011-09-13 | 10.8917 | 11.30000 | 3.75 |
mediaset | 2011-09-26 | 2.2325 | 2.22800 | -0.2 |
mediobanca | 2011-09-23 | 5.5811 | 5.70500 | 2.22 |
mediolanum | 2011-09-14 | 2.4248 | 2.56600 | 5.82 |
monte paschi | 2011-09-26 | 0.3998 | 0.39900 | -0.2 |
parmalat | 2011-09-26 | 1.6523 | 1.64900 | -0.2 |
popolare milano | 2011-09-23 | 1.3828 | 1.44700 | 4.64 |
snam rete gas | 2011-09-14 | 3.3266 | 3.39600 | 2.09 |
stmicroelect. | 2011-09-14 | 4.7996 | 4.80000 | 0.01 |
telecom | 2011-09-26 | 0.7705 | 0.76850 | -0.26 |
tenaris | 2011-09-26 | 9.7094 | 9.69000 | -0.2 |
terna | 2011-09-14 | 2.5451 | 2.66400 | 4.67 |
ubi banca | 2011-09-26 | 2.6373 | 2.63200 | -0.2 |
Nessun commento:
Posta un commento