( www.minifibts.it )
Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat | Vol% | divergenza volumi |
SI | 1.64 | 1.53 | 1.55 | 1.59 | enel gr pw | 74 | 9 | >> | 6.89 | vol > trend = | |
SI | 5.6 | 5.4 | 5.45 | 5.57 | campari | 68 | 20 | <> | 10.23 | vol > trend = | |
SI | 13.84 | 13.25 | 13.31 | 13.69 | eni | 65 | 7 | >> | 36.17 | vol > trend = | |
SI | 20.39 | 19.37 | 19.8 | 20.12 | luxottica | C | 65 | -4 | >> | -0.37 | incerti |
SI | 12.22 | 12.2 | 12.2 | 12.21 | bulgari | 62 | -6 | >> | -3.39 | incerti | |
SI | 30.49 | 28.74 | 29.32 | 29.92 | saipem | 61 | 5 | >> | 2.32 | incerti | |
SI | 1.66 | 1.61 | 1.64 | 1.67 | parmalat | 57 | 3 | >> | 37.31 | vol > trend = | |
SI | 2.49 | 2.4 | 2.46 | 2.5 | mediolanum | C | 55 | 8 | <> | -3.42 | incerti |
SI | 29.01 | 28.51 | 28.68 | 29.35 | diasorin | 54 | 0 | >> | -0.14 | incerti | |
SI | 6.27 | 6.14 | 6.23 | 6.38 | mediobanca | 54 | -7 | >> | -6.15 | vol < vendere | |
NO | 78.1 | 74.56 | 77.1 | 77.48 | tods | 54 | -2 | >> | -2.45 | incerti | |
SI | 10.51 | 10.16 | 10.43 | 10.72 | prysmiam | 52 | 2 | <> | 0.97 | incerti | |
SI | 2.56 | 2.47 | 2.54 | 2.54 | terna | C | 52 | 5 | <> | 12.54 | vol > trend = |
NO | 11.21 | 10.74 | 11.2 | 11.21 | tenaris | 50 | 0 | << | 8.06 | vol > trend = | |
SI | 3.32 | 3.26 | 3.35 | 3.35 | snam rete gas | 48 | 2 | << | 2.19 | incerti | |
NO | 5.34 | 5.18 | 5.39 | 5.48 | pirelli | 48 | -3 | >< | 3.59 | incerti | |
SI | 4.39 | 4.27 | 4.42 | 4.43 | stmicroelect. | 48 | 4 | << | 9.03 | vol > trend = | |
NO | 6.08 | 5.96 | 6.23 | 6.33 | fiat ind. | 47 | 2 | << | 15.97 | vol > trend = | |
NO | 4.82 | 4.82 | 4.89 | 4.99 | finmeccanica | 47 | -2 | << | -2.48 | vol < vendere | |
NO | 1.67 | 1.66 | 1.69 | 1.73 | impregilo | 47 | 1 | << | -0.80 | incerti | |
NO | 10.74 | 10.47 | 10.88 | 10.85 | lottomatica | 46 | 0 | << | -0.59 | incerti | |
NO | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.94 | a2a | 46 | -2 | << | -2.66 | vol < vendere | |
NO | 14747.6 | 14684.08 | 15053.87 | 15153.6 | indice ftse.mib | 44 | 1 | << | -19.70 | vol < vendere | |
NO | 10.6 | 10.56 | 10.81 | 10.88 | atlantia | 44 | -1 | << | -7.25 | vol < vendere | |
NO | 15.08 | 15.01 | 15.61 | 15.87 | exor | 44 | 2 | << | -0.32 | incerti | |
NO | 8.25 | 8.2 | 8.31 | 8.42 | autogrill | 44 | -2 | << | -2.02 | incerti | |
NO | 6.44 | 6.36 | 6.6 | 6.7 | buzzi unicem | 44 | 2 | << | -9.51 | vol < vendere | |
SI | 3.99 | 3.98 | 4.28 | 4.21 | fiat | 43 | 1 | << | 2.66 | incerti | |
NO | 1.14 | 1.12 | 1.16 | 1.18 | banco popolare | 42 | -1 | << | -5.86 | vol < vendere | |
NO | 5.91 | 5.98 | 6.01 | 6.2 | ansaldo | 42 | -5 | << | 6.31 | vol > trend = | |
SI | 1.41 | 1.41 | 1.43 | 1.47 | cir | 42 | -14 | >< | -1.65 | incerti | |
NO | 2.74 | 2.73 | 2.83 | 2.85 | geox | 42 | 4 | << | -3.19 | incerti | |
NO | 4.65 | 4.65 | 4.78 | 4.83 | azimut | 41 | -3 | << | -1.73 | incerti | |
SI | 5408.46 | 5439.64 | 5623.87 | 5624.22 | indice dax | 40 | 0 | << | -67.22 | incerti | |
SI | 2.44 | 2.46 | 2.56 | 2.59 | ubi banca | C | 39 | 6 | << | 2.64 | incerti |
NO | 3.2 | 3.24 | 3.34 | 3.36 | enel | 37 | 0 | << | -3.78 | vol < vendere | |
SI | 1.04 | 1.08 | 1.14 | 1.14 | intesa s.paolo | C | 36 | 0 | << | 4.15 | vol > trend = |
NO | 11.53 | 11.77 | 11.88 | 12.21 | generali | 35 | -10 | << | -1.13 | incerti | |
NO | 2.48 | 2.51 | 2.57 | 2.62 | mediaset | 35 | -8 | << | -0.43 | incerti | |
SI | 0.84 | 0.87 | 0.92 | 0.91 | unicredit | C | 34 | 1 | << | 2.17 | incerti |
NO | 1.34 | 1.38 | 1.44 | 1.45 | fondiaria sai | 33 | -4 | << | 1.08 | incerti | |
SI | 0.81 | 0.8 | 0.82 | 0.83 | telecom | 31 | 1 | << | -3.11 | vol < vendere | |
SI | 4.51 | 4.69 | 4.81 | 4.92 | italcementi | 29 | -6 | << | -8.85 | incerti | |
NO | 0.4 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | monte paschi | 27 | 1 | << | -12.07 | vol < vendere | |
NO | 0.3 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | unipol | 19 | -8 | << | 23.43 | vol > trend = | |
SI | 1.33 | 1.41 | 1.48 | 1.5 | popolare milano | C | 17 | 2 | << | 0.83 | incerti |
titoli:46 Sopra la media a 26 giorni 13
Bollinger totale 45.3
Variazione totale 0.02
Riepilogo Acquisti/Vendite del:08-09-2011 18:55
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
intesa s.paolo | C | 2011-09-08 | 0000-00-00 | 1.0461 | 0.0000 | 0 | 0 % |
luxottica | C | 2011-09-08 | 0000-00-00 | 20.4308 | 0.0000 | 0 | 0 % |
mediolanum | C | 2011-09-08 | 0000-00-00 | 2.4910 | 0.0000 | 0 | 0 % |
popolare milano | C | 2011-09-08 | 0000-00-00 | 1.3337 | 0.0000 | 0 | 0 % |
terna | C | 2011-09-08 | 0000-00-00 | 2.5631 | 0.0000 | 0 | 0 % |
ubi banca | C | 2011-09-08 | 0000-00-00 | 2.4489 | 0.0000 | 0 | 0 % |
unicredit | C | 2011-09-08 | 0000-00-00 | 0.8407 | 0.0000 | 0 | 0 % |
Posizioni aperte al: 08-09-2011 18:55
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
bulgari | 2011-09-02 | 12.2444 | 12.22000 | -0.2 |
campari | 2011-08-30 | 5.4609 | 5.60000 | 2.55 |
cir | 2011-09-07 | 1.4559 | 1.40700 | -3.36 |
diasorin | 2011-09-07 | 28.9979 | 29.01000 | 0.04 |
enel gr pw | 2011-09-07 | 1.6082 | 1.63900 | 1.92 |
eni | 2011-09-07 | 13.5871 | 13.84000 | 1.86 |
fiat | 2011-09-07 | 3.9940 | 3.99000 | -0.1 |
indice dax | 2011-08-29 | 5681.4101 | 5408.46000 | -4.8 |
intesa s.paolo | 2011-09-08 | 1.0461 | 1.04400 | -0.2 |
italcementi | 2011-09-07 | 4.5872 | 4.51000 | -1.68 |
luxottica | 2011-09-08 | 20.4308 | 20.39000 | -0.2 |
mediobanca | 2011-08-12 | 6.1322 | 6.26500 | 2.17 |
mediolanum | 2011-09-08 | 2.4910 | 2.48600 | -0.2 |
parmalat | 2011-08-31 | 1.6433 | 1.66100 | 1.08 |
popolare milano | 2011-09-08 | 1.3337 | 1.33100 | -0.2 |
prysmiam | 2011-09-07 | 10.4208 | 10.51000 | 0.86 |
saipem | 2011-09-07 | 29.9398 | 30.49000 | 1.84 |
snam rete gas | 2011-09-07 | 3.3106 | 3.32200 | 0.34 |
stmicroelect. | 2011-09-07 | 4.2906 | 4.39200 | 2.36 |
telecom | 2011-09-07 | 0.8041 | 0.80600 | 0.24 |
terna | 2011-09-08 | 2.5631 | 2.55800 | -0.2 |
ubi banca | 2011-09-08 | 2.4489 | 2.44400 | -0.2 |
unicredit | 2011-09-08 | 0.8407 | 0.83900 | -0.2 |
Nessun commento:
Posta un commento