( www.minifibts.it )
Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat | Vol% | divergenza volumi |
SI | 12.23 | 12.21 | 12.2 | 12.22 | bulgari | 67 | 6 | >> | -15.10 | vol < | |
SI | 1.57 | 1.54 | 1.55 | 1.6 | enel gr pw | 55 | -12 | >> | 12.30 | vol > trend = | |
SI | 2.44 | 2.47 | 2.49 | 2.54 | terna | 45 | -3 | << | 6.30 | vol > trend = | |
NO | 10.63 | 10.73 | 11.09 | 11.18 | tenaris | 43 | -2 | << | 8.09 | vol > trend = | |
NO | 19.46 | 19.43 | 19.74 | 20.14 | luxottica | V | 42 | -1 | << | -4.97 | incerti |
NO | 4.21 | 4.25 | 4.36 | 4.42 | stmicroelect. | 42 | 3 | << | 9.87 | vol > trend = | |
NO | 28.38 | 28.9 | 29.27 | 30 | saipem | V | 41 | -11 | >< | 1.47 | incerti |
NO | 9.99 | 10.23 | 10.36 | 10.76 | prysmiam | 41 | 0 | << | -6.22 | incerti | |
NO | 28.09 | 28.45 | 28.71 | 29.29 | diasorin | V | 40 | -5 | << | -17.31 | vol < comprare |
NO | 3.19 | 3.26 | 3.3 | 3.34 | snam rete gas | 40 | -4 | << | 14.28 | vol > trend = | |
NO | 10.4 | 10.45 | 10.76 | 10.84 | lottomatica | 40 | -6 | << | 6.31 | vol > trend = | |
NO | 13.04 | 13.23 | 13.35 | 13.67 | eni | V | 39 | -11 | << | 17.71 | vol > trend = |
NO | 5.57 | 5.94 | 6.12 | 6.3 | fiat ind. | 37 | -1 | << | -3.46 | incerti | |
SI | 2.68 | 2.73 | 2.81 | 2.87 | geox | 37 | -19 | >< | 8.41 | incerti | |
NO | 5 | 5.17 | 5.32 | 5.46 | pirelli | 36 | -2 | << | 1.88 | incerti | |
NO | 3.6 | 3.94 | 4.14 | 4.14 | fiat | 36 | -1 | << | -1.73 | vol < comprare | |
SI | 5.34 | 5.42 | 5.45 | 5.58 | campari | 36 | -18 | >< | -10.88 | incerti | |
NO | 73 | 75.15 | 76.38 | 77.71 | tods | 36 | -7 | << | -1.23 | incerti | |
NO | 1.6 | 1.6 | 1.64 | 1.66 | parmalat | V | 34 | -9 | << | -22.55 | vol < comprare |
NO | 4.55 | 4.81 | 4.85 | 5.01 | finmeccanica | 33 | -8 | << | -1.66 | incerti | |
NO | 13.65 | 14.88 | 15.34 | 15.73 | exor | 28 | -5 | << | -11.69 | vol < comprare | |
NO | 5072.33 | 5379.15 | 5535.99 | 5558.69 | indice dax | 27 | -4 | << | 0.00 | incerti | |
NO | 10 | 10.5 | 10.7 | 10.8 | atlantia | 27 | -3 | << | 3.91 | incerti | |
NO | 4.39 | 4.61 | 4.73 | 4.8 | azimut | 24 | -5 | << | -3.73 | incerti | |
NO | 13474.14 | 14545.41 | 14870.29 | 15009.53 | indice ftse.mib | 20 | -9 | << | -10.62 | incerti | |
NO | 2.93 | 3.19 | 3.28 | 3.3 | enel | 19 | -4 | << | 17.34 | vol > trend = | |
SI | 5.96 | 6.15 | 6.25 | 6.35 | mediobanca | 18 | -24 | << | 1.36 | incerti | |
NO | 5.71 | 6.3 | 6.49 | 6.63 | buzzi unicem | 18 | -14 | << | 6.19 | vol > trend = | |
NO | 1.33 | 1.41 | 1.42 | 1.46 | cir | 18 | -11 | << | 21.85 | vol > trend = | |
NO | 2.2 | 2.41 | 2.52 | 2.54 | ubi banca | 17 | -8 | << | 1.44 | incerti | |
NO | 4.24 | 4.65 | 4.75 | 4.88 | italcementi | 15 | -11 | << | 7.80 | incerti | |
SI | 0.87 | 1.05 | 1.1 | 1.12 | intesa s.paolo | 14 | -11 | << | 11.96 | vol > trend = | |
NO | 1.52 | 1.65 | 1.68 | 1.72 | impregilo | 14 | -11 | << | 6.59 | vol > trend = | |
NO | 7.89 | 8.19 | 8.28 | 8.38 | autogrill | 13 | -10 | << | -6.15 | vol < comprare | |
NO | 0.69 | 0.85 | 0.89 | 0.89 | unicredit | 12 | -11 | << | 19.54 | vol > trend = | |
NO | 0.37 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | monte paschi | 12 | 1 | << | 3.11 | incerti | |
NO | 1.26 | 1.37 | 1.46 | 1.46 | popolare milano | 11 | 0 | << | 6.00 | incerti | |
NO | 2.22 | 2.38 | 2.44 | 2.49 | mediolanum | V | 6 | -13 | << | 8.43 | incerti |
NO | 1.16 | 1.36 | 1.41 | 1.43 | fondiaria sai | 3 | -14 | << | 12.58 | incerti | |
NO | 5.39 | 5.93 | 5.97 | 6.14 | ansaldo | 2 | -23 | << | 5.49 | incerti | |
NO | 2.24 | 2.47 | 2.54 | 2.59 | mediaset | 0 | -13 | << | 6.85 | vol > trend = | |
NO | 1.02 | 1.1 | 1.15 | 1.16 | banco popolare | -1 | -4 | << | 11.95 | vol > trend = | |
NO | 0.83 | 0.9 | 0.91 | 0.93 | a2a | -2 | -19 | << | 17.69 | vol > trend = | |
NO | 10.65 | 11.61 | 11.82 | 12.09 | generali | -4 | -8 | << | 2.48 | vol > trend = | |
NO | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | unipol | -6 | -10 | << | 11.89 | vol > trend = | |
NO | 0.73 | 0.79 | 0.81 | 0.82 | telecom | -16 | -16 | << | 7.75 | vol > trend = |
titoli:46 Sopra la media a 26 giorni 4
Bollinger totale 24.11
Variazione totale -8.07
Riepilogo Acquisti/Vendite del:12-09-2011 18:15
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
diasorin | V | 2011-09-12 | 2011-09-07 | 28.9979 | 28.0338 | -0.9641 | -3.325 % |
eni | V | 2011-09-12 | 2011-09-07 | 13.5871 | 13.0139 | -0.5732 | -4.219 % |
luxottica | V | 2011-09-12 | 2011-09-08 | 20.4308 | 19.4211 | -1.0097 | -4.942 % |
mediolanum | V | 2011-09-12 | 2011-09-08 | 2.4910 | 2.2136 | -0.2774 | -11.136 % |
parmalat | V | 2011-09-12 | 2011-08-31 | 1.6433 | 1.5968 | -0.0465 | -2.83 % |
saipem | V | 2011-09-12 | 2011-09-07 | 29.9398 | 28.3232 | -1.6166 | -5.4 % |
Posizioni aperte al: 12-09-2011 18:15
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
bulgari | 2011-09-02 | 12.2444 | 12.23000 | -0.12 |
campari | 2011-08-30 | 5.4609 | 5.34000 | -2.21 |
enel gr pw | 2011-09-07 | 1.6082 | 1.57100 | -2.31 |
geox | 2011-09-09 | 2.8978 | 2.68200 | -7.45 |
intesa s.paolo | 2011-09-08 | 1.0461 | 0.86800 | -17.03 |
mediobanca | 2011-08-12 | 6.1322 | 5.96000 | -2.81 |
terna | 2011-09-08 | 2.5631 | 2.43800 | -4.88 |
Nessun commento:
Posta un commento