minifibTS trading system ( www.minifibts.it ) data elaborazione:23-09-2011 18:14 PTF - SI/NO = teoricamenre in/out portafoglio prezzo ultimo o chiusura media dei minimi a 12 giorni - valido per domani media delle chiusure a 20 giorni - valido per domani media dei massimi a 12 giorni - valido per domani Titolo C/V = comprato o venduto in giornata F = posizione nella banda di Bollinger - 50 mediana Var = variazione nella banda di Bollinger rispetto a ieri >> = mantiene la parte alta della fascia di Bollinger << = mantiene la parte bassa della fascia di Bollinger <> = supera al rialzo la mediana di Bollinger >< = rompe al ribasso la mediana di Bollinger |
Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat | Vol% | divergenza volumi |
SI | 7.02 | 6.2 | 6.31 | 6.65 | ansaldo | 85 | -1 | >> | -19.8800 | vol < vendere | |
SI | 11.24 | 10.81 | 10.9 | 11.27 | lottomatica | 68 | 8 | >> | 16.6200 | incerti | |
SI | 5.22 | 4.88 | 5.01 | 5.16 | finmeccanica | 68 | 17 | >> | -18.7000 | incerti | |
SI | 4.73 | 4.44 | 4.54 | 4.66 | stmicroelect. | 67 | 6 | >> | -20.6800 | vol < comprare | |
SI | 2.57 | 2.5 | 2.53 | 2.58 | terna | 61 | 2 | >> | -8.8800 | incerti | |
SI | 1.66 | 1.63 | 1.64 | 1.7 | enel gr pw | 58 | -12 | >> | -14.0700 | incerti | |
SI | 1.38 | 1.28 | 1.35 | 1.37 | popolare milano | C | 57 | 20 | <> | 0.5400 | incerti |
NO | 2.48 | 2.34 | 2.43 | 2.47 | ubi banca | 57 | 14 | <> | -10.1500 | incerti | |
SI | 3.35 | 3.29 | 3.33 | 3.36 | snam rete gas | 55 | -3 | >> | 4.5900 | incerti | |
NO | 12.23 | 12.21 | 12.23 | 12.24 | bulgari | 54 | 36 | <> | -24.0100 | vol < comprare | |
SI | 2.47 | 2.38 | 2.47 | 2.5 | mediolanum | 51 | 12 | <> | -23.6200 | vol < comprare | |
NO | 4 | 3.79 | 3.99 | 4.03 | fiat | 50 | 8 | << | 1.3400 | incerti | |
NO | 1.01 | 0.95 | 1.02 | 1.01 | intesa s.paolo | 47 | 14 | << | 0.3300 | incerti | |
SI | 1.37 | 1.31 | 1.38 | 1.4 | fondiaria sai | 47 | 4 | << | -22.1000 | vol < comprare | |
NO | 1.63 | 1.57 | 1.64 | 1.63 | impregilo | 45 | 15 | << | 13.0800 | vol > trend = | |
SI | 5.52 | 5.46 | 5.55 | 5.63 | campari | 44 | 3 | << | -17.5800 | incerti | |
NO | 4.61 | 4.52 | 4.66 | 4.74 | azimut | 42 | 27 | << | -12.8200 | vol < comprare | |
SI | 1.12 | 1.11 | 1.14 | 1.18 | banco popolare | 41 | -14 | >< | -1.2200 | incerti | |
SI | 5.95 | 5.78 | 6.09 | 6.12 | fiat ind. | 39 | -6 | << | -2.2100 | incerti | |
NO | 0.38 | 0.38 | 0.4 | 0.4 | monte paschi | 38 | 11 | << | -4.9800 | incerti | |
NO | 2.69 | 2.66 | 2.75 | 2.78 | geox | 37 | 8 | << | 7.2800 | vol > trend = | |
NO | 1.62 | 1.61 | 1.64 | 1.67 | parmalat | 37 | 16 | << | -38.9500 | vol < comprare | |
NO | 0.87 | 0.86 | 0.89 | 0.89 | a2a | 33 | 3 | << | -14.2100 | vol < comprare | |
NO | 0.76 | 0.75 | 0.79 | 0.78 | telecom | 33 | 14 | << | 2.9600 | incerti | |
NO | 19.48 | 19.64 | 19.95 | 20.22 | luxottica | V | 29 | -3 | << | -3.5400 | incerti |
NO | 5196.56 | 5230.68 | 5413.63 | 5411.2 | indice dax | 28 | 3 | << | 0.0000 | incerti | |
NO | 10.85 | 10.81 | 11.42 | 11.3 | generali | 27 | 7 | << | -9.9200 | incerti | |
NO | 5.16 | 5.23 | 5.4 | 5.54 | pirelli | V | 26 | 4 | << | 0.7300 | incerti |
NO | 0.68 | 0.71 | 0.79 | 0.76 | unicredit | 26 | 9 | << | 4.0200 | incerti | |
NO | 14.12 | 14.23 | 14.99 | 14.99 | exor | 26 | 3 | << | 3.9500 | incerti | |
NO | 2.91 | 2.99 | 3.14 | 3.11 | enel | 21 | 3 | << | 6.6000 | incerti | |
NO | 13664.91 | 13907.15 | 14432.74 | 14368.78 | indice ftse.mib | 21 | 5 | << | 29.4200 | vol > trend = | |
NO | 0.26 | 0.27 | 0.3 | 0.29 | unipol | 19 | 4 | << | -18.5600 | incerti | |
NO | 1.33 | 1.35 | 1.4 | 1.4 | cir | 18 | 1 | << | 9.4100 | vol > trend = | |
SI | 5.57 | 5.77 | 6.01 | 5.99 | mediobanca | C | 18 | 9 | << | -19.9700 | vol < comprare |
NO | 4.25 | 4.41 | 4.63 | 4.62 | italcementi | V | 15 | -10 | << | -15.9700 | vol < comprare |
NO | 5.66 | 5.91 | 6.22 | 6.14 | buzzi unicem | 13 | -3 | << | -4.7200 | incerti | |
NO | 12.37 | 12.92 | 13.29 | 13.34 | eni | 6 | 14 | << | 19.6300 | vol > trend = | |
NO | 27.15 | 28.03 | 28.63 | 28.82 | diasorin | 4 | 24 | << | 0.1900 | incerti | |
NO | 9.77 | 10.22 | 10.56 | 10.71 | prysmiam | 3 | -21 | << | 6.1800 | incerti | |
NO | 2.14 | 2.33 | 2.44 | 2.44 | mediaset | 1 | 0 | << | 31.1600 | vol > trend = | |
NO | 9.42 | 10.04 | 10.4 | 10.38 | atlantia | 0 | 9 | << | 25.6500 | vol > trend = | |
NO | 9.51 | 10.51 | 10.84 | 10.98 | tenaris | -4 | 0 | << | 20.3000 | vol > trend = | |
NO | 26.46 | 28.45 | 29.27 | 29.74 | saipem | -6 | 1 | << | 9.6400 | vol > trend = | |
NO | 7.32 | 7.88 | 8.11 | 8.14 | autogrill | -17 | -5 | << | 9.7400 | vol > trend = | |
SI | 67.9 | 73.86 | 75.85 | 77.48 | tods | -20 | -28 | << | 29.9100 | vol > trend = |
titoli:46 Sopra la media a 26 giorni 10
Bollinger totale 31.91
Variazione totale 4.96
Riepilogo Acquisti/Vendite del:23-09-2011 18:14
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
italcementi | V | 2011-09-23 | 2011-09-15 | 4.7294 | 4.2415 | -0.4879 | -10.316 % |
luxottica | V | 2011-09-23 | 2011-09-15 | 19.8897 | 19.4410 | -0.4487 | -2.256 % |
mediobanca | C | 2011-09-23 | 0000-00-00 | 5.5811 | 0.0000 | 0 | 0 % |
pirelli | V | 2011-09-23 | 2011-09-13 | 5.2304 | 5.1447 | -0.0857 | -1.638 % |
popolare milano | C | 2011-09-23 | 0000-00-00 | 1.3828 | 0.0000 | 0 | 0 % |
Posizioni aperte al: 23-09-2011 18:14
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
ansaldo | 2011-09-14 | 6.6232 | 7.01500 | 5.92 |
banco popolare | 2011-09-14 | 1.1323 | 1.11600 | -1.44 |
campari | 2011-09-14 | 5.5611 | 5.51500 | -0.83 |
enel gr pw | 2011-09-07 | 1.6132 | 1.66400 | 3.15 |
fiat ind. | 2011-09-14 | 5.9118 | 5.95000 | 0.65 |
finmeccanica | 2011-09-14 | 5.2705 | 5.21500 | -1.05 |
fondiaria sai | 2011-09-14 | 1.3327 | 1.37100 | 2.87 |
lottomatica | 2011-09-13 | 10.8917 | 11.24000 | 3.2 |
mediobanca | 2011-09-23 | 5.5811 | 5.57000 | -0.2 |
mediolanum | 2011-09-14 | 2.4248 | 2.47000 | 1.86 |
popolare milano | 2011-09-23 | 1.3828 | 1.38000 | -0.2 |
snam rete gas | 2011-09-14 | 3.3266 | 3.35000 | 0.7 |
stmicroelect. | 2011-09-14 | 4.7996 | 4.73400 | -1.37 |
terna | 2011-09-14 | 2.5451 | 2.57200 | 1.06 |
tods | 2011-09-15 | 77.9055 | 67.90000 | -12.84 |
Nessun commento:
Posta un commento