( www.minifibts.it )
Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat | Vol% | divergenza volumi |
NO | 20.54 | 19.28 | 19.75 | 20.03 | luxottica | 69 | 21 | <> | 2.56 | indef. | |
SI | 12.23 | 12.19 | 12.2 | 12.21 | bulgari | 68 | 5 | >> | -11.78 | indef. | |
SI | 1.61 | 1.53 | 1.55 | 1.58 | enel gr pw | C | 65 | 16 | <> | 2.08 | indef. |
SI | 6.32 | 6.15 | 6.19 | 6.39 | mediobanca | 61 | 10 | >> | -0.67 | indef. | |
SI | 13.56 | 13.19 | 13.23 | 13.67 | eni | C | 58 | 12 | <> | 9.37 | vol > trend = |
SI | 1.45 | 1.4 | 1.43 | 1.46 | cir | C | 56 | 19 | <> | -6.19 | indef. |
SI | 29.88 | 28.56 | 29.19 | 29.8 | saipem | C | 56 | 15 | <> | 0.72 | indef. |
NO | 78.7 | 74.08 | 77.14 | 77.15 | tods | 56 | 11 | <> | 3.63 | indef. | |
SI | 1.65 | 1.6 | 1.63 | 1.66 | parmalat | 54 | -2 | >> | 58.76 | vol > trend = | |
SI | 28.94 | 28.34 | 28.59 | 29.33 | diasorin | C | 54 | 9 | <> | -2.13 | indef. |
NO | 5.4 | 5.16 | 5.38 | 5.46 | pirelli | 51 | 12 | <> | -4.12 | vol < comprare | |
NO | 11.21 | 10.74 | 11.22 | 11.2 | tenaris | 50 | 10 | << | -11.09 | vol < vendere | |
SI | 10.4 | 10.12 | 10.39 | 10.67 | prysmiam | C | 50 | 8 | << | -5.72 | vol < comprare |
NO | 4.87 | 4.81 | 4.89 | 4.98 | finmeccanica | 49 | 7 | << | -5.27 | vol < comprare | |
NO | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.94 | a2a | 48 | 13 | << | -6.98 | vol < comprare | |
SI | 5.41 | 5.38 | 5.42 | 5.55 | campari | 48 | -10 | >< | 25.90 | vol > trend = | |
NO | 2.43 | 2.39 | 2.45 | 2.5 | mediolanum | 47 | 12 | << | -7.40 | indef. | |
NO | 5.94 | 5.96 | 5.99 | 6.21 | ansaldo | 47 | 4 | << | -5.57 | indef. | |
NO | 2.51 | 2.47 | 2.55 | 2.54 | terna | 47 | 8 | << | -1.76 | indef. | |
NO | 1.66 | 1.65 | 1.68 | 1.73 | impregilo | 46 | 8 | << | -7.45 | vol < comprare | |
SI | 3.3 | 3.25 | 3.36 | 3.35 | snam rete gas | C | 46 | 11 | << | -6.26 | vol < comprare |
NO | 8.24 | 8.18 | 8.3 | 8.41 | autogrill | 46 | 12 | << | -6.63 | vol < comprare | |
NO | 10.75 | 10.47 | 10.91 | 10.85 | lottomatica | 46 | 13 | << | -5.86 | vol < comprare | |
NO | 11.7 | 11.77 | 11.84 | 12.24 | generali | 45 | 13 | << | 3.22 | indef. | |
NO | 5.99 | 5.94 | 6.25 | 6.31 | fiat ind. | 45 | 7 | << | 6.17 | indef. | |
NO | 10.63 | 10.55 | 10.81 | 10.88 | atlantia | 45 | 6 | << | -6.50 | vol < comprare | |
SI | 4.28 | 4.26 | 4.42 | 4.43 | stmicroelect. | C | 44 | 11 | << | 5.10 | vol > trend = |
NO | 4.68 | 4.65 | 4.78 | 4.84 | azimut | 44 | 10 | << | 4.89 | indef. | |
NO | 1.14 | 1.12 | 1.16 | 1.18 | banco popolare | 43 | 22 | << | -6.91 | indef. | |
NO | 14645.96 | 14674.81 | 15050.29 | 15178.05 | indice ftse.mib | 43 | 10 | << | 1.21 | indef. | |
NO | 2.52 | 2.5 | 2.57 | 2.63 | mediaset | 43 | 15 | << | -3.11 | indef. | |
NO | 14.89 | 14.99 | 15.63 | 15.85 | exor | 42 | 12 | << | 13.55 | vol > trend = | |
SI | 3.99 | 4 | 4.32 | 4.23 | fiat | C | 42 | 7 | << | -2.21 | indef. |
NO | 6.39 | 6.36 | 6.6 | 6.69 | buzzi unicem | 42 | 13 | << | -15.25 | vol < comprare | |
SI | 5405.53 | 5446.95 | 5643.33 | 5633.27 | indice dax | 40 | 8 | << | -71.34 | vol < comprare | |
NO | 2.7 | 2.73 | 2.84 | 2.85 | geox | 38 | 10 | << | -3.30 | indef. | |
NO | 3.19 | 3.25 | 3.35 | 3.37 | enel | 37 | 8 | << | 1.72 | indef. | |
NO | 1.35 | 1.39 | 1.44 | 1.45 | fondiaria sai | 37 | 9 | << | -12.31 | vol < comprare | |
NO | 1.04 | 1.08 | 1.14 | 1.14 | intesa s.paolo | 36 | 7 | << | 6.56 | indef. | |
SI | 4.58 | 4.7 | 4.82 | 4.93 | italcementi | C | 35 | 11 | << | -1.55 | indef. |
NO | 2.35 | 2.48 | 2.57 | 2.61 | ubi banca | 33 | 8 | << | -10.29 | vol < comprare | |
NO | 0.84 | 0.87 | 0.93 | 0.92 | unicredit | 33 | 9 | << | 4.50 | indef. | |
SI | 0.8 | 0.8 | 0.82 | 0.83 | telecom | C | 30 | 31 | << | -5.06 | vol < comprare |
NO | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | unipol | 27 | 11 | << | 13.75 | vol > trend = | |
NO | 0.4 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | monte paschi | 26 | 17 | << | -4.09 | indef. | |
NO | 1.32 | 1.43 | 1.48 | 1.52 | popolare milano | 15 | 17 | << | -4.58 | indef. |
titoli:46 Sopra la media a 26 giorni 7
Bollinger totale 45.28
Variazione totale 10.78
Riepilogo Acquisti/Vendite del:07-09-2011 19:05
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
cir | C | 2011-09-07 | 0000-00-00 | 1.4559 | 0.0000 | 0 | 0 % |
diasorin | C | 2011-09-07 | 0000-00-00 | 28.9979 | 0.0000 | 0 | 0 % |
enel gr pw | C | 2011-09-07 | 0000-00-00 | 1.6082 | 0.0000 | 0 | 0 % |
eni | C | 2011-09-07 | 0000-00-00 | 13.5871 | 0.0000 | 0 | 0 % |
fiat | C | 2011-09-07 | 0000-00-00 | 3.9940 | 0.0000 | 0 | 0 % |
italcementi | C | 2011-09-07 | 0000-00-00 | 4.5872 | 0.0000 | 0 | 0 % |
prysmiam | C | 2011-09-07 | 0000-00-00 | 10.4208 | 0.0000 | 0 | 0 % |
saipem | C | 2011-09-07 | 0000-00-00 | 29.9398 | 0.0000 | 0 | 0 % |
snam rete gas | C | 2011-09-07 | 0000-00-00 | 3.3106 | 0.0000 | 0 | 0 % |
stmicroelect. | C | 2011-09-07 | 0000-00-00 | 4.2906 | 0.0000 | 0 | 0 % |
telecom | C | 2011-09-07 | 0000-00-00 | 0.8041 | 0.0000 | 0 | 0 % |
Posizioni aperte al: 07-09-2011 19:05
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
bulgari | 2011-09-02 | 12.2444 | 12.23000 | -0.12 |
campari | 2011-08-30 | 5.4609 | 5.40500 | -1.02 |
cir | 2011-09-07 | 1.4559 | 1.45300 | -0.2 |
diasorin | 2011-09-07 | 28.9979 | 28.94000 | -0.2 |
enel gr pw | 2011-09-07 | 1.6082 | 1.60500 | -0.2 |
eni | 2011-09-07 | 13.5871 | 13.56000 | -0.2 |
fiat | 2011-09-07 | 3.9940 | 3.98600 | -0.2 |
indice dax | 2011-08-29 | 5681.4101 | 5405.53000 | -4.86 |
italcementi | 2011-09-07 | 4.5872 | 4.57800 | -0.2 |
mediobanca | 2011-08-12 | 6.1322 | 6.31500 | 2.98 |
parmalat | 2011-09-01 | 1.6663 | 1.64900 | -1.04 |
prysmiam | 2011-09-07 | 10.4208 | 10.40000 | -0.2 |
saipem | 2011-09-07 | 29.9398 | 29.88000 | -0.2 |
snam rete gas | 2011-09-07 | 3.3106 | 3.30400 | -0.2 |
stmicroelect. | 2011-09-07 | 4.2906 | 4.28200 | -0.2 |
telecom | 2011-09-07 | 0.8041 | 0.80250 | -0.2 |
Nessun commento:
Posta un commento