( www.minifibts.it )
Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat | Vol% | divergenza volumi |
SI | 1.77 | 1.59 | 1.61 | 1.66 | enel gr pw | 98 | 3 | >> | 5.1500 | incerti | |
SI | 20.73 | 19.56 | 19.87 | 20.16 | luxottica | 87 | 25 | >> | 3.3900 | incerti | |
SI | 1.23 | 1.09 | 1.13 | 1.16 | banco popolare | 86 | 6 | >> | 0.1100 | incerti | |
SI | 1.69 | 1.62 | 1.64 | 1.68 | parmalat | 84 | 20 | >> | 16.5400 | vol > trend = | |
SI | 2.61 | 2.36 | 2.45 | 2.5 | mediolanum | 83 | 10 | >> | -4.9200 | incerti | |
SI | 6.69 | 6 | 6.17 | 6.4 | ansaldo | 83 | -5 | >> | -14.1500 | incerti | |
SI | 4.86 | 4.35 | 4.47 | 4.58 | stmicroelect. | 80 | 7 | >> | -9.8800 | incerti | |
SI | 5.71 | 5.45 | 5.52 | 5.63 | campari | 77 | 10 | >> | 0.2100 | incerti | |
SI | 1.5 | 1.3 | 1.38 | 1.39 | fondiaria sai | 76 | 0 | >> | 7.1600 | vol > trend = | |
SI | 5.27 | 4.82 | 4.97 | 5.1 | finmeccanica | 76 | 5 | >> | -9.4900 | incerti | |
SI | 5.69 | 5.2 | 5.39 | 5.5 | pirelli | 72 | 11 | >> | -13.0800 | vol < comprare | |
SI | 10.94 | 10.25 | 10.56 | 10.71 | prysmiam | 70 | 8 | >> | -2.9500 | incerti | |
SI | 3.44 | 3.25 | 3.31 | 3.34 | snam rete gas | 70 | 6 | >> | -5.5000 | vol < vendere | |
SI | 2.62 | 2.48 | 2.52 | 2.56 | terna | 68 | 13 | >> | 4.2500 | incerti | |
SI | 11.22 | 10.67 | 10.79 | 11.09 | lottomatica | 66 | 2 | >> | -19.0300 | vol < comprare | |
NO | 2.57 | 2.32 | 2.46 | 2.46 | ubi banca | 65 | 9 | >> | -13.0800 | vol < vendere | |
SI | 4.31 | 3.78 | 4.03 | 4.02 | fiat | 63 | 13 | <> | -3.6100 | incerti | |
SI | 5571.68 | 5253.87 | 5464.03 | 5433.83 | indice dax | 59 | 11 | <> | -70.0300 | vol < comprare | |
SI | 12.23 | 12.22 | 12.22 | 12.24 | bulgari | 58 | -11 | >> | -0.8400 | incerti | |
SI | 6.17 | 5.77 | 6.07 | 6.13 | fiat ind. | 55 | 5 | <> | 9.0200 | vol > trend = | |
SI | 76.8 | 74.71 | 76.12 | 77.75 | tods | 55 | 14 | <> | 2.6100 | vol > trend = | |
SI | 15.31 | 14.34 | 15.13 | 15.12 | exor | 54 | 8 | <> | -7.6400 | vol < comprare | |
NO | 2.77 | 2.66 | 2.75 | 2.79 | geox | 53 | 10 | <> | -2.1700 | incerti | |
SI | 28.79 | 28.22 | 28.85 | 29.08 | diasorin | 47 | -5 | >< | 1.1400 | incerti | |
NO | 2.48 | 2.38 | 2.49 | 2.49 | mediaset | 47 | 16 | << | -7.0700 | vol < comprare | |
NO | 10.92 | 10.7 | 11 | 11.09 | tenaris | 47 | 2 | << | 0.6200 | incerti | |
NO | 1.4 | 1.36 | 1.41 | 1.42 | cir | 46 | 5 | << | -13.8400 | vol < vendere | |
NO | 0.79 | 0.76 | 0.79 | 0.79 | telecom | 46 | 13 | << | -7.4700 | incerti | |
NO | 10.44 | 10.24 | 10.52 | 10.55 | atlantia | 46 | 5 | << | -6.9400 | vol < comprare | |
SI | 29.27 | 28.8 | 29.48 | 29.9 | saipem | 46 | 5 | << | 0.7200 | incerti | |
SI | 0.4 | 0.38 | 0.41 | 0.4 | monte paschi | 45 | 3 | << | 0.6600 | incerti | |
NO | 0.89 | 0.86 | 0.9 | 0.89 | a2a | 44 | 7 | << | -0.4000 | incerti | |
SI | 4.65 | 4.54 | 4.7 | 4.76 | azimut | 43 | -2 | << | 5.3800 | vol > trend = | |
NO | 3.12 | 3.05 | 3.19 | 3.16 | enel | 42 | 9 | << | -3.5800 | incerti | |
NO | 14356.13 | 14056.12 | 14604.1 | 14570.6 | indice ftse.mib | 41 | 8 | << | 12.8900 | vol > trend = | |
NO | 1 | 0.97 | 1.05 | 1.03 | intesa s.paolo | 40 | 4 | << | -9.5700 | vol < comprare | |
NO | 1.6 | 1.58 | 1.65 | 1.66 | impregilo | 37 | 4 | << | 6.7800 | vol > trend = | |
NO | 6.05 | 6.01 | 6.31 | 6.27 | buzzi unicem | 34 | 0 | << | -5.1300 | incerti | |
SI | 4.52 | 4.43 | 4.69 | 4.65 | italcementi | 33 | -18 | >< | -3.6500 | incerti | |
NO | 11.2 | 10.98 | 11.6 | 11.54 | generali | 33 | 18 | << | -7.0300 | vol < comprare | |
NO | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.3 | unipol | 28 | 8 | << | -0.7900 | incerti | |
NO | 8.01 | 7.99 | 8.2 | 8.23 | autogrill | 27 | 4 | << | 9.7700 | vol > trend = | |
NO | 0.72 | 0.75 | 0.82 | 0.81 | unicredit | 26 | 1 | << | -5.5800 | vol < comprare | |
NO | 12.97 | 13.12 | 13.41 | 13.54 | eni | 23 | 12 | << | -14.0400 | vol < comprare | |
NO | 1.25 | 1.29 | 1.38 | 1.38 | popolare milano | 23 | -1 | << | 5.5000 | incerti | |
NO | 5.69 | 5.92 | 6.11 | 6.15 | mediobanca | 13 | 16 | << | -0.6600 | incerti |
titoli:46 Sopra la media a 26 giorni 19
Bollinger totale 54.24
Variazione totale 6.39
Riepilogo Acquisti/Vendite del:20-09-2011 18:20
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
Posizioni aperte al: 20-09-2011 18:20
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
ansaldo | 2011-09-14 | 6.6232 | 6.69000 | 1.01 |
azimut | 2011-09-15 | 4.8096 | 4.64600 | -3.4 |
banco popolare | 2011-09-14 | 1.1323 | 1.23000 | 8.63 |
bulgari | 2011-08-31 | 12.2444 | 12.23000 | -0.12 |
campari | 2011-09-14 | 5.5611 | 5.70500 | 2.59 |
diasorin | 2011-09-14 | 28.8676 | 28.79000 | -0.27 |
enel gr pw | 2011-09-07 | 1.6132 | 1.76600 | 9.47 |
exor | 2011-09-13 | 13.7274 | 15.31000 | 11.53 |
fiat | 2011-09-14 | 3.9078 | 4.30800 | 10.24 |
fiat ind. | 2011-09-14 | 5.9118 | 6.17000 | 4.37 |
finmeccanica | 2011-09-14 | 5.2705 | 5.26500 | -0.1 |
fondiaria sai | 2011-09-14 | 1.3327 | 1.50000 | 12.55 |
indice dax | 2011-09-13 | 5176.6927 | 5571.68000 | 7.63 |
italcementi | 2011-09-15 | 4.7294 | 4.52400 | -4.34 |
lottomatica | 2011-09-13 | 10.8917 | 11.22000 | 3.01 |
luxottica | 2011-09-15 | 19.8897 | 20.73000 | 4.22 |
mediolanum | 2011-09-14 | 2.4248 | 2.61000 | 7.64 |
monte paschi | 2011-09-13 | 0.3908 | 0.40000 | 2.35 |
parmalat | 2011-09-15 | 1.6232 | 1.68600 | 3.87 |
pirelli | 2011-09-13 | 5.2304 | 5.68500 | 8.69 |
prysmiam | 2011-09-14 | 10.7815 | 10.94000 | 1.47 |
saipem | 2011-09-14 | 29.6592 | 29.27000 | -1.31 |
snam rete gas | 2011-09-14 | 3.3266 | 3.44000 | 3.41 |
stmicroelect. | 2011-09-14 | 4.7996 | 4.85800 | 1.22 |
terna | 2011-09-14 | 2.5451 | 2.62000 | 2.94 |
tods | 2011-09-15 | 77.9055 | 76.80000 | -1.42 |
Nessun commento:
Posta un commento