( www.minifibts.it )
data elaborazione:30-09-2011 19:06
PTF - SI/NO = teoricamenre in/out portafoglio
prezzo ultimo o chiusura
media dei minimi a 12 giorni - valido per domani
media delle chiusure a 20 giorni - valido per domani
media dei massimi a 12 giorni - valido per domani
Titolo
C/V = comprato o venduto in giornata
F = posizione nella banda di Bollinger - 50 mediana
Var = variazione nella banda di Bollinger rispetto a ieri
>> = mantiene la parte alta della fascia di Bollinger
<< = mantiene la parte bassa della fascia di Bollinger
<> = supera al rialzo la mediana di Bollinger
>< = rompe al ribasso la mediana di Bollinger
Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat | Vol% | divergenza volumi |
SI | 1.87 | 1.34 | 1.39 | 1.48 | popolare milano | 113 | 19 | >> | 8.6000 | vol > trend = | |
SI | 1.87 | 1.61 | 1.65 | 1.69 | impregilo | 104 | -3 | >> | -5.3100 | incerti | |
SI | 2.78 | 2.58 | 2.59 | 2.67 | terna | 94 | -6 | >> | -11.2400 | incerti | |
SI | 5.22 | 4.73 | 4.74 | 4.97 | azimut | 90 | -19 | >> | -10.7600 | vol < vendere | |
SI | 2.75 | 2.49 | 2.51 | 2.63 | mediolanum | 88 | -19 | >> | 3.4300 | incerti | |
SI | 1.58 | 1.39 | 1.39 | 1.49 | fondiaria sai | 87 | 4 | >> | 3.8000 | incerti | |
SI | 1.25 | 1.14 | 1.15 | 1.21 | banco popolare | 87 | 3 | >> | 9.8600 | vol > trend = | |
SI | 2.8 | 2.49 | 2.49 | 2.64 | ubi banca | 85 | -8 | >> | -22.1400 | vol < comprare | |
SI | 7.49 | 6.78 | 6.58 | 7.26 | ansaldo | 84 | -9 | >> | -8.8400 | vol < comprare | |
SI | 0.94 | 0.87 | 0.88 | 0.9 | a2a | 82 | -7 | >> | -17.3600 | vol < comprare | |
SI | 1.19 | 1.01 | 1.03 | 1.09 | intesa s.paolo | 82 | -9 | >> | 21.1500 | vol > trend = | |
SI | 11.77 | 11.22 | 11.16 | 11.66 | lottomatica | 78 | -15 | >> | 1.0400 | incerti | |
SI | 0.32 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | unipol | 77 | 7 | >> | -0.3500 | incerti | |
SI | 3.32 | 3.03 | 3.1 | 3.17 | enel | 77 | -3 | >> | 10.7800 | vol > trend = | |
SI | 11.94 | 11.03 | 11.31 | 11.51 | generali | 75 | -6 | >> | 12.0600 | vol > trend = | |
SI | 10.82 | 10.06 | 10.29 | 10.45 | atlantia | 75 | -4 | >> | 9.6500 | vol > trend = | |
SI | 0.82 | 0.77 | 0.78 | 0.8 | telecom | 74 | -14 | >> | 7.1600 | vol > trend = | |
SI | 3.46 | 3.36 | 3.36 | 3.45 | snam rete gas | 74 | -3 | >> | 1.7500 | incerti | |
SI | 14836.33 | 14022.51 | 14281.7 | 14555.51 | indice ftse.mib | 70 | -7 | >> | 33.1900 | vol > trend = | |
SI | 0.42 | 0.39 | 0.4 | 0.41 | monte paschi | 69 | -6 | >> | 16.7600 | vol > trend = | |
SI | 4.91 | 4.72 | 4.65 | 4.94 | stmicroelect. | 69 | -8 | >> | -1.7000 | incerti | |
SI | 1.42 | 1.35 | 1.39 | 1.41 | cir | 64 | -20 | >> | 4.6100 | vol > trend = | |
SI | 1.72 | 1.67 | 1.67 | 1.74 | enel gr pw | 64 | -1 | >> | -17.3300 | vol < comprare | |
SI | 5502.02 | 5339.45 | 5376.52 | 5519.26 | indice dax | 62 | -13 | >> | 0.0000 | incerti | |
SI | 5.23 | 5.1 | 5.08 | 5.41 | finmeccanica | 62 | -13 | >> | -9.6000 | incerti | |
SI | 0.8 | 0.71 | 0.75 | 0.76 | unicredit | 61 | -2 | >> | 13.9300 | vol > trend = | |
SI | 4.09 | 3.91 | 3.97 | 4.15 | fiat | 60 | -9 | >> | -2.1700 | incerti | |
SI | 13.22 | 12.77 | 13.11 | 13.19 | eni | C | 56 | -1 | >> | 7.9100 | incerti |
SI | 14.81 | 14.44 | 14.65 | 15.15 | exor | 55 | -9 | >> | -2.7600 | incerti | |
SI | 6.1 | 5.88 | 6.05 | 6.11 | buzzi unicem | 53 | -5 | >> | -2.3300 | incerti | |
SI | 5.37 | 5.29 | 5.35 | 5.56 | pirelli | 52 | 0 | >> | 7.2400 | incerti | |
SI | 12.23 | 12.21 | 12.23 | 12.24 | bulgari | 52 | 0 | >> | -6.3800 | incerti | |
SI | 2.74 | 2.68 | 2.73 | 2.79 | geox | 52 | -19 | >> | 8.1600 | vol > trend = | |
SI | 5.92 | 5.67 | 5.91 | 5.89 | mediobanca | 50 | -12 | >< | -4.7600 | incerti | |
SI | 2.37 | 2.3 | 2.37 | 2.41 | mediaset | 50 | -1 | >< | 4.8900 | incerti | |
SI | 4.52 | 4.44 | 4.52 | 4.67 | italcementi | 50 | -13 | >< | -0.1700 | incerti | |
SI | 5.49 | 5.49 | 5.54 | 5.65 | campari | 37 | -4 | << | -5.7900 | vol < comprare | |
SI | 7.58 | 7.65 | 7.85 | 7.89 | autogrill | 32 | 8 | << | 10.6300 | vol > trend = | |
NO | 27.66 | 27.69 | 28.24 | 28.59 | diasorin | 30 | -11 | << | 4.3800 | vol > trend = | |
NO | 5.67 | 5.84 | 5.93 | 6.13 | fiat ind. | 28 | -12 | << | -8.2100 | incerti | |
NO | 9.92 | 10.19 | 10.35 | 10.63 | prysmiam | 24 | -23 | << | 8.8400 | vol > trend = | |
NO | 26.56 | 27.61 | 28.47 | 28.92 | saipem | 17 | -10 | << | 6.9500 | vol > trend = | |
NO | 9.52 | 10.07 | 10.44 | 10.5 | tenaris | 17 | 4 | << | -8.9100 | incerti | |
SI | 19.16 | 19.66 | 19.87 | 20.31 | luxottica | 12 | -30 | << | 9.1700 | vol > trend = | |
SI | 1.59 | 1.62 | 1.64 | 1.67 | parmalat | 3 | -24 | << | -21.1300 | vol < vendere | |
NO | 63.7 | 70.69 | 73.28 | 74.42 | tods | -7 | -10 | << | 9.2400 | vol > trend = |
titoli:46 Sopra la media a 26 giorni 33
Bollinger totale 60.22
Variazione totale -7.46
Riepilogo Acquisti/Vendite del:30-09-2011 19:29
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
eni | C | 2011-09-30 | 0000-00-00 | 13.2464 | 0.0000 | 0 | 0 % |
Posizioni aperte al: 30-09-2011 19:29
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
a2a | 2011-09-27 | 0.9088 | 0.93650 | 3.05 |
ansaldo | 2011-09-14 | 6.6232 | 7.48500 | 13.01 |
atlantia | 2011-09-27 | 10.6312 | 10.82000 | 1.78 |
autogrill | 2011-09-27 | 7.4849 | 7.58000 | 1.27 |
azimut | 2011-09-26 | 4.8216 | 5.21500 | 8.16 |
banco popolare | 2011-09-27 | 1.1924 | 1.25000 | 4.83 |
bulgari | 2011-09-26 | 12.2545 | 12.23000 | -0.2 |
buzzi unicem | 2011-09-26 | 5.7715 | 6.10000 | 5.69 |
campari | 2011-09-14 | 5.5611 | 5.48500 | -1.37 |
cir | 2011-09-28 | 1.4499 | 1.41600 | -2.34 |
enel | 2011-09-26 | 2.9960 | 3.32200 | 10.88 |
enel gr pw | 2011-09-07 | 1.6132 | 1.71700 | 6.43 |
eni | 2011-09-30 | 13.2464 | 13.22000 | -0.2 |
exor | 2011-09-27 | 15.2104 | 14.81000 | -2.63 |
fiat | 2011-09-27 | 4.1423 | 4.09400 | -1.17 |
finmeccanica | 2011-09-14 | 5.2705 | 5.22500 | -0.86 |
fondiaria sai | 2011-09-14 | 1.3327 | 1.57900 | 18.48 |
generali | 2011-09-26 | 11.4829 | 11.94000 | 3.98 |
geox | 2011-09-28 | 2.8677 | 2.73800 | -4.52 |
impregilo | 2011-09-27 | 1.7415 | 1.86500 | 7.09 |
indice dax | 2011-09-26 | 5281.7324 | 5502.02000 | 4.17 |
indice ftse.mib | 2011-09-26 | 14147.2180 | 14836.33000 | 4.87 |
intesa s.paolo | 2011-09-27 | 1.1603 | 1.19000 | 2.56 |
italcementi | 2011-09-27 | 4.7535 | 4.52000 | -4.91 |
lottomatica | 2011-09-13 | 10.8917 | 11.77000 | 8.06 |
luxottica | 2011-09-27 | 20.3807 | 19.16000 | -5.99 |
mediaset | 2011-09-26 | 2.2325 | 2.37000 | 6.16 |
mediobanca | 2011-09-23 | 5.5811 | 5.91500 | 5.98 |
mediolanum | 2011-09-14 | 2.4248 | 2.75000 | 13.41 |
monte paschi | 2011-09-26 | 0.3998 | 0.41910 | 4.83 |
parmalat | 2011-09-26 | 1.6523 | 1.58500 | -4.07 |
pirelli | 2011-09-27 | 5.4409 | 5.37000 | -1.3 |
popolare milano | 2011-09-23 | 1.3828 | 1.87000 | 35.23 |
snam rete gas | 2011-09-14 | 3.3266 | 3.46000 | 4.01 |
stmicroelect. | 2011-09-14 | 4.7996 | 4.91000 | 2.3 |
telecom | 2011-09-26 | 0.7705 | 0.81950 | 6.36 |
terna | 2011-09-14 | 2.5451 | 2.78000 | 9.23 |
ubi banca | 2011-09-26 | 2.6373 | 2.80200 | 6.25 |
unicredit | 2011-09-29 | 0.8186 | 0.80250 | -1.97 |
unipol | 2011-09-28 | 0.2956 | 0.31940 | 8.05 |