Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | i. rsi | Titolo | C/V |
SI | 1.219 | 1.154 | 1.170 | 1.195 | 56.250 | a2a | |
SI | 10.430 | 10.155 | 10.354 | 10.403 | 62.500 | ansaldo | |
SI | 16.610 | 15.928 | 16.171 | 16.281 | 56.250 | atlantia | |
SI | 9.675 | 9.433 | 9.709 | 9.691 | 37.500 | autogrill | |
SI | 8.630 | 8.275 | 8.244 | 8.482 | 75.000 | azimut | |
NO | 2.002 | 1.946 | 2.067 | 2.036 | 43.750 | banco popolare | |
SI | 12.290 | 12.214 | 12.259 | 12.283 | 62.500 | bulgari | |
SI | 10.450 | 9.69 | 9.941 | 10.019 | 62.500 | buzzi unicem | |
SI | 4.862 | 4.743 | 4.792 | 4.833 | 68.750 | campari | |
SI | 1.770 | 1.657 | 1.640 | 1.706 | 68.750 | cir | |
SI | 32.590 | 31.727 | 32.007 | 32.402 | 50.000 | diasorin | |
SI | 4.814 | 4.601 | 4.607 | 4.702 | 56.250 | enel | |
SI | 2.002 | 1.949 | 1.988 | 2.005 | 50.000 | enel gr pw | |
SI | 18.050 | 17.021 | 17.467 | 17.531 | 50.000 | eni | |
SI | 24.350 | 22.672 | 22.628 | 23.352 | 62.500 | exor | |
SI | 7.205 | 6.603 | 6.639 | 6.856 | 50.000 | fiat | |
NO | 10.030 | 9.807 | 9.995 | 10.212 | 43.750 | fiat ind. | |
SI | 9.120 | 8.831 | 8.949 | 9.089 | 56.250 | finmeccanica | |
NO | 6.275 | 6.118 | 6.249 | 6.349 | 75.000 | fondiaria sai | |
SI | 16.180 | 15.379 | 15.702 | 15.752 | 62.500 | generali | |
SI | 4.772 | 4.521 | 4.539 | 4.689 | 68.750 | geox | |
SI | 2.318 | 2.229 | 2.312 | 2.284 | 56.250 | impregilo | C |
SI | 22417.961 | 21598.967 | 21984.946 | 21972.785 | 56.250 | indice ftse.mib | |
SI | 2.242 | 2.128 | 2.184 | 2.197 | 56.250 | intesa s.paolo | |
SI | 7.405 | 7.023 | 7.171 | 7.233 | 68.750 | italcementi | |
SI | 15.080 | 14.209 | 13.895 | 14.711 | 56.250 | lottomatica | |
NO | 22.290 | 22.319 | 22.611 | 22.941 | 37.500 | luxottica | V |
SI | 4.496 | 4.339 | 4.458 | 4.443 | 43.750 | mediaset | C |
SI | 7.690 | 7.481 | 7.588 | 7.682 | 62.500 | mediobanca | |
SI | 3.968 | 3.814 | 3.904 | 3.919 | 56.250 | mediolanum | |
SI | 0.915 | 0.887 | 0.908 | 0.920 | 56.250 | monte paschi | |
SI | 2.556 | 2.373 | 2.352 | 2.434 | 62.500 | parmalat | |
SI | 7.025 | 6.592 | 6.545 | 6.804 | 56.250 | pirelli | |
SI | 15.930 | 15.431 | 15.612 | 15.837 | 56.250 | prysmiam | |
SI | 38.330 | 37.207 | 37.725 | 37.896 | 56.250 | saipem | |
SI | 4.200 | 4.108 | 4.081 | 4.180 | 68.750 | snam rete gas | |
NO | 7.970 | 8.047 | 8.443 | 8.296 | 25.000 | stmicroelect. | |
NO | 1.017 | 0.993 | 1.048 | 1.019 | 50.000 | telecom | |
NO | 17.030 | 16.777 | 17.168 | 17.18 | 50.000 | tenaris | |
SI | 3.380 | 3.321 | 3.381 | 3.372 | 62.500 | terna | |
SI | 91.650 | 86.347 | 86.643 | 89.183 | 62.500 | tods | |
SI | 6.050 | 5.779 | 6.011 | 6.004 | 62.500 | ubi banca | C |
SI | 1.738 | 1.657 | 1.730 | 1.714 | 37.500 | unicredit | C |
SI | 0.546 | 0.515 | 0.523 | 0.536 | 62.500 | unipol | C |
titoli:44 Sopra la media a 15 giorni 38
Riepilogo acquisti / Vendite
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
impregilo | C | 2011-04-29 | 0000-00-00 | 2.2956 | 0.0000 | 0 | 0 % |
luxottica | V | 2011-04-29 | 2011-04-20 | 22.5019 | 22.1267 | -0.3752 | -1.667 % |
mediaset | C | 2011-04-29 | 0000-00-00 | 4.4609 | 0.0000 | 0 | 0 % |
ubi banca | C | 2011-04-29 | 0000-00-00 | 6.0441 | 0.0000 | 0 | 0 % |
unicredit | C | 2011-04-29 | 0000-00-00 | 1.7244 | 0.0000 | 0 | 0 % |
unipol | C | 2011-04-29 | 0000-00-00 | 0.5391 | 0.0000 | 0 | 0 % |
Nessun commento:
Posta un commento