martedì 5 aprile 2011

Titoli del Ftse - scostamente dalle medie mobili 12 e 26

Prog.Titolo
% scostamento della chiusura dalla media mobile a 12 giorni
trend con il giorno precedente
% scostamento chiusura giorno prec da media mob. a 12 giorni
% scostamento della medie mobile a 12 giorni da quella a 26
trend con il giorno precedente
% scostamento giorno prec media mobile 12 giorni con la 26
SI/NO = teoricamenre in/out portafoglio
C/V = teoricamente Comprare/Vendere in apertura
1 exor 9.048 - 11.040 8.08400 - 9.20900 SI
2 prysmiam 7.824 - 8.904 7.05900 - 7.71500 SI
3 enel 7.353 + 6.660 8.62900 + 7.31600 SI
4 lottomatica 7.072 - 7.760 13.32300 - 14.70000 SI
5 enel gr pw 7.044 + 6.818 10.46000 + 10.16500 SI
6 fiat 6.607 + 5.329 6.10000 + 3.99300 SI
7 mediolanum 6.179 - 6.585 6.67000 + 6.27300 SI
8 tenaris 6.098 - 6.967 7.18700 - 7.48400 SI
9 saipem 5.957 - 7.259 6.29300 - 7.05400 SI
10 azimut 5.927 + 5.648 7.48500 + 6.84300 SI
11 diasorin 5.610 + 5.356 3.57900 + 3.02100 SI
12 tods 5.550 + 5.419 9.75300 + 9.55400 SI
13 stmicroelect. 4.833 + 2.455 1.97200 + -0.82800 SI C
14 campari 4.718 - 4.731 4.56700 + 4.22800 SI
15 pirelli 4.403 - 4.429 6.27100 + 6.05600 SI
16 a2a 3.867 - 4.101 3.16900 + 3.15300 SI
17 fiat ind. 3.769 - 6.122 3.96300 - 5.53300 SI
18 snam rete gas 3.641 - 4.187 3.66800 - 3.87800 SI
19 luxottica 3.502 - 4.133 3.06400 - 3.33200 SI
20 eni 3.269 - 4.047 2.47600 - 2.95800 SI
21 terna 2.877 - 3.335 2.96400 - 3.16000 SI
22 ansaldo 2.688 + 2.148 4.52800 + 3.72600 SI
23 generali 2.660 + 2.639 0.44100 + -0.11000 SI
24 mediobanca 2.398 - 2.694 0.48800 - 0.62000 NO
25 impregilo 2.285 - 4.568 3.21100 - 5.36700 SI
26 indice ftse.mib 1.978 - 2.118 1.25400 + 1.04700 SI
27 unipol 1.975 - 4.391 2.32700 - 4.37400 SI
28 cir 1.938 - 3.015 2.63100 - 3.37000 SI
29 autogrill 1.759 + 1.671 0.42000 + -0.23000 SI
30 mediaset 1.743 - 2.487 0.47900 - 1.07100 SI C
31 atlantia 1.484 - 2.177 0.71000 - 1.10700 SI
32 finmeccanica 0.870 - 3.443 0.58500 - 2.77500 SI
33 geox 0.785 - 1.963 3.64800 - 4.77800 NO
34 telecom 0.622 - 1.584 -0.69900 - 0.18900 NO
35 bulgari 0.057 - 0.189 9.71300 - 11.61900 NO
36 italcementi 0.011 + -0.930 0.11200 + -0.59700 NO
37 buzzi unicem -0.743 - -0.502 -0.99100 - -0.82500 NO
38 parmalat -1.300 - 0.456 0.66700 - 2.80200 NO
39 unicredit -1.539 + -2.245 -2.30400 + -3.34000 SI
40 intesa s.paolo -1.669 + -1.788 -5.33300 + -5.55300 NO
41 fondiaria sai -3.180 - -2.979 -7.46600 - -6.95600 NO
42 monte paschi -3.294 + -3.773 -4.50000 + -4.88400 NO
43 banco popolare -3.761 + -4.673 -7.54500 + -8.49600 NO
44 ubi banca -8.777 + -8.988 -12.19000 - -12.02300 NO
titoli:44 Sopra la media a 12 giorni 34
titoli:44 Sopra la media a 26 giorni 32
titoli:44 Sopra la media a 50 giorni 25

Nessun commento:

Posta un commento