titoli:44 Sopra la media a 12 giorni 34
titoli:44 Sopra la media a 26 giorni 27
Prog.Titolo
% scostamento della chiusura dalla media mobile a 12 giorni
trend con il giorno precedente
% scostamento chiusura giorno prec da media mob. a 12 giorni
% scostamento della medie mobile a 12 giorni da quella a 26
trend con il giorno precedente
% scostamento giorno prec media mobile 12 giorni con la 26
SI/NO = teoricamenre in/out portafoglio
C/V = teoricamente Comprare/Vendere in apertura
1 exor 9.486 + 7.746 6.51800 + 4.15100 SI
2 mediolanum 8.449 + 6.277 7.42800 + 4.90700 SI
3 tenaris 7.855 + 6.803 7.50200 + 5.87300 SI
4 prysmiam 7.094 + 4.915 5.31200 + 2.75600 SI
5 enel gr pw 7.014 - 7.783 10.18400 - 10.77300 SI
6 enel 6.538 + 6.342 6.51600 + 5.85900 SI
7 fiat ind. 6.496 + 5.869 5.11800 + 4.21700 SI
8 saipem 6.308 - 6.430 5.68600 + 5.58000 SI
9 fiat 6.149 + 4.150 3.92100 + 1.58100 SI
10 azimut 6.132 - 6.422 7.05700 - 7.14500 SI
11 campari 5.530 - 5.567 4.53900 + 4.30600 SI
12 luxottica 4.926 - 5.010 3.69200 - 3.80500 SI
13 tods 4.685 + 4.465 8.42600 + 7.81800 SI
14 unipol 4.574 - 5.405 3.99500 - 4.73700 SI
15 diasorin 4.026 + 2.050 1.26300 + -0.75700 SI
16 geox 4.015 + 3.145 6.92300 + 6.33500 NO V
17 generali 4.011 + 2.534 0.87900 + -0.77100 SI
18 eni 3.932 + 2.451 2.52500 + 0.98500 SI C
19 impregilo 3.930 + 3.614 4.35100 + 3.99300 SI
20 snam rete gas 3.927 - 3.927 3.22400 + 3.06000 SI
21 cir 3.657 - 5.621 3.57200 - 5.24600 SI
22 lottomatica 3.570 + 2.379 11.06600 + 10.48200 SI
23 pirelli 3.562 + 3.426 4.93600 + 4.80800 SI
24 terna 3.405 + 3.121 2.87400 + 2.57400 SI
25 stmicroelect. 3.208 + 3.169 -0.39200 - -0.33800 XX
26 a2a 3.203 - 3.636 1.94000 - 2.23100 SI
27 autogrill 3.033 - 4.471 0.48200 - 1.39600 SI
28 finmeccanica 2.369 + 2.250 1.13300 + 0.96400 SI
29 mediobanca 2.362 + 1.383 0.03600 + -0.79500 NO
30 atlantia 2.309 + 1.802 0.93700 + 0.38900 SI
31 indice ftse.mib 2.308 + 1.427 0.95800 + 0.07900 SI
32 mediaset 2.288 + 0.988 0.77200 + -0.40700 NO
33 ansaldo 1.868 - 2.705 2.96000 - 3.48400 SI
34 telecom 1.796 - 1.942 0.39300 - 0.81600 XX
35 parmalat 1.323 + 0.098 3.86400 + 2.92100 XX
36 bulgari 0.076 - 0.126 13.30600 - 15.20300 NO V
37 unicredit -0.307 + -1.093 -1.43200 + -2.16700 SI
38 buzzi unicem -0.746 - 1.759 -1.05600 - 1.60400 NO
39 italcementi -1.326 - 0.385 -0.82800 - 1.26300 NO
40 monte paschi -2.527 + -4.027 -3.53900 + -4.86100 NO V
41 intesa s.paolo -3.143 + -4.834 -6.67900 + -7.86600 NO
42 banco popolare -4.418 + -6.282 -8.29400 + -9.96300 NO
43 fondiaria sai -6.268 + -7.560 -9.89400 + -10.37100 XX
44 ubi banca -8.120 + -10.227 -10.86200 + -12.59700 NO
Nessun commento:
Posta un commento