lunedì 4 aprile 2011

Titoli del Ftse - scostamente dalle medie mobili 12 e 26

Prog.Titolo
% scostamento della chiusura dalla media mobile a 12 giorni
trend con il giorno precedente
% scostamento chiusura giorno prec da media mob. a 12 giorni
% scostamento della medie mobile a 12 giorni da quella a 26
trend con il giorno precedente
% scostamento giorno prec media mobile 12 giorni con la 26
SI/NO = teoricamenre in/out portafoglio
C/V = teoricamente Comprare/Vendere in apertura
1 exor 11.040 + 9.486 9.20900 + 6.51800 SI
2 prysmiam 8.904 + 7.094 7.71500 + 5.31200 SI
3 lottomatica 7.760 + 3.570 14.70000 + 11.06600 SI
4 saipem 7.259 + 6.308 7.05400 + 5.68600 SI
5 tenaris 6.967 - 7.855 7.48400 - 7.50200 SI
6 enel gr pw 6.818 - 7.014 10.16500 - 10.18400 SI
7 enel 6.660 + 6.538 7.31600 + 6.51600 SI
8 mediolanum 6.585 - 8.449 6.27300 - 7.42800 SI
9 fiat ind. 6.122 - 6.496 5.53300 + 5.11800 SI
10 azimut 5.648 - 6.132 6.84300 - 7.05700 SI
11 tods 5.419 + 4.685 9.55400 + 8.42600 SI
12 diasorin 5.356 + 4.026 3.02100 + 1.26300 SI
13 fiat 5.329 - 6.149 3.99300 + 3.92100 SI
14 campari 4.731 - 5.530 4.22800 - 4.53900 SI
15 impregilo 4.568 + 3.930 5.36700 + 4.35100 SI
16 pirelli 4.429 + 3.562 6.05600 + 4.93600 SI
17 unipol 4.391 - 4.574 4.37400 + 3.99500 SI
18 snam rete gas 4.187 + 3.927 3.87800 + 3.22400 SI
19 luxottica 4.133 - 4.926 3.33200 - 3.69200 SI C
20 a2a 4.101 + 3.203 3.15300 + 1.94000 SI
21 eni 4.047 + 3.932 2.95800 + 2.52500 SI
22 finmeccanica 3.443 + 2.369 2.77500 + 1.13300 SI
23 terna 3.335 - 3.405 3.16000 + 2.87400 SI C
24 cir 3.015 - 3.657 3.37000 - 3.57200 SI
25 mediobanca 2.694 + 2.362 0.62000 + 0.03600 NO
26 generali 2.639 - 4.011 -0.11000 - 0.87900 SI
27 mediaset 2.487 + 2.288 1.07100 + 0.77200 NO
28 stmicroelect. 2.455 - 3.208 -0.82800 - -0.39200 NO
29 atlantia 2.177 - 2.309 1.10700 + 0.93700 SI
30 ansaldo 2.148 + 1.868 3.72600 + 2.96000 SI
31 indice ftse.mib 2.118 - 2.308 1.04700 + 0.95800 SI
32 geox 1.963 - 4.015 4.77800 - 6.92300 NO
33 autogrill 1.671 - 3.033 -0.23000 - 0.48200 SI
34 telecom 1.584 - 1.796 0.18900 - 0.39300 NO
35 parmalat 0.456 - 1.323 2.80200 - 3.86400 NO
36 bulgari 0.189 + 0.076 11.61900 - 13.30600 NO
37 buzzi unicem -0.502 + -0.746 -0.82500 + -1.05600 NO
38 italcementi -0.930 + -1.326 -0.59700 + -0.82800 NO
39 intesa s.paolo -1.788 + -3.143 -5.55300 + -6.67900 NO
40 unicredit -2.245 - -0.307 -3.34000 - -1.43200 SI
41 fondiaria sai -2.979 + -6.268 -6.95600 + -9.89400 NO
42 monte paschi -3.773 - -2.527 -4.88400 - -3.53900 NO
43 banco popolare -4.673 - -4.418 -8.49600 - -8.29400 NO
44 ubi banca -8.988 - -8.120 -12.02300 - -10.86200 NO
titoli:44 Sopra la media a 12 giorni 34
titoli:44 Sopra la media a 26 giorni 31

Nessun commento:

Posta un commento