Classifica migliori peggiori del Ftse-Mib e livelli di entrata e uscita
Si entra quando sia i minimi, sia i massimi superano i livelli indicati
Si esce quando sia i minimi, sia i massimi scendono sotto i livelli indicati
SI/NO = teoricamenre in/out portafoglio
prezzo ultimo o chiusura
minimo del canale dei minimi e massimi a 3 giorni precedenti valido per domani
massimo del canale dei minimi e massimi a 3 giorni precedenti valido per domani
Titolo
C/V = comprato o venduto in giornata
Ptf chiu. m. min m. max Titolo C/V
SI 7.910 7.241 7.729 mediobanca
SI 0.931 0.872 0.918 monte paschi Comprato in giornata
SI 16.260 15.345 16.108 generali
SI 8.490 8.049 8.249 azimut
SI 4.084 3.873 3.990 mediolanum
SI 6.530 6.201 6.440 fondiaria sai
SI 0.534 0.507 0.525 unipol
SI 2.260 2.150 2.269 intesa s.paolo
SI 1.794 1.708 1.802 unicredit Comprato in giornata
SI 2.048 1.956 2.018 enel gr pw
SI 6.220 6.023 6.156 ubi banca
SI 87.500 85.638 87.138 tods
SI 2.154 2.115 2.184 banco popolare
SI 4.844 4.759 4.844 campari
SI 7.270 7.148 7.270 italcementi
SI 17.460 17.190 17.715 tenaris
NO 2.298 2.264 2.346 parmalat
SI 4.600 4.535 4.616 enel
SI 22389.150 22080.642 22362.298 indice ftse.mib
SI 4.062 4.007 4.049 snam rete gas
NO 1.582 1.561 1.587 cir
SI 2.384 2.353 2.393 impregilo
SI 1.176 1.161 1.175 a2a
SI 38.340 37.870 38.550 saipem
NO 4.458 4.408 4.487 geox
SI 8.920 8.823 8.998 finmeccanica
SI 15.770 15.603 15.958 prysmiam
SI 17.690 17.513 17.710 eni
NO 10.460 10.370 10.535 ansaldo
NO 1.086 1.078 1.093 telecom
SI 9.825 9.754 9.855 autogrill
NO 9.935 9.864 10.145 buzzi unicem
SI 3.408 3.387 3.420 terna
SI 6.480 6.443 6.611 pirelli
SI 13.340 13.293 13.533 lottomatica
SI 4.538 4.523 4.603 mediaset
SI 12.250 12.240 12.258 bulgari
SI 32.140 32.123 32.545 diasorin
NO 16.130 16.130 16.295 atlantia Venduto in giornata
SI 6.600 6.601 6.743 fiat
SI 22.310 22.400 22.895 exor
NO 22.570 22.748 23.123 luxottica Venduto in giornata
NO 9.960 10.078 10.300 fiat ind. Venduto in giornata
NO 8.675 8.788 9.043 stmicroelect. Venduto in giornata
titoli:44 Sopra la media a 3 giorni 27
titoli:44 Sopra la media a 20 giorni 38
Nessun commento:
Posta un commento