chiu. | Titolo | C/V | F | Var | Volat | Vol% | divergenza volumi |
14.05 | eni | 96 | 15 | >> | -33.3100 | vol < comprare | |
1.76 | fondiaria sai | 93 | 3 | >> | -19.9700 | vol < vendere | |
1.95 | impregilo | 93 | -4 | >> | -5.6400 | incerti | |
2.99 | ubi banca | 93 | 6 | >> | -26.4400 | vol < comprare | |
0.97 | a2a | 92 | 10 | >> | -24.0300 | vol < comprare | |
2.88 | mediolanum | 91 | 16 | >> | -13.2700 | vol < comprare | |
5.4 | azimut | 88 | 8 | >> | -17.5000 | vol < comprare | |
11.15 | atlantia | 88 | 24 | >> | -24.6500 | vol < comprare | |
12.42 | generali | 87 | 13 | >> | -24.2500 | vol < comprare | |
3.55 | snam rete gas | 87 | 21 | >> | -18.9600 | vol < comprare | |
0.86 | telecom | 87 | 4 | >> | -19.7500 | vol < comprare | |
15331.53 | indice ftse.mib | 87 | 18 | >> | -28.9800 | vol < comprare | |
3.45 | enel | 87 | 7 | >> | -23.5800 | vol < comprare | |
1.29 | banco popolare | 86 | -2 | >> | -17.3100 | vol < vendere | |
12.17 | lottomatica | 86 | 19 | >> | -27.4100 | vol < comprare | |
1.24 | intesa s.paolo | 85 | 10 | >> | -23.2900 | vol < comprare | |
2.85 | geox | 81 | 28 | >> | -20.1400 | vol < comprare | |
5645.25 | indice dax | 79 | 19 | >> | 0.0000 | incerti | |
0.33 | unipol | 79 | 9 | >> | -19.5100 | vol < vendere | |
7.77 | ansaldo | 78 | 8 | >> | -30.1400 | vol < vendere | |
5.12 | stmicroelect. | 75 | 15 | >> | -20.0400 | vol < comprare | |
1.67 | popolare milano | 75 | -2 | >> | -3.7400 | incerti | |
2.76 | terna | 74 | 6 | >> | -22.2700 | vol < comprare | |
4.72 | italcementi | C | 73 | 31 | <> | -29.3100 | vol < comprare |
0.42 | monte paschi | 72 | 16 | >> | -19.9800 | vol < comprare | |
2.48 | mediaset | 71 | 21 | <> | -21.2300 | vol < comprare | |
0.83 | unicredit | 70 | 8 | >> | -19.9300 | vol < comprare | |
4.18 | fiat | 70 | 14 | >> | -24.9100 | vol < comprare | |
20.11 | luxottica | C | 67 | 36 | <> | -11.4600 | incerti |
28.62 | diasorin | 67 | 35 | <> | -14.5400 | vol < comprare | |
5.52 | pirelli | 67 | 25 | <> | -17.2700 | vol < comprare | |
6.2 | buzzi unicem | 65 | 29 | <> | -30.4500 | vol < comprare | |
14.96 | exor | 63 | 33 | <> | -22.0500 | vol < comprare | |
10.47 | tenaris | C | 59 | 27 | <> | -26.0800 | vol < comprare |
5.92 | mediobanca | C | 57 | 12 | <> | -23.4600 | vol < comprare |
10.38 | prysmiam | C | 56 | 37 | <> | -18.5400 | vol < comprare |
5.17 | finmeccanica | 53 | 21 | <> | -22.1500 | vol < comprare | |
1.38 | cir | 52 | 15 | <> | -33.0200 | vol < comprare | |
1.7 | enel gr pw | 52 | 6 | <> | -18.5800 | vol < comprare | |
7.78 | autogrill | C | 52 | 13 | <> | -18.0800 | vol < vendere |
12.23 | bulgari | 50 | -1 | >< | -8.4300 | incerti | |
5.5 | fiat ind. | C | 31 | 19 | << | -23.7500 | vol < comprare |
25.97 | saipem | 30 | 19 | << | -22.6600 | vol < comprare | |
65.55 | tods | 28 | 11 | << | -6.9900 | incerti | |
5.41 | campari | 26 | 25 | << | -17.7800 | vol < comprare | |
6.97 | pop emilia romagna | C | 23 | 2 | << | -20.3100 | vol < comprare |
1.55 | parmalat | 11 | 7 | << | -16.8700 | vol < comprare |
titoli:47 Sopra la media a giorni 0
Bollinger totale 0
Variazione totale 0
Riepilogo Acquisti/Vendite del:06-10-2011 18:01
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
Posizioni aperte al: 06-10-2011 18:01
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
a2a | 2011-09-27 | 0.9088 | 0.97150 | 6.9 |
ansaldo | 2011-09-14 | 6.6232 | 7.76500 | 17.24 |
atlantia | 2011-09-27 | 10.6312 | 11.15000 | 4.88 |
autogrill | 2011-10-06 | 7.7956 | 7.78000 | -0.2 |
azimut | 2011-09-26 | 4.8216 | 5.40000 | 12 |
banco popolare | 2011-09-27 | 1.1924 | 1.28900 | 8.1 |
bulgari | 2011-09-26 | 12.2545 | 12.23000 | -0.2 |
enel | 2011-09-26 | 2.9960 | 3.45000 | 15.15 |
enel gr pw | 2011-09-07 | 1.6132 | 1.69700 | 5.19 |
eni | 2011-09-30 | 13.2464 | 14.05000 | 6.07 |
fiat | 2011-09-27 | 4.1423 | 4.18000 | 0.91 |
fiat ind. | 2011-10-06 | 5.5110 | 5.50000 | -0.2 |
fondiaria sai | 2011-09-14 | 1.3327 | 1.75900 | 31.99 |
generali | 2011-09-26 | 11.4829 | 12.42000 | 8.16 |
geox | 2011-10-05 | 2.7475 | 2.85000 | 3.73 |
impregilo | 2011-09-27 | 1.7415 | 1.94800 | 11.86 |
indice dax | 2011-10-05 | 5483.9761 | 5645.25000 | 2.94 |
indice ftse.mib | 2011-10-05 | 14835.0910 | 15331.53000 | 3.35 |
intesa s.paolo | 2011-09-27 | 1.1603 | 1.23700 | 6.61 |
italcementi | 2011-10-06 | 4.7314 | 4.72200 | -0.2 |
lottomatica | 2011-09-13 | 10.8917 | 12.17000 | 11.74 |
luxottica | 2011-10-06 | 20.0200 | 20.11000 | 0.45 |
mediobanca | 2011-10-06 | 5.9268 | 5.91500 | -0.2 |
mediolanum | 2011-09-14 | 2.4248 | 2.88000 | 18.77 |
monte paschi | 2011-09-26 | 0.3998 | 0.42000 | 5.05 |
pop emilia romagna | 2011-10-06 | 6.9839 | 6.97000 | -0.2 |
popolare milano | 2011-09-23 | 1.3828 | 1.67300 | 20.99 |
prysmiam | 2011-10-06 | 10.4008 | 10.38000 | -0.2 |
snam rete gas | 2011-09-14 | 3.3266 | 3.55200 | 6.78 |
stmicroelect. | 2011-09-14 | 4.7996 | 5.12000 | 6.68 |
telecom | 2011-09-26 | 0.7705 | 0.85600 | 11.1 |
tenaris | 2011-10-06 | 10.4909 | 10.47000 | -0.2 |
terna | 2011-09-14 | 2.5451 | 2.75600 | 8.29 |
tods | 2011-10-05 | 63.9276 | 65.55000 | 2.54 |
ubi banca | 2011-09-20 | 2.5751 | 2.99000 | 16.11 |
unicredit | 2011-09-29 | 0.8186 | 0.82550 | 0.84 |
unipol | 2011-09-28 | 0.2956 | 0.32470 | 9.84 |
Nessun commento:
Posta un commento