chiu. | Titolo | C/V | F | Var | Volat | Vol% | divergenza volumi |
1.93 | impregilo | 97 | 0 | >> | -5.6400 | incerti | |
1.7 | fondiaria sai | 90 | -1 | >> | -19.9700 | vol < vendere | |
1.28 | banco popolare | 88 | 21 | >> | -17.3100 | vol < vendere | |
2.89 | ubi banca | 87 | 16 | >> | -26.4400 | vol < comprare | |
0.84 | telecom | 83 | 3 | >> | -19.7500 | vol < comprare | |
0.95 | a2a | 82 | 19 | >> | -24.0300 | vol < comprare | |
13.7 | eni | 81 | 39 | <> | -33.3100 | vol < comprare | |
5.23 | azimut | 80 | 11 | >> | -17.5000 | vol < comprare | |
3.37 | enel | 80 | 12 | >> | -23.5800 | vol < comprare | |
1.67 | popolare milano | 77 | -1 | >> | -3.7400 | incerti | |
2.73 | mediolanum | 75 | 8 | >> | -13.2700 | vol < comprare | |
1.17 | intesa s.paolo | 75 | 12 | >> | -23.2900 | vol < comprare | |
12 | generali | 74 | 8 | >> | -24.2500 | vol < comprare | |
0.31 | unipol | 70 | 7 | >> | -19.5100 | vol < vendere | |
7.41 | ansaldo | 70 | -3 | >> | -30.1400 | vol < vendere | |
14805.48 | indice ftse.mib | C | 69 | 21 | <> | -28.9800 | vol < comprare |
2.72 | terna | 68 | -17 | >> | -22.2700 | vol < comprare | |
11.67 | lottomatica | 67 | 7 | >> | -27.4100 | vol < comprare | |
3.45 | snam rete gas | 66 | 1 | >> | -18.9600 | vol < comprare | |
10.59 | atlantia | 64 | 7 | >> | -24.6500 | vol < comprare | |
0.8 | unicredit | 62 | 13 | <> | -19.9300 | vol < comprare | |
4.88 | stmicroelect. | 60 | 15 | <> | -20.0400 | vol < comprare | |
5473.03 | indice dax | C | 60 | 30 | <> | 0.0000 | incerti |
0.4 | monte paschi | 56 | 14 | <> | -19.9800 | vol < comprare | |
4.04 | fiat | 56 | 36 | <> | -24.9100 | vol < comprare | |
2.74 | geox | C | 53 | 39 | <> | -20.1400 | vol < comprare |
12.23 | bulgari | 51 | 0 | >> | -8.4300 | incerti | |
2.35 | mediaset | 50 | 22 | << | -21.2300 | vol < comprare | |
1.67 | enel gr pw | 46 | 2 | << | -18.5800 | vol < comprare | |
5.77 | mediobanca | 45 | 12 | << | -23.4600 | vol < comprare | |
5.27 | pirelli | 42 | 36 | << | -17.2700 | vol < comprare | |
4.43 | italcementi | V | 42 | 28 | << | -29.3100 | vol < comprare |
7.61 | autogrill | 39 | 6 | << | -18.0800 | vol < vendere | |
1.35 | cir | V | 37 | 10 | << | -33.0200 | vol < comprare |
5.8 | buzzi unicem | V | 36 | 11 | << | -30.4500 | vol < comprare |
27.58 | diasorin | 32 | 12 | << | -14.5400 | vol < comprare | |
9.68 | tenaris | 32 | 24 | << | -26.0800 | vol < comprare | |
4.9 | finmeccanica | 32 | -2 | << | -22.1500 | vol < comprare | |
19.4 | luxottica | 31 | 33 | << | -11.4600 | incerti | |
13.95 | exor | 30 | 18 | << | -22.0500 | vol < comprare | |
6.95 | pop emilia romagna | 21 | 2 | << | -20.3100 | vol < comprare | |
9.67 | prysmiam | 19 | 17 | << | -18.5400 | vol < comprare | |
63.8 | tods | C | 17 | 18 | << | -6.9900 | incerti |
5.25 | fiat ind. | 12 | 30 | << | -23.7500 | vol < comprare | |
24.69 | saipem | 11 | 21 | << | -22.6600 | vol < comprare | |
1.55 | parmalat | 4 | 28 | << | -16.8700 | vol < comprare | |
5.31 | campari | 1 | -17 | << | -17.7800 | vol < comprare |
titoli:47 Sopra la media a 26 giorni 23
Bollinger totale 53.62
Variazione totale 13.36
Riepilogo Acquisti/Vendite del:05-10-2011 18:32
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
buzzi unicem | V | 2011-10-05 | 2011-09-26 | 5.7715 | 5.7884 | 0.0169 | 0.293 % |
cir | V | 2011-10-05 | 2011-09-28 | 1.4499 | 1.3473 | -0.1026 | -7.076 % |
geox | C | 2011-10-05 | 0000-00-00 | 2.7475 | 0.0000 | 0 | 0 % |
indice dax | C | 2011-10-05 | 0000-00-00 | 5483.9761 | 0.0000 | 0 | 0 % |
indice ftse.mib | C | 2011-10-05 | 0000-00-00 | 14835.0910 | 0.0000 | 0 | 0 % |
italcementi | V | 2011-10-05 | 2011-09-27 | 4.7535 | 4.4211 | -0.3324 | -6.993 % |
tods | C | 2011-10-05 | 0000-00-00 | 63.9276 | 0.0000 | 0 | 0 % |
Posizioni aperte al: 05-10-2011 18:32
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
a2a | 2011-09-27 | 0.9088 | 0.94550 | 4.04 |
ansaldo | 2011-09-14 | 6.6232 | 7.40500 | 11.8 |
atlantia | 2011-09-27 | 10.6312 | 10.59000 | -0.39 |
azimut | 2011-09-26 | 4.8216 | 5.22500 | 8.37 |
banco popolare | 2011-09-27 | 1.1924 | 1.27900 | 7.26 |
bulgari | 2011-09-26 | 12.2545 | 12.23000 | -0.2 |
enel | 2011-09-26 | 2.9960 | 3.36600 | 12.35 |
enel gr pw | 2011-09-07 | 1.6132 | 1.67400 | 3.77 |
eni | 2011-09-30 | 13.2464 | 13.70000 | 3.42 |
fiat | 2011-09-27 | 4.1423 | 4.03600 | -2.57 |
fondiaria sai | 2011-09-14 | 1.3327 | 1.69800 | 27.41 |
generali | 2011-09-26 | 11.4829 | 12.00000 | 4.5 |
geox | 2011-10-05 | 2.7475 | 2.74200 | -0.2 |
impregilo | 2011-09-27 | 1.7415 | 1.93300 | 11 |
indice dax | 2011-10-05 | 5483.9761 | 5473.03000 | -0.2 |
indice ftse.mib | 2011-10-05 | 14835.0910 | 14805.48000 | -0.2 |
intesa s.paolo | 2011-09-27 | 1.1603 | 1.17000 | 0.84 |
lottomatica | 2011-09-13 | 10.8917 | 11.67000 | 7.15 |
mediolanum | 2011-09-14 | 2.4248 | 2.73000 | 12.59 |
monte paschi | 2011-09-26 | 0.3998 | 0.40320 | 0.85 |
popolare milano | 2011-09-23 | 1.3828 | 1.67000 | 20.77 |
snam rete gas | 2011-09-14 | 3.3266 | 3.44800 | 3.65 |
stmicroelect. | 2011-09-14 | 4.7996 | 4.87800 | 1.63 |
telecom | 2011-09-26 | 0.7705 | 0.84350 | 9.47 |
terna | 2011-09-14 | 2.5451 | 2.71600 | 6.71 |
tods | 2011-10-05 | 63.9276 | 63.80000 | -0.2 |
ubi banca | 2011-09-20 | 2.5751 | 2.89000 | 12.23 |
unicredit | 2011-09-29 | 0.8186 | 0.79500 | -2.88 |
unipol | 2011-09-28 | 0.2956 | 0.31120 | 5.28 |
Nessun commento:
Posta un commento