chiu. | Titolo | C/V | F | Var | Volat | Vol% | divergenza volumi |
1.9 | impregilo | 97 | 3 | >> | -5.6400 | incerti | |
1.67 | fondiaria sai | 91 | -14 | >> | -19.9700 | vol < vendere | |
2.79 | terna | 85 | -5 | >> | -22.2700 | vol < comprare | |
0.83 | telecom | 80 | 6 | >> | -19.7500 | vol < comprare | |
1.66 | popolare milano | 78 | -15 | >> | -3.7400 | incerti | |
7.4 | ansaldo | 73 | -13 | >> | -30.1400 | vol < vendere | |
2.72 | ubi banca | 71 | -11 | >> | -26.4400 | vol < comprare | |
5.06 | azimut | 69 | -28 | >> | -17.5000 | vol < comprare | |
3.26 | enel | 68 | -5 | >> | -23.5800 | vol < comprare | |
2.66 | mediolanum | 67 | -22 | >> | -13.2700 | vol < comprare | |
1.21 | banco popolare | 67 | -20 | >> | -17.3100 | vol < vendere | |
11.77 | generali | 66 | -6 | >> | -24.2500 | vol < comprare | |
3.44 | snam rete gas | 65 | -11 | >> | -18.9600 | vol < comprare | |
0.3 | unipol | 63 | -11 | >> | -19.5100 | vol < vendere | |
1.11 | intesa s.paolo | 63 | -15 | >> | -23.2900 | vol < comprare | |
0.91 | a2a | 63 | -16 | >> | -24.0300 | vol < comprare | |
11.47 | lottomatica | 60 | -6 | >> | -27.4100 | vol < comprare | |
10.45 | atlantia | 57 | -9 | >> | -24.6500 | vol < comprare | |
12.23 | bulgari | 51 | 0 | >> | -8.4300 | incerti | |
0.74 | unicredit | 49 | -8 | >< | -19.9300 | vol < comprare | |
14243.97 | indice ftse.mib | V | 48 | -15 | >< | -28.9800 | vol < comprare |
4.65 | stmicroelect. | 45 | -14 | >< | -20.0400 | vol < comprare | |
1.66 | enel gr pw | 44 | -12 | >< | -18.5800 | vol < comprare | |
12.95 | eni | 42 | -4 | << | -33.3100 | vol < comprare | |
0.39 | monte paschi | 42 | -21 | >< | -19.9800 | vol < comprare | |
4.93 | finmeccanica | V | 34 | -17 | >< | -22.1500 | vol < comprare |
7.54 | autogrill | 33 | 0 | << | -18.0800 | vol < vendere | |
5.65 | mediobanca | V | 33 | -10 | << | -23.4600 | vol < comprare |
5216.71 | indice dax | 30 | -19 | << | 0.0000 | incerti | |
2.23 | mediaset | 28 | -18 | << | -21.2300 | vol < comprare | |
1.33 | cir | 27 | -20 | << | -33.0200 | vol < comprare | |
5.68 | buzzi unicem | 25 | -30 | >< | -30.4500 | vol < comprare | |
3.67 | fiat | 20 | -29 | << | -24.9100 | vol < comprare | |
27.32 | diasorin | 20 | -15 | << | -14.5400 | vol < comprare | |
6.95 | pop emilia romagna | 19 | -14 | << | -20.3100 | vol < comprare | |
5.4 | campari | 18 | -22 | << | -17.7800 | vol < comprare | |
4.18 | italcementi | 14 | -42 | >< | -29.3100 | vol < comprare | |
2.59 | geox | 14 | -32 | << | -20.1400 | vol < comprare | |
13.44 | exor | 12 | -33 | << | -22.0500 | vol < comprare | |
9.06 | tenaris | 8 | -8 | << | -26.0800 | vol < comprare | |
4.91 | pirelli | 6 | -25 | << | -17.2700 | vol < comprare | |
9.42 | prysmiam | 2 | -19 | << | -18.5400 | vol < comprare | |
61.05 | tods | -1 | 1 | << | -6.9900 | incerti | |
18.73 | luxottica | -2 | -24 | << | -11.4600 | incerti | |
23.55 | saipem | -10 | -8 | << | -22.6600 | vol < comprare | |
4.89 | fiat ind. | -18 | -24 | << | -23.7500 | vol < comprare | |
1.52 | parmalat | -24 | -49 | << | -16.8700 | vol < comprare |
titoli:47 Sopra la media a 26 giorni 20
Bollinger totale 40.26
Variazione totale -15.51
Riepilogo Acquisti/Vendite del:04-10-2011 20:00
sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
finmeccanica | V | 2011-10-04 | 2011-09-14 | 5.2705 | 4.9161 | -0.3544 | -6.724 % |
indice ftse.mib | V | 2011-10-04 | 2011-09-26 | 14147.2180 | 14215.4821 | 68.2641 | 0.483 % |
mediobanca | V | 2011-10-04 | 2011-09-23 | 5.5811 | 5.6487 | 0.0676 | 1.211 % |
Posizioni aperte al: 04-10-2011 20:00
sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
a2a | 2011-09-27 | 0.9088 | 0.90950 | 0.08 |
ansaldo | 2011-09-14 | 6.6232 | 7.39500 | 11.65 |
atlantia | 2011-09-27 | 10.6312 | 10.45000 | -1.7 |
azimut | 2011-09-26 | 4.8216 | 5.05500 | 4.84 |
banco popolare | 2011-09-27 | 1.1924 | 1.21000 | 1.48 |
bulgari | 2011-09-26 | 12.2545 | 12.23000 | -0.2 |
buzzi unicem | 2011-09-26 | 5.7715 | 5.68000 | -1.59 |
cir | 2011-09-28 | 1.4499 | 1.33300 | -8.06 |
enel | 2011-09-26 | 2.9960 | 3.25600 | 8.68 |
enel gr pw | 2011-09-07 | 1.6132 | 1.66400 | 3.15 |
eni | 2011-09-30 | 13.2464 | 12.95000 | -2.24 |
fiat | 2011-09-27 | 4.1423 | 3.66600 | -11.5 |
fondiaria sai | 2011-09-14 | 1.3327 | 1.67000 | 25.31 |
generali | 2011-09-26 | 11.4829 | 11.77000 | 2.5 |
impregilo | 2011-09-27 | 1.7415 | 1.89900 | 9.04 |
intesa s.paolo | 2011-09-27 | 1.1603 | 1.10700 | -4.59 |
italcementi | 2011-09-27 | 4.7535 | 4.17800 | -12.11 |
lottomatica | 2011-09-13 | 10.8917 | 11.47000 | 5.31 |
mediolanum | 2011-09-14 | 2.4248 | 2.66200 | 9.78 |
monte paschi | 2011-09-26 | 0.3998 | 0.39000 | -2.45 |
popolare milano | 2011-09-23 | 1.3828 | 1.66000 | 20.05 |
snam rete gas | 2011-09-14 | 3.3266 | 3.44000 | 3.41 |
stmicroelect. | 2011-09-14 | 4.7996 | 4.65000 | -3.12 |
telecom | 2011-09-26 | 0.7705 | 0.83400 | 8.24 |
terna | 2011-09-14 | 2.5451 | 2.78600 | 9.47 |
ubi banca | 2011-09-26 | 2.6373 | 2.72000 | 3.14 |
unicredit | 2011-09-29 | 0.8186 | 0.74250 | -9.3 |
unipol | 2011-09-28 | 0.2956 | 0.30240 | 2.3 |
Nessun commento:
Posta un commento