Grafici e commenti con particolare riguardo ai ritracciamenti di Fibonacci - trading system.
giovedì 8 settembre 2011
Parmalat da sette giorni sopra le media a 10-20 gg - fase di accumulo?
Sono ormai 7 giorni che parmalat rimane sopra la media a 20 giorni, e la banda di bollinger comincia a restringersi. Anche i volumi piano piano sono aumentati . Positiva sopra 1.70 con obiettivo 1,75. Ovviamente negativa sotto le medie a 10 e 20 giorni.
Eni - volumi notevoli - analisi grafica e dei volumi.
8 settembre 2011. volumi notevoli per eni la media dei minimi a 10 in giallo e la mediana di Bollinger a 20 giorni ha fatto da trampolino. 14,10 potrebbe essere la resistenza di breve, I volumi sopra 14,10 sono praticamente assenti e quindi superata tale soglia 14,65 e poi la trend line decrescente che potrebbe fare da resistenza (oggi vale 14,91.
30 agosto 2011 Oggi le quotazioni hanno superato la media mobile a 20 giorni, che però è ancora fortemente inclinata verso il basso. Il titolo ha recuperato il 23,6% della perdita complessiva dalla discesa dai massimi di febbraio e fa fatica a superare tale limite. La media a 10 giorni sale e vedremo cosa succederà al loro incrocio media 10 con media a 20.
obiettivo per un rimbalzo 14,45. Negativa una chiusura sotto la media mobile a 10 giorni che oggi vale.12,92.
12 agosto 2011 il titolo ha completato il doppio minimo con una fortissima inclinazione.
Trading system minifibTS
minifibTS trading system
( www.minifibts.it )
titoli:46 Sopra la media a 12 giorni 18
titoli:46 Sopra la media a 26 giorni 13
Bollinger totale 45.3
Variazione totale 0.02
( www.minifibts.it )
| Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat | Vol% | divergenza volumi |
| SI | 1.64 | 1.53 | 1.55 | 1.59 | enel gr pw | 74 | 9 | >> | 6.89 | vol > trend = | |
| SI | 5.6 | 5.4 | 5.45 | 5.57 | campari | 68 | 20 | <> | 10.23 | vol > trend = | |
| SI | 13.84 | 13.25 | 13.31 | 13.69 | eni | 65 | 7 | >> | 36.17 | vol > trend = | |
| SI | 20.39 | 19.37 | 19.8 | 20.12 | luxottica | C | 65 | -4 | >> | -0.37 | incerti |
| SI | 12.22 | 12.2 | 12.2 | 12.21 | bulgari | 62 | -6 | >> | -3.39 | incerti | |
| SI | 30.49 | 28.74 | 29.32 | 29.92 | saipem | 61 | 5 | >> | 2.32 | incerti | |
| SI | 1.66 | 1.61 | 1.64 | 1.67 | parmalat | 57 | 3 | >> | 37.31 | vol > trend = | |
| SI | 2.49 | 2.4 | 2.46 | 2.5 | mediolanum | C | 55 | 8 | <> | -3.42 | incerti |
| SI | 29.01 | 28.51 | 28.68 | 29.35 | diasorin | 54 | 0 | >> | -0.14 | incerti | |
| SI | 6.27 | 6.14 | 6.23 | 6.38 | mediobanca | 54 | -7 | >> | -6.15 | vol < vendere | |
| NO | 78.1 | 74.56 | 77.1 | 77.48 | tods | 54 | -2 | >> | -2.45 | incerti | |
| SI | 10.51 | 10.16 | 10.43 | 10.72 | prysmiam | 52 | 2 | <> | 0.97 | incerti | |
| SI | 2.56 | 2.47 | 2.54 | 2.54 | terna | C | 52 | 5 | <> | 12.54 | vol > trend = |
| NO | 11.21 | 10.74 | 11.2 | 11.21 | tenaris | 50 | 0 | << | 8.06 | vol > trend = | |
| SI | 3.32 | 3.26 | 3.35 | 3.35 | snam rete gas | 48 | 2 | << | 2.19 | incerti | |
| NO | 5.34 | 5.18 | 5.39 | 5.48 | pirelli | 48 | -3 | >< | 3.59 | incerti | |
| SI | 4.39 | 4.27 | 4.42 | 4.43 | stmicroelect. | 48 | 4 | << | 9.03 | vol > trend = | |
| NO | 6.08 | 5.96 | 6.23 | 6.33 | fiat ind. | 47 | 2 | << | 15.97 | vol > trend = | |
| NO | 4.82 | 4.82 | 4.89 | 4.99 | finmeccanica | 47 | -2 | << | -2.48 | vol < vendere | |
| NO | 1.67 | 1.66 | 1.69 | 1.73 | impregilo | 47 | 1 | << | -0.80 | incerti | |
| NO | 10.74 | 10.47 | 10.88 | 10.85 | lottomatica | 46 | 0 | << | -0.59 | incerti | |
| NO | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.94 | a2a | 46 | -2 | << | -2.66 | vol < vendere | |
| NO | 14747.6 | 14684.08 | 15053.87 | 15153.6 | indice ftse.mib | 44 | 1 | << | -19.70 | vol < vendere | |
| NO | 10.6 | 10.56 | 10.81 | 10.88 | atlantia | 44 | -1 | << | -7.25 | vol < vendere | |
| NO | 15.08 | 15.01 | 15.61 | 15.87 | exor | 44 | 2 | << | -0.32 | incerti | |
| NO | 8.25 | 8.2 | 8.31 | 8.42 | autogrill | 44 | -2 | << | -2.02 | incerti | |
| NO | 6.44 | 6.36 | 6.6 | 6.7 | buzzi unicem | 44 | 2 | << | -9.51 | vol < vendere | |
| SI | 3.99 | 3.98 | 4.28 | 4.21 | fiat | 43 | 1 | << | 2.66 | incerti | |
| NO | 1.14 | 1.12 | 1.16 | 1.18 | banco popolare | 42 | -1 | << | -5.86 | vol < vendere | |
| NO | 5.91 | 5.98 | 6.01 | 6.2 | ansaldo | 42 | -5 | << | 6.31 | vol > trend = | |
| SI | 1.41 | 1.41 | 1.43 | 1.47 | cir | 42 | -14 | >< | -1.65 | incerti | |
| NO | 2.74 | 2.73 | 2.83 | 2.85 | geox | 42 | 4 | << | -3.19 | incerti | |
| NO | 4.65 | 4.65 | 4.78 | 4.83 | azimut | 41 | -3 | << | -1.73 | incerti | |
| SI | 5408.46 | 5439.64 | 5623.87 | 5624.22 | indice dax | 40 | 0 | << | -67.22 | incerti | |
| SI | 2.44 | 2.46 | 2.56 | 2.59 | ubi banca | C | 39 | 6 | << | 2.64 | incerti |
| NO | 3.2 | 3.24 | 3.34 | 3.36 | enel | 37 | 0 | << | -3.78 | vol < vendere | |
| SI | 1.04 | 1.08 | 1.14 | 1.14 | intesa s.paolo | C | 36 | 0 | << | 4.15 | vol > trend = |
| NO | 11.53 | 11.77 | 11.88 | 12.21 | generali | 35 | -10 | << | -1.13 | incerti | |
| NO | 2.48 | 2.51 | 2.57 | 2.62 | mediaset | 35 | -8 | << | -0.43 | incerti | |
| SI | 0.84 | 0.87 | 0.92 | 0.91 | unicredit | C | 34 | 1 | << | 2.17 | incerti |
| NO | 1.34 | 1.38 | 1.44 | 1.45 | fondiaria sai | 33 | -4 | << | 1.08 | incerti | |
| SI | 0.81 | 0.8 | 0.82 | 0.83 | telecom | 31 | 1 | << | -3.11 | vol < vendere | |
| SI | 4.51 | 4.69 | 4.81 | 4.92 | italcementi | 29 | -6 | << | -8.85 | incerti | |
| NO | 0.4 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | monte paschi | 27 | 1 | << | -12.07 | vol < vendere | |
| NO | 0.3 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | unipol | 19 | -8 | << | 23.43 | vol > trend = | |
| SI | 1.33 | 1.41 | 1.48 | 1.5 | popolare milano | C | 17 | 2 | << | 0.83 | incerti |
titoli:46 Sopra la media a 26 giorni 13
Bollinger totale 45.3
Variazione totale 0.02
Riepilogo Acquisti/Vendite del:08-09-2011 18:55
| sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
| intesa s.paolo | C | 2011-09-08 | 0000-00-00 | 1.0461 | 0.0000 | 0 | 0 % |
| luxottica | C | 2011-09-08 | 0000-00-00 | 20.4308 | 0.0000 | 0 | 0 % |
| mediolanum | C | 2011-09-08 | 0000-00-00 | 2.4910 | 0.0000 | 0 | 0 % |
| popolare milano | C | 2011-09-08 | 0000-00-00 | 1.3337 | 0.0000 | 0 | 0 % |
| terna | C | 2011-09-08 | 0000-00-00 | 2.5631 | 0.0000 | 0 | 0 % |
| ubi banca | C | 2011-09-08 | 0000-00-00 | 2.4489 | 0.0000 | 0 | 0 % |
| unicredit | C | 2011-09-08 | 0000-00-00 | 0.8407 | 0.0000 | 0 | 0 % |
Posizioni aperte al: 08-09-2011 18:55
| sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
| bulgari | 2011-09-02 | 12.2444 | 12.22000 | -0.2 |
| campari | 2011-08-30 | 5.4609 | 5.60000 | 2.55 |
| cir | 2011-09-07 | 1.4559 | 1.40700 | -3.36 |
| diasorin | 2011-09-07 | 28.9979 | 29.01000 | 0.04 |
| enel gr pw | 2011-09-07 | 1.6082 | 1.63900 | 1.92 |
| eni | 2011-09-07 | 13.5871 | 13.84000 | 1.86 |
| fiat | 2011-09-07 | 3.9940 | 3.99000 | -0.1 |
| indice dax | 2011-08-29 | 5681.4101 | 5408.46000 | -4.8 |
| intesa s.paolo | 2011-09-08 | 1.0461 | 1.04400 | -0.2 |
| italcementi | 2011-09-07 | 4.5872 | 4.51000 | -1.68 |
| luxottica | 2011-09-08 | 20.4308 | 20.39000 | -0.2 |
| mediobanca | 2011-08-12 | 6.1322 | 6.26500 | 2.17 |
| mediolanum | 2011-09-08 | 2.4910 | 2.48600 | -0.2 |
| parmalat | 2011-08-31 | 1.6433 | 1.66100 | 1.08 |
| popolare milano | 2011-09-08 | 1.3337 | 1.33100 | -0.2 |
| prysmiam | 2011-09-07 | 10.4208 | 10.51000 | 0.86 |
| saipem | 2011-09-07 | 29.9398 | 30.49000 | 1.84 |
| snam rete gas | 2011-09-07 | 3.3106 | 3.32200 | 0.34 |
| stmicroelect. | 2011-09-07 | 4.2906 | 4.39200 | 2.36 |
| telecom | 2011-09-07 | 0.8041 | 0.80600 | 0.24 |
| terna | 2011-09-08 | 2.5631 | 2.55800 | -0.2 |
| ubi banca | 2011-09-08 | 2.4489 | 2.44400 | -0.2 |
| unicredit | 2011-09-08 | 0.8407 | 0.83900 | -0.2 |
mercoledì 7 settembre 2011
Ftse mib - pull back sulla trend line rialzista
Dopo gli storni violenti del 5 e 6 settembre l'indice ha recuperato fino alla media mobile a 10 giorni, effettuando anche il pull back sulla trend line crescente che si andava delineando. I volumi non sono maggiori di ieri? quindi occhio.
Analisi dei volumi
minifibTS trading system
( www.minifibts.it )
( www.minifibts.it )
| Sigla | % volumi | divergenza volumi |
| parmalat | 58.76 | vol > trend = |
| campari | 25.90 | vol > trend = |
| unipol | 13.75 | vol > trend = |
| exor | 13.55 | vol > trend = |
| eni | 9.37 | vol > trend = |
| intesa s.paolo | 6.56 | incerti |
| fiat ind. | 6.17 | incerti |
| stmicroelect. | 5.10 | vol > trend = |
| azimut | 4.89 | incerti |
| unicredit | 4.50 | incerti |
| tods | 3.63 | incerti |
| generali | 3.22 | incerti |
| luxottica | 2.56 | incerti |
| enel gr pw | 2.08 | incerti |
| enel | 1.72 | incerti |
| indice ftse.mib | 1.21 | incerti |
| saipem | 0.72 | incerti |
| mediobanca | -0.67 | incerti |
| italcementi | -1.55 | incerti |
| terna | -1.76 | incerti |
| diasorin | -2.13 | incerti |
| fiat | -2.21 | incerti |
| mediaset | -3.11 | incerti |
| geox | -3.30 | incerti |
| monte paschi | -4.09 | incerti |
| pirelli | -4.12 | vol < comprare |
| popolare milano | -4.58 | incerti |
| telecom | -5.06 | vol < comprare |
| finmeccanica | -5.27 | vol < comprare |
| ansaldo | -5.57 | incerti |
| prysmiam | -5.72 | vol < comprare |
| lottomatica | -5.86 | vol < comprare |
| cir | -6.19 | incerti |
| snam rete gas | -6.26 | vol < comprare |
| atlantia | -6.50 | vol < comprare |
| autogrill | -6.63 | vol < comprare |
| banco popolare | -6.91 | incerti |
| a2a | -6.98 | vol < comprare |
| mediolanum | -7.40 | incerti |
| impregilo | -7.45 | vol < comprare |
| ubi banca | -10.29 | vol < comprare |
| tenaris | -11.09 | vol < vendere |
| bulgari | -11.78 | incerti |
| fondiaria sai | -12.31 | vol < comprare |
| buzzi unicem | -15.25 | vol < comprare |
trading system del 7 settembre 2011
minifibTS trading system
( www.minifibts.it )
titoli:46 Sopra la media a 12 giorni 11
titoli:46 Sopra la media a 26 giorni 7
Bollinger totale 45.28
Variazione totale 10.78
( www.minifibts.it )
| Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | Titolo | C/V | F | Var | Volat | Vol% | divergenza volumi |
| NO | 20.54 | 19.28 | 19.75 | 20.03 | luxottica | 69 | 21 | <> | 2.56 | indef. | |
| SI | 12.23 | 12.19 | 12.2 | 12.21 | bulgari | 68 | 5 | >> | -11.78 | indef. | |
| SI | 1.61 | 1.53 | 1.55 | 1.58 | enel gr pw | C | 65 | 16 | <> | 2.08 | indef. |
| SI | 6.32 | 6.15 | 6.19 | 6.39 | mediobanca | 61 | 10 | >> | -0.67 | indef. | |
| SI | 13.56 | 13.19 | 13.23 | 13.67 | eni | C | 58 | 12 | <> | 9.37 | vol > trend = |
| SI | 1.45 | 1.4 | 1.43 | 1.46 | cir | C | 56 | 19 | <> | -6.19 | indef. |
| SI | 29.88 | 28.56 | 29.19 | 29.8 | saipem | C | 56 | 15 | <> | 0.72 | indef. |
| NO | 78.7 | 74.08 | 77.14 | 77.15 | tods | 56 | 11 | <> | 3.63 | indef. | |
| SI | 1.65 | 1.6 | 1.63 | 1.66 | parmalat | 54 | -2 | >> | 58.76 | vol > trend = | |
| SI | 28.94 | 28.34 | 28.59 | 29.33 | diasorin | C | 54 | 9 | <> | -2.13 | indef. |
| NO | 5.4 | 5.16 | 5.38 | 5.46 | pirelli | 51 | 12 | <> | -4.12 | vol < comprare | |
| NO | 11.21 | 10.74 | 11.22 | 11.2 | tenaris | 50 | 10 | << | -11.09 | vol < vendere | |
| SI | 10.4 | 10.12 | 10.39 | 10.67 | prysmiam | C | 50 | 8 | << | -5.72 | vol < comprare |
| NO | 4.87 | 4.81 | 4.89 | 4.98 | finmeccanica | 49 | 7 | << | -5.27 | vol < comprare | |
| NO | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.94 | a2a | 48 | 13 | << | -6.98 | vol < comprare | |
| SI | 5.41 | 5.38 | 5.42 | 5.55 | campari | 48 | -10 | >< | 25.90 | vol > trend = | |
| NO | 2.43 | 2.39 | 2.45 | 2.5 | mediolanum | 47 | 12 | << | -7.40 | indef. | |
| NO | 5.94 | 5.96 | 5.99 | 6.21 | ansaldo | 47 | 4 | << | -5.57 | indef. | |
| NO | 2.51 | 2.47 | 2.55 | 2.54 | terna | 47 | 8 | << | -1.76 | indef. | |
| NO | 1.66 | 1.65 | 1.68 | 1.73 | impregilo | 46 | 8 | << | -7.45 | vol < comprare | |
| SI | 3.3 | 3.25 | 3.36 | 3.35 | snam rete gas | C | 46 | 11 | << | -6.26 | vol < comprare |
| NO | 8.24 | 8.18 | 8.3 | 8.41 | autogrill | 46 | 12 | << | -6.63 | vol < comprare | |
| NO | 10.75 | 10.47 | 10.91 | 10.85 | lottomatica | 46 | 13 | << | -5.86 | vol < comprare | |
| NO | 11.7 | 11.77 | 11.84 | 12.24 | generali | 45 | 13 | << | 3.22 | indef. | |
| NO | 5.99 | 5.94 | 6.25 | 6.31 | fiat ind. | 45 | 7 | << | 6.17 | indef. | |
| NO | 10.63 | 10.55 | 10.81 | 10.88 | atlantia | 45 | 6 | << | -6.50 | vol < comprare | |
| SI | 4.28 | 4.26 | 4.42 | 4.43 | stmicroelect. | C | 44 | 11 | << | 5.10 | vol > trend = |
| NO | 4.68 | 4.65 | 4.78 | 4.84 | azimut | 44 | 10 | << | 4.89 | indef. | |
| NO | 1.14 | 1.12 | 1.16 | 1.18 | banco popolare | 43 | 22 | << | -6.91 | indef. | |
| NO | 14645.96 | 14674.81 | 15050.29 | 15178.05 | indice ftse.mib | 43 | 10 | << | 1.21 | indef. | |
| NO | 2.52 | 2.5 | 2.57 | 2.63 | mediaset | 43 | 15 | << | -3.11 | indef. | |
| NO | 14.89 | 14.99 | 15.63 | 15.85 | exor | 42 | 12 | << | 13.55 | vol > trend = | |
| SI | 3.99 | 4 | 4.32 | 4.23 | fiat | C | 42 | 7 | << | -2.21 | indef. |
| NO | 6.39 | 6.36 | 6.6 | 6.69 | buzzi unicem | 42 | 13 | << | -15.25 | vol < comprare | |
| SI | 5405.53 | 5446.95 | 5643.33 | 5633.27 | indice dax | 40 | 8 | << | -71.34 | vol < comprare | |
| NO | 2.7 | 2.73 | 2.84 | 2.85 | geox | 38 | 10 | << | -3.30 | indef. | |
| NO | 3.19 | 3.25 | 3.35 | 3.37 | enel | 37 | 8 | << | 1.72 | indef. | |
| NO | 1.35 | 1.39 | 1.44 | 1.45 | fondiaria sai | 37 | 9 | << | -12.31 | vol < comprare | |
| NO | 1.04 | 1.08 | 1.14 | 1.14 | intesa s.paolo | 36 | 7 | << | 6.56 | indef. | |
| SI | 4.58 | 4.7 | 4.82 | 4.93 | italcementi | C | 35 | 11 | << | -1.55 | indef. |
| NO | 2.35 | 2.48 | 2.57 | 2.61 | ubi banca | 33 | 8 | << | -10.29 | vol < comprare | |
| NO | 0.84 | 0.87 | 0.93 | 0.92 | unicredit | 33 | 9 | << | 4.50 | indef. | |
| SI | 0.8 | 0.8 | 0.82 | 0.83 | telecom | C | 30 | 31 | << | -5.06 | vol < comprare |
| NO | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | unipol | 27 | 11 | << | 13.75 | vol > trend = | |
| NO | 0.4 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | monte paschi | 26 | 17 | << | -4.09 | indef. | |
| NO | 1.32 | 1.43 | 1.48 | 1.52 | popolare milano | 15 | 17 | << | -4.58 | indef. |
titoli:46 Sopra la media a 26 giorni 7
Bollinger totale 45.28
Variazione totale 10.78
Riepilogo Acquisti/Vendite del:07-09-2011 19:05
| sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
| cir | C | 2011-09-07 | 0000-00-00 | 1.4559 | 0.0000 | 0 | 0 % |
| diasorin | C | 2011-09-07 | 0000-00-00 | 28.9979 | 0.0000 | 0 | 0 % |
| enel gr pw | C | 2011-09-07 | 0000-00-00 | 1.6082 | 0.0000 | 0 | 0 % |
| eni | C | 2011-09-07 | 0000-00-00 | 13.5871 | 0.0000 | 0 | 0 % |
| fiat | C | 2011-09-07 | 0000-00-00 | 3.9940 | 0.0000 | 0 | 0 % |
| italcementi | C | 2011-09-07 | 0000-00-00 | 4.5872 | 0.0000 | 0 | 0 % |
| prysmiam | C | 2011-09-07 | 0000-00-00 | 10.4208 | 0.0000 | 0 | 0 % |
| saipem | C | 2011-09-07 | 0000-00-00 | 29.9398 | 0.0000 | 0 | 0 % |
| snam rete gas | C | 2011-09-07 | 0000-00-00 | 3.3106 | 0.0000 | 0 | 0 % |
| stmicroelect. | C | 2011-09-07 | 0000-00-00 | 4.2906 | 0.0000 | 0 | 0 % |
| telecom | C | 2011-09-07 | 0000-00-00 | 0.8041 | 0.0000 | 0 | 0 % |
Posizioni aperte al: 07-09-2011 19:05
| sigla | data acq | costo | chiusura | perc. |
| bulgari | 2011-09-02 | 12.2444 | 12.23000 | -0.12 |
| campari | 2011-08-30 | 5.4609 | 5.40500 | -1.02 |
| cir | 2011-09-07 | 1.4559 | 1.45300 | -0.2 |
| diasorin | 2011-09-07 | 28.9979 | 28.94000 | -0.2 |
| enel gr pw | 2011-09-07 | 1.6082 | 1.60500 | -0.2 |
| eni | 2011-09-07 | 13.5871 | 13.56000 | -0.2 |
| fiat | 2011-09-07 | 3.9940 | 3.98600 | -0.2 |
| indice dax | 2011-08-29 | 5681.4101 | 5405.53000 | -4.86 |
| italcementi | 2011-09-07 | 4.5872 | 4.57800 | -0.2 |
| mediobanca | 2011-08-12 | 6.1322 | 6.31500 | 2.98 |
| parmalat | 2011-09-01 | 1.6663 | 1.64900 | -1.04 |
| prysmiam | 2011-09-07 | 10.4208 | 10.40000 | -0.2 |
| saipem | 2011-09-07 | 29.9398 | 29.88000 | -0.2 |
| snam rete gas | 2011-09-07 | 3.3106 | 3.30400 | -0.2 |
| stmicroelect. | 2011-09-07 | 4.2906 | 4.28200 | -0.2 |
| telecom | 2011-09-07 | 0.8041 | 0.80250 | -0.2 |
martedì 6 settembre 2011
Iscriviti a:
Post (Atom)




