Grafici e commenti con particolare riguardo ai ritracciamenti di Fibonacci - trading system.
giovedì 5 maggio 2011
Tenaris - all'incrocio di trend line crescente e decrescente
Clicca sul grafico per ingrandire
Tenaris oggi è arrivata esattamente all'incrocio tra le due trend line crescente e decrescente, in quel punto passa anche il limite infeiore della banda di bollinger, infatti il titolo, almeno in prima battuta è rimbalzato,
I volumi sono stati sostenuti, ma non eccessivi, e se qualcuno voleva comprare, con quella convergenza che portava vicino ai 16 euro, sicuramente ha aspettato.
Ci troviamo anche al 50% del ritracciamento di Fibonacci, e quindi stiamo a guardare.
In caso di rimbalzo a 16,55 c'è la media mobile a 50 giorni.
Sotto c'è un precedente supporto pari anche al 38,2 del ritracciamento di Fibonacci 15,30-27
Buon trading a tutti.
Trading system del 5 maggio 2011 - valori per il 6 maggio
| Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | i. rsi | Titolo | C/V | F |
| SI | 1.21 | 1.19 | 1.18 | 1.22 | 56 | a2a | 68 | |
| NO | 10.1 | 10.27 | 10.34 | 10.45 | 56 | ansaldo | 15 | |
| SI | 16.38 | 16.27 | 16.21 | 16.54 | 56 | atlantia | 69 | |
| NO | 9.53 | 9.55 | 9.67 | 9.74 | 38 | autogrill | V | 18 |
| NO | 8.29 | 8.44 | 8.35 | 8.6 | 56 | azimut | V | 47 |
| NO | 1.98 | 1.96 | 2.05 | 2.02 | 38 | banco popolare | 37 | |
| SI | 12.29 | 12.27 | 12.27 | 12.3 | 56 | bulgari | 70 | |
| NO | 9.87 | 9.97 | 9.92 | 10.24 | 50 | buzzi unicem | V | 46 |
| SI | 4.85 | 4.8 | 4.8 | 4.88 | 69 | campari | 61 | |
| SI | 1.69 | 1.7 | 1.67 | 1.74 | 50 | cir | 57 | |
| SI | 33.51 | 32.25 | 32.35 | 32.96 | 63 | diasorin | 86 | |
| SI | 4.71 | 4.72 | 4.66 | 4.79 | 56 | enel | 56 | |
| NO | 1.91 | 1.96 | 1.98 | 2 | 44 | enel gr pw | 28 | |
| NO | 17.35 | 17.46 | 17.49 | 17.86 | 44 | eni | V | 40 |
| SI | 24.2 | 23.78 | 23.04 | 24.35 | 69 | exor | 73 | |
| SI | 7.2 | 7.04 | 6.79 | 7.25 | 56 | fiat | 76 | |
| NO | 9.86 | 9.82 | 9.94 | 10.18 | 38 | fiat ind. | 38 | |
| SI | 9.05 | 9.01 | 8.97 | 9.24 | 63 | finmeccanica | 61 | |
| NO | 6.07 | 6.11 | 6.28 | 6.28 | 50 | fondiaria sai | 21 | |
| NO | 15.78 | 15.77 | 15.81 | 16.05 | 44 | generali | V | 49 |
| SI | 4.59 | 4.66 | 4.58 | 4.77 | 56 | geox | 51 | |
| SI | 2.3 | 2.28 | 2.3 | 2.32 | 56 | impregilo | 48 | |
| NO | 21754.69 | 22007.77 | 22017.29 | 22293.77 | 44 | indice ftse.mib | 34 | |
| NO | 2.13 | 2.17 | 2.19 | 2.23 | 38 | intesa s.paolo | V | 25 |
| NO | 7.02 | 7.16 | 7.17 | 7.34 | 56 | italcementi | V | 25 |
| SI | 15.24 | 14.75 | 14.34 | 15.19 | 63 | lottomatica | 73 | |
| NO | 22.17 | 22.44 | 22.47 | 22.92 | 44 | luxottica | 33 | |
| NO | 4.34 | 4.42 | 4.44 | 4.49 | 50 | mediaset | V | 20 |
| NO | 7.48 | 7.57 | 7.65 | 7.73 | 50 | mediobanca | V | 35 |
| NO | 3.88 | 3.89 | 3.92 | 3.96 | 50 | mediolanum | V | 44 |
| NO | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 44 | monte paschi | V | 37 |
| SI | 2.6 | 2.52 | 2.39 | 2.56 | 69 | parmalat | 85 | |
| SI | 6.88 | 6.8 | 6.66 | 7 | 56 | pirelli | 67 | |
| NO | 2.21 | 2.27 | 2.51 | 2.33 | 25 | popolare milano | 19 | |
| NO | 15.26 | 15.56 | 15.63 | 15.89 | 44 | prysmiam | 32 | |
| NO | 36.49 | 37.71 | 37.71 | 38.28 | 50 | saipem | 21 | |
| SI | 4.2 | 4.19 | 4.12 | 4.24 | 63 | snam rete gas | 64 | |
| NO | 7.99 | 7.99 | 8.27 | 8.17 | 38 | stmicroelect. | 31 | |
| NO | 1 | 1 | 1.03 | 1.01 | 50 | telecom | 32 | |
| NO | 16 | 16.63 | 16.97 | 17 | 44 | tenaris | 4 | |
| SI | 3.38 | 3.36 | 3.38 | 3.4 | 63 | terna | 52 | |
| SI | 90.8 | 89.57 | 87.97 | 91.42 | 63 | tods | 68 | |
| NO | 5.89 | 5.91 | 6 | 6.04 | 50 | ubi banca | V | 43 |
| SI | 1.65 | 1.68 | 1.72 | 1.73 | 19 | unicredit | 22 | |
| SI | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 44 | unipol | 50 |
titoli:45 Sopra la media a 15 giorni 22
Riepilogo acquisti / Vendite
| sigla | tipo | data op | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
| autogrill | V | 2011-05-05 | 2011-04-28 | 9.7204 | 9.5020 | -0.2184 | -2.247 % |
| azimut | V | 2011-05-05 | 2011-03-24 | 7.5360 | 8.3672 | 0.8312 | 11.03 % |
| buzzi unicem | V | 2011-05-05 | 2011-04-27 | 9.9118 | 9.8862 | -0.0256 | -0.258 % |
| eni | V | 2011-05-05 | 2011-04-27 | 17.4809 | 17.2953 | -0.1856 | -1.062 % |
| generali | V | 2011-05-05 | 2011-04-27 | 15.8446 | 15.6227 | -0.2219 | -1.4 % |
| intesa s.paolo | V | 2011-05-05 | 2011-04-27 | 2.2144 | 2.1517 | -0.0627 | -2.831 % |
| italcementi | V | 2011-05-05 | 2011-04-26 | 7.2074 | 7.1068 | -0.1006 | -1.396 % |
| mediaset | V | 2011-05-05 | 2011-04-29 | 4.4609 | 4.3912 | -0.0697 | -1.562 % |
| mediobanca | V | 2011-05-05 | 2011-04-27 | 7.7755 | 7.5159 | -0.2596 | -3.339 % |
| mediolanum | V | 2011-05-05 | 2011-04-27 | 3.9559 | 3.8553 | -0.1006 | -2.543 % |
| monte paschi | V | 2011-05-05 | 2011-04-28 | 0.9294 | 0.8922 | -0.0372 | -4.003 % |
| ubi banca | V | 2011-05-05 | 2011-04-29 | 6.0140 | 5.8533 | -0.1607 | -2.672 % |
mercoledì 4 maggio 2011
Mediaset - analisi grafica - tra le onde di wolfe e ritracciamenti di Fibonacci
Clicca sul grafico per ingrandire.
Nel grafico di Mediaset, mi sembra di scorgere sia nel medio termine, sia nel breve la configurazione tipica delle onde di Wolfe, in questo caso entrambe negative, che rispettivamente originano due trend line crescenti, quella a breve termine ha come obiettivo oggi 4,775, ma li vicino e tra qualche tempo c'è un fondamentale livello di Fibonacci 4,82; mentre quella a medio termine ha come obiettivo oggi 5,1697 praticamente sul livello di Fibonacci successivo, quello del 38,2.
La mia ipotesi non vuole essere in alcun modo un'incentivazione all' acquisto di Mediaset, ma se
la teoria di Wolfe è giusta, le proiezioni sono in linea anche con i ritracciamenti di Fibonacci.
Mi piacerebbe che chi utilizza le onde di Wolfe mi "confortasse", aspetto vostri commenti e critiche.
Buon trading a tutti
Gianpiero.Ziranu.@alice.it
Trading system del 4 maggio 2011
Oggi il trading system ha dato dei segnali short. Per il momento, il trading system è senza obiettivi e quindi spesso, esce in perdita pur avendo ragionevolmete raggiunto almeno il primo obiettivo che permette di chiudere in utile almeno metà posizione. Da notare come il mio indice complessivo sia passato repentinamente a 54 dai precedenti 72 su 88.
Buon trading a tutti
Gianpiero.Ziranu@alice.it
titoli:44 Sopra la media a 8 giorni 23
titoli:44 Sopra la media a 15 giorni 31
Riepilogo acquisti / Vendite
Buon trading a tutti
Gianpiero.Ziranu@alice.it
| Ptf | chiu. | m. min | m. clo | m. max | i. rsi | Titolo | C/V |
| SI | 1.223 | 1.179 | 1.181 | 1.218 | 62.500 | a2a | |
| NO | 10.200 | 10.266 | 10.356 | 10.499 | 56.250 | ansaldo | V |
| SI | 16.400 | 16.146 | 16.208 | 16.494 | 56.250 | atlantia | |
| SI | 9.635 | 9.521 | 9.684 | 9.736 | 37.500 | autogrill | |
| SI | 8.345 | 8.383 | 8.331 | 8.597 | 56.250 | azimut | |
| NO | 2.012 | 1.951 | 2.053 | 2.029 | 43.750 | banco popolare | |
| SI | 12.290 | 12.224 | 12.267 | 12.296 | 56.250 | bulgari | |
| SI | 9.935 | 9.906 | 9.928 | 10.219 | 50.000 | buzzi unicem | |
| SI | 4.844 | 4.777 | 4.802 | 4.864 | 62.500 | campari | |
| SI | 1.709 | 1.69 | 1.662 | 1.737 | 56.250 | cir | |
| SI | 32.980 | 32.004 | 32.290 | 32.803 | 56.250 | diasorin | |
| SI | 4.730 | 4.682 | 4.652 | 4.780 | 56.250 | enel | |
| NO | 1.956 | 1.966 | 1.987 | 2.01 | 43.750 | enel gr pw | |
| SI | 17.460 | 17.33 | 17.511 | 17.814 | 43.750 | eni | |
| SI | 24.070 | 23.485 | 22.975 | 24.154 | 62.500 | exor | |
| SI | 7.175 | 6.931 | 6.757 | 7.184 | 50.000 | fiat | |
| NO | 9.915 | 9.830 | 9.964 | 10.24 | 37.500 | fiat ind. | |
| SI | 8.975 | 8.954 | 8.975 | 9.229 | 56.250 | finmeccanica | |
| NO | 6.130 | 6.109 | 6.282 | 6.299 | 56.250 | fondiaria sai | |
| SI | 15.830 | 15.654 | 15.790 | 15.990 | 43.750 | generali | |
| SI | 4.646 | 4.614 | 4.574 | 4.772 | 62.500 | geox | |
| SI | 2.328 | 2.258 | 2.308 | 2.313 | 56.250 | impregilo | |
| NO | 21915.320 | 21967.087 | 22029.341 | 22337.845 | 43.750 | indice ftse.mib | V |
| SI | 2.166 | 2.157 | 2.194 | 2.222 | 50.000 | intesa s.paolo | |
| SI | 7.030 | 7.121 | 7.177 | 7.347 | 56.250 | italcementi | |
| SI | 15.100 | 14.577 | 14.251 | 15.131 | 62.500 | lottomatica | |
| NO | 22.370 | 22.487 | 22.514 | 23.061 | 43.750 | luxottica | |
| SI | 4.440 | 4.4 | 4.453 | 4.485 | 50.000 | mediaset | |
| SI | 7.560 | 7.532 | 7.645 | 7.722 | 56.250 | mediobanca | |
| SI | 3.892 | 3.863 | 3.917 | 3.954 | 50.000 | mediolanum | |
| SI | 0.898 | 0.894 | 0.911 | 0.917 | 43.750 | monte paschi | |
| SI | 2.596 | 2.475 | 2.383 | 2.528 | 68.750 | parmalat | |
| SI | 6.775 | 6.743 | 6.636 | 6.959 | 50.000 | pirelli | |
| NO | 15.330 | 15.568 | 15.657 | 15.967 | 50.000 | prysmiam | V |
| NO | 37.320 | 37.801 | 37.804 | 38.447 | 56.250 | saipem | V |
| SI | 4.190 | 4.161 | 4.115 | 4.234 | 62.500 | snam rete gas | |
| NO | 7.915 | 7.992 | 8.310 | 8.247 | 31.250 | stmicroelect. | |
| NO | 1.006 | 0.993 | 1.037 | 1.017 | 50.000 | telecom | |
| NO | 16.130 | 16.750 | 17.048 | 17.164 | 50.000 | tenaris | |
| SI | 3.382 | 3.346 | 3.382 | 3.398 | 62.500 | terna | |
| SI | 90.450 | 88.544 | 87.698 | 91.033 | 56.250 | tods | |
| SI | 5.970 | 5.859 | 6.002 | 6.023 | 50.000 | ubi banca | |
| SI | 1.676 | 1.675 | 1.722 | 1.726 | 25.000 | unicredit | |
| SI | 0.533 | 0.521 | 0.527 | 0.539 | 43.750 | unipol |
titoli:44 Sopra la media a 15 giorni 31
Riepilogo acquisti / Vendite
| sigla | tipo | data acq | costo | ricavo | netto | perc. |
| ansaldo | V | 2011-04-28 | 10.3747 | 10.2265 | -0.1482 | -1.428 % |
| indice ftse.mib | V | 2011-04-26 | 21997.0803 | 21844.7230 | -152.3573 | -0.693 % |
| prysmiam | V | 2011-03-30 | 14.7264 | 15.5309 | 0.8045 | 5.463 % |
| saipem | V | 2011-04-21 | 37.9387 | 37.5977 | -0.341 | -0.899 % |
martedì 3 maggio 2011
Ftse - mib - grafico di breve periodo - livelli di Fibonacci
Clicca sul grafico per ingrandire
Un grafico di pochissimi giorni per vedere i prossimi livelli di Fibonacci in caso di storno.
Oggi il primo storno ha raggiunto il primo livello di ritracciamento quello del 76,4% dell'ultima salita ed è rimbalzato.
In caso di storno il prossimo livello è quello del 61,8% pari a 22010 e dove sta arrivando anche la media mobile a 20 giorni.
In questo momento gli indici americani stanno scendendo e quindi un altro piccolo storno potrebbe essere plausibile.
Buon trading a tutti
Prismyan recupera un po' nel finale
Clicca sul grafico per ingrandire
Prysmian arriva a testare la media dei minimi a 20 giorni e rimbalza proprio in chiusura appena sopra la media a 20 giorni delle chiusure. sembra voler rientrare in un canale precedente a crescita più tranquilla.
Volumi non eccezionali, vedremo domani.
Buon trading a tutti.
Il quadro generale stà perdendo forza i titoli sopra la media a 8 e 15 sono scesi da 81 a 72.
Campari - nel finale recupera tutto e passa in positivo
Clicca sul grafico per ingrandire
Il trading system segnalava il raggiungimento degli stop loss dopo aver quotato sotto la media delle chiusure a 20 giorni e rimbalzando sulla media dei minimi sempre a 20 giorni. Il titolo si è avvicinato di nuovo a 4,89, 76,4% del ritracciamento di Fibonacci. La forza di oggi potrebbe essere un segnale.
Vedremo domani, sopra 4,89 resistena 5,05, supporto 4,75 - 4,645
Buon trading a tutti
Iscriviti a:
Post (Atom)




