lunedì 7 marzo 2011

Titoli del Ftse-mib - Segnali giornalieri per l' 8 marzo 2011

% scostamento della medie mobile a 12 giorni da quella a 26
trend con il giorno precedente
% scostamento giorno prec media mobile 12 giorni con la 26
Titolo
SI/NO = teoricamenre in/out portafoglio
C/V = teoricamente Comprate/Vendere in apertura
% scostamento della chiusura dalla media mobile a 12 giorni
% scostamento chiusura giorno prec da media mob. a 12 giorni
4.461 - 4.749 italcementi SI 8.741 - 8.947
2.698 + 2.591 geox SI 8.312 - 8.907
1.952 + -0.352 bulgari SI C 47.464 - 53.794 (troppo tardi)
1.91 - 1.981 stmicroelect. SI 2.838 - 2.934
1.795 + 1.682 enel gr pw SI 3.634 - 4.305
1.742 - 2.406 buzzi unicem NO 5.195 + 5.066
1.562 + 1.238 telecom SI 3.194 - 3.769
1.547 - 2.178 monte paschi NO -0.519 + -1.273
0.946 - 1.09 terna NO 1.369 + 1.332
0.89 - 1.101 a2a NO 0.388 + 0.231
0.683 + 0.549 luxottica SI 2.763 - 2.945
0.533 - 0.739 impregilo NO -0.564 + -0.840
0.371 - 0.589 pirelli NO 2.219 + 1.927
0.317 - 0.525 snam rete gas NO 1.074 + 0.870
0.093 - 0.371 enel NO 0.128 + -0.051
0.035 - 0.631 unicredit NO -2.197 + -3.072
0.011 - 0.212 prysmiam NO 1.038 + 0.972
0.005 - 0.29 fondiaria sai NO 9.035 + 8.054
-3.794 - -3.258 ansaldo NO -2.324 + -3.232
-3.505 - -2.922 fiat NO -3.735 + -4.828
-3.137 - -2.793 unipol NO 0.794 + 0.259
-3.07 - -2.769 finmeccanica NO -0.867 + -1.509
-3.017 - -2.949 diasorin NO 1.436 + 1.199
-2.613 - -2.138 azimut NO 0.257 + -0.427
-2.204 - -1.771 exor NO 0.245 + -0.191
-1.922 - -1.279 banco popolare NO -2.466 + -3.460
-1.919 - -1.753 mediaset NO 2.152 + 1.945
-1.567 - -1.213 cir NO 0.163 + -0.091
-1.46 - -0.995 mediolanum NO 0.790 + 0.180
-1.451 - -1.146 eni NO 1.743 + 1.473
-1.366 - -1.259 tods NO 5.319 - 5.550
-1.195 - -0.755 ubi banca NO -1.743 + -2.550
-1.143 - -1.124 lottomatica NO 7.468 - 7.484
-1.103 - -0.984 saipem NO 2.226 + 2.066
-0.989 - -0.55 generali NO 0.533 + 0.148
-0.959 - -0.818 autogrill NO 0.487 + 0.277
-0.855 + -1.201 parmalat NO 4.232 - 4.553
-0.841 - -0.28 mediobanca NO 1.214 + 0.789
-0.821 - -0.256 intesa s.paolo NO -0.804 + -1.494
-0.734 - -0.49 tenaris NO -0.417 + -0.889
-0.639 - -0.309 indice ftse.mib NO 0.455 + 0.090
-0.606 - -0.49 atlantia NO 0.784 + 0.618
-0.602 - -0.593 campari NO 1.504 - 1.521
-0.586 - -0.492 fiat ind. NO 0.896 + 0.653
titoli:44 Sopra la media a 12 giorni 19
titoli:44 Sopra la media a 26 giorni 17

Nessun commento:

Posta un commento